﻿_id	Jahr	insgesamt	wegen Alters, Anzahl	wegen vermindeter Erwerbsf[?]SShigkeit, Anzahl	wegen Todes, Anzahl
1	2006	153107	106471	12599	34037
2	2007	152099	106406	12334	33359
3	2008	150419	105443	12278	32698
4	2009	150972	106315	12322	32335
5	2010	143894	106371	12630	24893
6	2011	152109	106851	13420	31838
7	2012	151834	106504	13991	31339
8	2013	151542	106210	14371	30961
9	2014	151967	106449	14864	30654
10	2015	151653	106287	15026	30340
11	2016	150637	105432	15244	29961
12	2017	148778	104138	15312	29328
13	2018	148428	104199	15409	28820
14	2019	148210	104218	15360	28632
15	2020	148201	104638	15334	28229
16	2021	147847	104603	15221	28023
17	2022	147356	104431	15084	27841
18	2023	147166	104918	14787	27461
19	2024	146967	105274	14575	27118
