﻿_id	Stadtteil	Jahr	weiblich	maennlich	Personen insgesamt	Deutsche	Auslaender/-innen	maennlich deutsch	weiblich deutsch	maennlich auslaendisch	weiblich auslaendisch
1	Altstadt	2010	1826	1887	3713	2496	1217	1266	1230	621	596
2	Innenstadt	2010	2876	3527	6403	3816	2587	2159	1657	1368	1219
3	Bahnhofsviertel	2010	1015	1633	2648	1345	1303	847	498	786	517
4	Westend-Süd	2010	8993	9199	18192	14350	3842	7319	7031	1880	1962
5	Westend-Nord	2010	4794	4619	9413	7200	2213	3591	3609	1028	1185
6	Nordend-West	2010	14867	14205	29072	23820	5252	11604	12216	2601	2651
7	Nordend-Ost	2010	13648	12804	26452	21112	5340	10190	10922	2614	2726
8	Ostend	2010	13515	13403	26918	19569	7349	9603	9966	3800	3549
9	Bornheim	2010	14124	12889	27013	20985	6028	9868	11117	3021	3007
10	Gutleutviertel	2010	2647	3351	5998	3784	2214	2111	1673	1240	974
11	Gallus	2010	12708	14476	27184	15985	11199	8485	7500	5991	5208
12	Bockenheim	2010	18045	17770	35815	26731	9084	13330	13401	4440	4644
13	Sachsenhausen-Nord	2010	15730	15163	30893	24249	6644	11890	12359	3273	3371
14	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2010	13489	12968	26457	21477	4980	10532	10945	2436	2544
15	Oberrad	2010	6530	6402	12932	9710	3222	4768	4942	1634	1588
16	Niederrad	2010	11848	11740	23588	16931	6657	8184	8747	3556	3101
17	Schwanheim	2010	10674	10162	20836	16814	4022	8188	8626	1974	2048
18	Griesheim	2010	10350	12192	22542	14535	8007	7726	6809	4466	3541
19	Rödelheim	2010	8832	8621	17453	12870	4583	6293	6577	2328	2255
20	Hausen	2010	3736	3603	7339	5194	2145	2542	2652	1061	1084
21	Praunheim	2010	8206	7532	15738	12490	3248	5990	6500	1542	1706
22	Heddernheim	2010	9059	8102	17161	13734	3427	6467	7267	1635	1792
23	Niederursel	2010	7899	7371	15270	11896	3374	5779	6117	1592	1782
24	Ginnheim	2010	8837	7856	16693	13120	3573	6178	6942	1678	1895
25	Dornbusch	2010	9732	8569	18301	14958	3343	6961	7997	1608	1735
26	Eschersheim	2010	7764	6977	14741	12236	2505	5758	6478	1219	1286
27	Eckenheim	2010	7463	6893	14356	10718	3638	5153	5565	1740	1898
28	Preungesheim	2010	6893	6532	13425	10046	3379	4906	5140	1626	1753
29	Bonames	2010	3208	2976	6184	4944	1240	2354	2590	622	618
30	Berkersheim	2010	1740	1662	3402	2866	536	1416	1450	246	290
31	Riederwald	2010	2466	2336	4802	3677	1125	1780	1897	556	569
32	Seckbach	2010	4812	4690	9502	7546	1956	3622	3924	1068	888
33	Fechenheim	2010	7807	7836	15643	10236	5407	5054	5182	2782	2625
34	Höchst	2010	6858	7250	14108	8996	5112	4581	4415	2669	2443
35	Nied	2010	9136	9149	18285	12781	5504	6332	6449	2817	2687
36	Sindlingen	2010	4334	4533	8867	6692	2175	3342	3350	1191	984
37	Zeilsheim	2010	6133	5999	12132	9407	2725	4630	4777	1369	1356
38	Unterliederbach	2010	7409	7038	14447	10933	3514	5288	5645	1750	1764
39	Sossenheim	2010	7803	7730	15533	11290	4243	5619	5671	2111	2132
40	Nieder-Erlenbach	2010	2318	2236	4554	4067	487	1986	2081	250	237
41	Kalbach-Riedberg	2010	4813	4684	9497	8013	1484	3985	4028	699	785
42	Harheim	2010	2220	2133	4353	3927	426	1919	2008	214	212
43	Nieder-Eschbach	2010	6010	5570	11580	9682	1898	4708	4974	862	1036
44	Bergen-Enkheim	2010	9329	8751	18080	15448	2632	7477	7971	1274	1358
45	Frankfurter Berg	2010	3794	3647	7441	5752	1689	2840	2912	807	882
46	Altstadt	2011	1857	1905	3762	2521	1241	1292	1229	613	628
47	Innenstadt	2011	2915	3606	6521	3789	2732	2139	1650	1467	1265
48	Bahnhofsviertel	2011	1113	1735	2848	1441	1407	911	530	824	583
49	Westend-Süd	2011	9145	9296	18441	14485	3956	7368	7117	1928	2028
50	Westend-Nord	2011	4903	4747	9650	7330	2320	3660	3670	1087	1233
51	Nordend-West	2011	15053	14357	29410	23945	5465	11637	12308	2720	2745
52	Nordend-Ost	2011	13771	12873	26644	21275	5369	10243	11032	2630	2739
53	Ostend	2011	13697	13356	27053	19736	7317	9641	10095	3715	3602
54	Bornheim	2011	14240	12803	27043	21145	5898	9948	11197	2855	3043
55	Gutleutviertel	2011	2747	3403	6150	3908	2242	2168	1740	1235	1007
56	Gallus	2011	13187	15246	28433	16872	11561	9017	7855	6229	5332
57	Bockenheim	2011	18533	18196	36729	27205	9524	13526	13679	4670	4854
58	Sachsenhausen-Nord	2011	15914	15502	31416	24528	6888	12066	12462	3436	3452
59	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2011	13664	13160	26824	21615	5209	10583	11032	2577	2632
60	Oberrad	2011	6556	6410	12966	9703	3263	4764	4939	1646	1617
61	Niederrad	2011	11967	11612	23579	17053	6526	8250	8803	3362	3164
62	Schwanheim	2011	10672	10182	20854	16771	4083	8173	8598	2009	2074
63	Griesheim	2011	10592	12637	23229	14489	8740	7643	6846	4994	3746
64	Rödelheim	2011	8822	8810	17632	12921	4711	6396	6525	2414	2297
65	Hausen	2011	3730	3624	7354	5163	2191	2533	2630	1091	1100
66	Praunheim	2011	8257	7672	15929	12526	3403	6038	6488	1634	1769
67	Heddernheim	2011	9061	8109	17170	13704	3466	6450	7254	1659	1807
68	Niederursel	2011	7955	7500	15455	12003	3452	5850	6153	1650	1802
69	Ginnheim	2011	8815	7920	16735	13109	3626	6206	6903	1714	1912
70	Dornbusch	2011	9768	8640	18408	14934	3474	6985	7949	1655	1819
71	Eschersheim	2011	7831	7082	14913	12291	2622	5797	6494	1285	1337
72	Eckenheim	2011	7549	7030	14579	10788	3791	5199	5589	1831	1960
73	Preungesheim	2011	7040	6753	13793	10285	3508	5047	5238	1706	1802
74	Bonames	2011	3180	2992	6172	4925	1247	2372	2553	620	627
75	Berkersheim	2011	1843	1741	3584	3018	566	1479	1539	262	304
76	Riederwald	2011	2457	2346	4803	3680	1123	1799	1881	547	576
77	Seckbach	2011	4871	4778	9649	7578	2071	3653	3925	1125	946
78	Fechenheim	2011	7928	8004	15932	10299	5633	5100	5199	2904	2729
79	Höchst	2011	6923	7268	14191	8980	5211	4553	4427	2715	2496
80	Nied	2011	9281	9284	18565	12845	5720	6338	6507	2946	2774
81	Sindlingen	2011	4394	4643	9037	6718	2319	3375	3343	1268	1051
82	Zeilsheim	2011	6214	6116	12330	9428	2902	4632	4796	1484	1418
83	Unterliederbach	2011	7561	7188	14749	11055	3694	5346	5709	1842	1852
84	Sossenheim	2011	7817	7796	15613	11266	4347	5631	5635	2165	2182
85	Nieder-Erlenbach	2011	2305	2212	4517	4049	468	1987	2062	225	243
86	Kalbach-Riedberg	2011	5353	5243	10596	8889	1707	4431	4458	812	895
87	Harheim	2011	2262	2175	4437	3967	470	1938	2029	237	233
88	Nieder-Eschbach	2011	6064	5632	11696	9680	2016	4696	4984	936	1080
89	Bergen-Enkheim	2011	9417	8859	18276	15533	2743	7522	8011	1337	1406
90	Frankfurter Berg	2011	3952	3813	7765	5968	1797	2946	3022	867	930
91	Altstadt	2012	1876	1939	3815	2537	1278	1309	1228	630	648
92	Innenstadt	2012	3008	3643	6651	3876	2775	2175	1701	1468	1307
93	Bahnhofsviertel	2012	1240	2038	3278	1629	1649	1025	604	1013	636
94	Westend-Süd	2012	9330	9417	18747	14579	4168	7410	7169	2007	2161
95	Westend-Nord	2012	4970	4776	9746	7394	2352	3687	3707	1089	1263
96	Nordend-West	2012	15356	14630	29986	24342	5644	11801	12541	2829	2815
97	Nordend-Ost	2012	13870	13052	26922	21462	5460	10385	11077	2667	2793
98	Ostend	2012	13841	13600	27441	19987	7454	9765	10222	3835	3619
99	Bornheim	2012	14241	12777	27018	21125	5893	9931	11194	2846	3047
100	Gutleutviertel	2012	2730	3432	6162	3950	2212	2195	1755	1237	975
101	Gallus	2012	13571	15773	29344	17468	11876	9355	8113	6418	5458
102	Bockenheim	2012	19109	18823	37932	27844	10088	13846	13998	4977	5111
103	Sachsenhausen-Nord	2012	16030	15611	31641	24744	6897	12157	12587	3454	3443
104	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2012	13788	13328	27116	21634	5482	10611	11023	2717	2765
105	Oberrad	2012	6632	6502	13134	9684	3450	4736	4948	1766	1684
106	Niederrad	2012	12047	11807	23854	16896	6958	8158	8738	3649	3309
107	Schwanheim	2012	10787	10329	21116	16772	4344	8178	8594	2151	2193
108	Griesheim	2012	10725	13000	23725	14603	9122	7713	6890	5287	3835
109	Rödelheim	2012	8880	8860	17740	12924	4816	6404	6520	2456	2360
110	Hausen	2012	3824	3659	7483	5189	2294	2521	2668	1138	1156
111	Praunheim	2012	8367	7780	16147	12583	3564	6066	6517	1714	1850
112	Heddernheim	2012	9106	8184	17290	13719	3571	6489	7230	1695	1876
113	Niederursel	2012	8030	7504	15534	12060	3474	5862	6198	1642	1832
114	Ginnheim	2012	8887	8037	16924	13236	3688	6284	6952	1753	1935
115	Dornbusch	2012	9831	8689	18520	14989	3531	7049	7940	1640	1891
116	Eschersheim	2012	7892	7160	15052	12347	2705	5858	6489	1302	1403
117	Eckenheim	2012	7553	7098	14651	10789	3862	5212	5577	1886	1976
118	Preungesheim	2012	7213	6993	14206	10582	3624	5192	5390	1801	1823
119	Bonames	2012	3224	2982	6206	4963	1243	2388	2575	594	649
120	Berkersheim	2012	1922	1828	3750	3133	617	1542	1591	286	331
121	Riederwald	2012	2435	2362	4797	3635	1162	1800	1835	562	600
122	Seckbach	2012	5023	4896	9919	7603	2316	3636	3967	1260	1056
123	Fechenheim	2012	8014	8246	16260	10383	5877	5159	5224	3087	2790
124	Höchst	2012	7097	7464	14561	9153	5408	4626	4527	2838	2570
125	Nied	2012	9355	9436	18791	12941	5850	6425	6516	3011	2839
126	Sindlingen	2012	4405	4651	9056	6657	2399	3341	3316	1310	1089
127	Zeilsheim	2012	6137	6101	12238	9302	2936	4603	4699	1498	1438
128	Unterliederbach	2012	7704	7375	15079	11161	3918	5434	5727	1941	1977
129	Sossenheim	2012	7914	7731	15645	11233	4412	5585	5648	2146	2266
130	Nieder-Erlenbach	2012	2421	2336	4757	4241	516	2081	2160	255	261
131	Kalbach-Riedberg	2012	6221	6161	12382	10258	2124	5156	5102	1005	1119
132	Harheim	2012	2285	2193	4478	4020	458	1959	2061	234	224
133	Nieder-Eschbach	2012	6139	5678	11817	9670	2147	4665	5005	1013	1134
134	Bergen-Enkheim	2012	9455	8869	18324	15447	2877	7461	7986	1408	1469
135	Frankfurter Berg	2012	3984	3855	7839	6003	1836	2969	3034	886	950
136	Altstadt	2013	1909	1947	3856	2573	1283	1312	1261	635	648
137	Innenstadt	2013	3075	3776	6851	3830	3021	2145	1685	1631	1390
138	Bahnhofsviertel	2013	1307	2291	3598	1732	1866	1099	633	1192	674
139	Westend-Süd	2013	9403	9544	18947	14565	4382	7426	7139	2118	2264
140	Westend-Nord	2013	4998	4854	9852	7427	2425	3693	3734	1161	1264
141	Nordend-West	2013	15837	15037	30874	24893	5981	12046	12847	2991	2990
142	Nordend-Ost	2013	12483	11617	24100	19199	4901	9223	9976	2394	2507
143	Ostend	2013	14057	13945	28002	20190	7812	9885	10305	4060	3752
144	Bornheim	2013	15985	14467	30452	23738	6714	11204	12534	3263	3451
145	Gutleutviertel	2013	2794	3615	6409	4037	2372	2245	1792	1370	1002
146	Gallus	2013	14509	16913	31422	18739	12683	10020	8719	6893	5790
147	Bockenheim	2013	19567	19330	38897	28341	10556	14084	14257	5246	5310
148	Sachsenhausen-Nord	2013	16308	15833	32141	25012	7129	12285	12727	3548	3581
149	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2013	13878	13296	27174	21547	5627	10525	11022	2771	2856
150	Oberrad	2013	6742	6600	13342	9749	3593	4784	4965	1816	1777
151	Niederrad	2013	12292	12174	24466	17090	7376	8264	8826	3910	3466
152	Schwanheim	2013	10843	10419	21262	16776	4486	8182	8594	2237	2249
153	Griesheim	2013	10808	12915	23723	14673	9050	7768	6905	5147	3903
154	Rödelheim	2013	8990	8935	17925	12876	5049	6367	6509	2568	2481
155	Hausen	2013	3842	3693	7535	5126	2409	2485	2641	1208	1201
156	Praunheim	2013	8330	7877	16207	12520	3687	6064	6456	1813	1874
157	Heddernheim	2013	9170	8289	17459	13711	3748	6488	7223	1801	1947
158	Niederursel	2013	8119	7620	15739	12090	3649	5886	6204	1734	1915
159	Ginnheim	2013	8916	8071	16987	13163	3824	6245	6918	1826	1998
160	Dornbusch	2013	9942	8799	18741	15041	3700	7075	7966	1724	1976
161	Eschersheim	2013	8062	7293	15355	12569	2786	5972	6597	1321	1465
162	Eckenheim	2013	7656	7144	14800	10815	3985	5213	5602	1931	2054
163	Preungesheim	2013	7452	7265	14717	10856	3861	5316	5540	1949	1912
164	Bonames	2013	3227	3033	6260	4968	1292	2393	2575	640	652
165	Berkersheim	2013	1918	1883	3801	3149	652	1572	1577	311	341
166	Riederwald	2013	2438	2363	4801	3630	1171	1795	1835	568	603
167	Seckbach	2013	5129	5096	10225	7580	2645	3643	3937	1453	1192
168	Fechenheim	2013	8085	8377	16462	10388	6074	5204	5184	3173	2901
169	Höchst	2013	7302	7634	14936	9328	5608	4708	4620	2926	2682
170	Nied	2013	9498	9613	19111	12970	6141	6458	6512	3155	2986
171	Sindlingen	2013	4441	4826	9267	6659	2608	3370	3289	1456	1152
172	Zeilsheim	2013	6227	6196	12423	9290	3133	4592	4698	1604	1529
173	Unterliederbach	2013	7832	7585	15417	11216	4201	5471	5745	2114	2087
174	Sossenheim	2013	8085	7899	15984	11333	4651	5637	5696	2262	2389
175	Nieder-Erlenbach	2013	2424	2346	4770	4264	506	2103	2161	243	263
176	Kalbach-Riedberg	2013	7178	7095	14273	11718	2555	5878	5840	1217	1338
177	Harheim	2013	2302	2197	4499	4036	463	1969	2067	228	235
178	Nieder-Eschbach	2013	6117	5676	11793	9525	2268	4594	4931	1082	1186
179	Bergen-Enkheim	2013	9489	8892	18381	15429	2952	7453	7976	1439	1513
180	Frankfurter Berg	2013	4120	3966	8086	6168	1918	3037	3131	929	989
181	Altstadt	2014	1932	1987	3919	2579	1340	1309	1270	678	662
182	Innenstadt	2014	3174	3848	7022	3846	3176	2147	1699	1701	1475
183	Bahnhofsviertel	2014	1380	2520	3900	1692	2208	1069	623	1451	757
184	Westend-Süd	2014	9641	9754	19395	14701	4694	7513	7188	2241	2453
185	Westend-Nord	2014	5058	4948	10006	7445	2561	3670	3775	1278	1283
186	Nordend-West	2014	16059	15455	31514	25114	6400	12226	12888	3229	3171
187	Nordend-Ost	2014	12532	11767	24299	19190	5109	9227	9963	2540	2569
188	Ostend	2014	14405	14111	28516	20422	8094	10003	10419	4108	3986
189	Bornheim	2014	16302	14802	31104	24159	6945	11428	12731	3374	3571
190	Gutleutviertel	2014	2927	3736	6663	4065	2598	2238	1827	1498	1100
191	Gallus	2014	15569	18233	33802	19864	13938	10598	9266	7635	6303
192	Bockenheim	2014	19860	19662	39522	28504	11018	14197	14307	5465	5553
193	Sachsenhausen-Nord	2014	16664	16127	32791	25263	7528	12405	12858	3722	3806
194	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2014	14038	13482	27520	21571	5949	10563	11008	2919	3030
195	Oberrad	2014	6818	6734	13552	9662	3890	4749	4913	1985	1905
196	Niederrad	2014	12559	12704	25263	17173	8090	8299	8874	4405	3685
197	Schwanheim	2014	10945	10565	21510	16851	4659	8238	8613	2327	2332
198	Griesheim	2014	10988	13028	24016	14637	9379	7712	6925	5316	4063
199	Rödelheim	2014	9063	9062	18125	12819	5306	6354	6465	2708	2598
200	Hausen	2014	3903	3757	7660	5116	2544	2491	2625	1266	1278
201	Praunheim	2014	8430	8030	16460	12528	3932	6087	6441	1943	1989
202	Heddernheim	2014	9193	8377	17570	13721	3849	6542	7179	1835	2014
203	Niederursel	2014	8165	7633	15798	12033	3765	5842	6191	1791	1974
204	Ginnheim	2014	8970	8076	17046	13075	3971	6174	6901	1902	2069
205	Dornbusch	2014	10016	8873	18889	15026	3863	7074	7952	1799	2064
206	Eschersheim	2014	8087	7389	15476	12536	2940	5982	6554	1407	1533
207	Eckenheim	2014	7693	7188	14881	10817	4064	5206	5611	1982	2082
208	Preungesheim	2014	7618	7388	15006	11056	3950	5404	5652	1984	1966
209	Bonames	2014	3265	3089	6354	4986	1368	2399	2587	690	678
210	Berkersheim	2014	1958	1917	3875	3216	659	1608	1608	309	350
211	Riederwald	2014	2415	2332	4747	3547	1200	1746	1801	586	614
212	Seckbach	2014	5155	5196	10351	7538	2813	3659	3879	1537	1276
213	Fechenheim	2014	8243	8526	16769	10378	6391	5187	5191	3339	3052
214	Höchst	2014	7408	7847	15255	9352	5903	4751	4601	3096	2807
215	Nied	2014	9685	9841	19526	12940	6586	6425	6515	3416	3170
216	Sindlingen	2014	4520	4839	9359	6586	2773	3294	3292	1545	1228
217	Zeilsheim	2014	6249	6270	12519	9205	3314	4576	4629	1694	1620
218	Unterliederbach	2014	8119	7878	15997	11463	4534	5596	5867	2282	2252
219	Sossenheim	2014	8184	8038	16222	11303	4919	5623	5680	2415	2504
220	Nieder-Erlenbach	2014	2453	2342	4795	4274	521	2090	2184	252	269
221	Kalbach-Riedberg	2014	7955	7943	15898	12930	2968	6533	6397	1410	1558
222	Harheim	2014	2392	2293	4685	4180	505	2052	2128	241	264
223	Nieder-Eschbach	2014	6141	5697	11838	9449	2389	4554	4895	1143	1246
224	Bergen-Enkheim	2014	9557	8946	18503	15438	3065	7460	7978	1486	1579
225	Frankfurter Berg	2014	4185	4067	8252	6250	2002	3073	3177	994	1008
226	Altstadt	2015	2020	2142	4162	2689	1473	1405	1284	737	736
227	Innenstadt	2015	3182	3938	7120	3799	3321	2105	1694	1833	1488
228	Bahnhofsviertel	2015	1360	2711	4071	1708	2363	1077	631	1634	729
229	Westend-Süd	2015	9706	9783	19489	14760	4729	7532	7228	2251	2478
230	Westend-Nord	2015	5392	5289	10681	7729	2952	3813	3916	1476	1476
231	Nordend-West	2015	16249	15758	32007	25359	6648	12397	12962	3361	3287
232	Nordend-Ost	2015	12559	11711	24270	19160	5110	9226	9934	2485	2625
233	Ostend	2015	14539	14127	28666	20638	8028	10121	10517	4006	4022
234	Bornheim	2015	16344	14935	31279	24157	7122	11437	12720	3498	3624
235	Gutleutviertel	2015	3048	4063	7111	4142	2969	2276	1866	1787	1182
236	Gallus	2015	17369	20295	37664	21970	15694	11653	10317	8642	7052
237	Bockenheim	2015	20282	20115	40397	29056	11341	14444	14612	5671	5670
238	Sachsenhausen-Nord	2015	17028	16596	33624	25745	7879	12665	13080	3931	3948
239	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2015	14422	14007	28429	22002	6427	10837	11165	3170	3257
240	Oberrad	2015	6834	6771	13605	9606	3999	4728	4878	2043	1956
241	Niederrad	2015	12685	12628	25313	17232	8081	8384	8848	4244	3837
242	Schwanheim	2015	10982	10662	21644	16717	4927	8151	8566	2511	2416
243	Griesheim	2015	11176	13203	24379	14575	9804	7635	6940	5568	4236
244	Rödelheim	2015	9302	9418	18720	12866	5854	6380	6486	3038	2816
245	Hausen	2015	3905	3720	7625	5086	2539	2498	2588	1222	1317
246	Praunheim	2015	8462	8053	16515	12500	4015	6091	6409	1962	2053
247	Heddernheim	2015	9182	8457	17639	13694	3945	6556	7138	1901	2044
248	Niederursel	2015	8369	7844	16213	12117	4096	5852	6265	1992	2104
249	Ginnheim	2015	9013	8197	17210	13125	4085	6229	6896	1968	2117
250	Dornbusch	2015	10085	9036	19121	14982	4139	7062	7920	1974	2165
251	Eschersheim	2015	8076	7512	15588	12501	3087	6014	6487	1498	1589
252	Eckenheim	2015	7736	7347	15083	10844	4239	5251	5593	2096	2143
253	Preungesheim	2015	7725	7652	15377	11164	4213	5491	5673	2161	2052
254	Bonames	2015	3275	3119	6394	4927	1467	2382	2545	737	730
255	Berkersheim	2015	1976	1959	3935	3234	701	1627	1607	332	369
256	Riederwald	2015	2428	2325	4753	3555	1198	1748	1807	577	621
257	Seckbach	2015	5166	5346	10512	7479	3033	3643	3836	1703	1330
258	Fechenheim	2015	8385	8886	17271	10476	6795	5233	5243	3653	3142
259	Höchst	2015	7634	8292	15926	9469	6457	4802	4667	3490	2967
260	Nied	2015	9793	10101	19894	12942	6952	6445	6497	3656	3296
261	Sindlingen	2015	4551	4849	9400	6567	2833	3280	3287	1569	1264
262	Zeilsheim	2015	6263	6379	12642	9135	3507	4548	4587	1831	1676
263	Unterliederbach	2015	8366	8147	16513	11660	4853	5694	5966	2453	2400
264	Sossenheim	2015	8328	8217	16545	11236	5309	5576	5660	2641	2668
265	Nieder-Erlenbach	2015	2454	2362	4816	4270	546	2098	2172	264	282
266	Kalbach-Riedberg	2015	8526	8448	16974	13700	3274	6891	6809	1557	1717
267	Harheim	2015	2498	2423	4921	4341	580	2134	2207	289	291
268	Nieder-Eschbach	2015	6181	5783	11964	9518	2446	4605	4913	1178	1268
269	Bergen-Enkheim	2015	9574	9070	18644	15372	3272	7470	7902	1600	1672
270	Frankfurter Berg	2015	4226	4120	8346	6265	2081	3099	3166	1021	1060
271	Altstadt	2016	2066	2162	4228	2734	1494	1427	1307	735	759
272	Innenstadt	2016	3132	3804	6936	3773	3163	2072	1701	1732	1431
273	Bahnhofsviertel	2016	1436	2512	3948	1703	2245	1082	621	1430	815
274	Westend-Süd	2016	9950	9993	19943	14872	5071	7556	7316	2437	2634
275	Westend-Nord	2016	5469	5168	10637	7826	2811	3840	3986	1328	1483
276	Nordend-West	2016	16234	15585	31819	25305	6514	12337	12968	3248	3266
277	Nordend-Ost	2016	12384	11652	24036	19029	5007	9205	9824	2447	2560
278	Ostend	2016	14549	14082	28631	20809	7822	10201	10608	3881	3941
279	Bornheim	2016	16333	14859	31192	24131	7061	11422	12709	3437	3624
280	Gutleutviertel	2016	3014	4083	7097	4169	2928	2314	1855	1769	1159
281	Gallus	2016	18126	20973	39099	23213	15886	12346	10867	8627	7259
282	Bockenheim	2016	20600	20669	41269	29150	12119	14568	14582	6101	6018
283	Sachsenhausen-Nord	2016	17062	16687	33749	25707	8042	12654	13053	4033	4009
284	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2016	14633	14120	28753	22273	6480	10977	11296	3143	3337
285	Oberrad	2016	6823	6736	13559	9501	4058	4662	4839	2074	1984
286	Niederrad	2016	12693	12600	25293	17123	8170	8316	8807	4284	3886
287	Schwanheim	2016	11037	10628	21665	16716	4949	8166	8550	2462	2487
288	Griesheim	2016	11067	12942	24009	14504	9505	7609	6895	5333	4172
289	Rödelheim	2016	9339	9350	18689	12721	5968	6289	6432	3061	2907
290	Hausen	2016	3935	3758	7693	5102	2591	2522	2580	1236	1355
291	Praunheim	2016	8516	8191	16707	12470	4237	6081	6389	2110	2127
292	Heddernheim	2016	9208	8437	17645	13598	4047	6504	7094	1933	2114
293	Niederursel	2016	8298	7837	16135	12008	4127	5806	6202	2031	2096
294	Ginnheim	2016	8906	8148	17054	13004	4050	6190	6814	1958	2092
295	Dornbusch	2016	10086	9029	19115	15053	4062	7101	7952	1928	2134
296	Eschersheim	2016	8041	7560	15601	12517	3084	6028	6489	1532	1552
297	Eckenheim	2016	7656	7273	14929	10807	4122	5263	5544	2010	2112
298	Preungesheim	2016	7877	7867	15744	11423	4321	5632	5791	2235	2086
299	Bonames	2016	3273	3112	6385	4834	1551	2346	2488	766	785
300	Berkersheim	2016	1995	1969	3964	3233	731	1626	1607	343	388
301	Riederwald	2016	2435	2317	4752	3534	1218	1738	1796	579	639
302	Seckbach	2016	5218	5280	10498	7515	2983	3672	3843	1608	1375
303	Fechenheim	2016	8411	9184	17595	10463	7132	5266	5197	3918	3214
304	Höchst	2016	7619	8320	15939	9529	6410	4817	4712	3503	2907
305	Nied	2016	9773	10109	19882	12901	6981	6426	6475	3683	3298
306	Sindlingen	2016	4508	4756	9264	6494	2770	3234	3260	1522	1248
307	Zeilsheim	2016	6287	6386	12673	9120	3553	4549	4571	1837	1716
308	Unterliederbach	2016	8475	8475	16950	11813	5137	5801	6012	2674	2463
309	Sossenheim	2016	8301	8181	16482	11072	5410	5479	5593	2702	2708
310	Nieder-Erlenbach	2016	2470	2373	4843	4254	589	2085	2169	288	301
311	Kalbach-Riedberg	2016	9484	9332	18816	14807	4009	7402	7405	1930	2079
312	Harheim	2016	2514	2421	4935	4334	601	2120	2214	301	300
313	Nieder-Eschbach	2016	6113	5712	11825	9361	2464	4530	4831	1182	1282
314	Bergen-Enkheim	2016	9591	9240	18831	15268	3563	7432	7836	1808	1755
315	Frankfurter Berg	2016	4215	4161	8376	6276	2100	3114	3162	1047	1053
316	Altstadt	2017	2061	2194	4255	2728	1527	1431	1297	763	764
317	Innenstadt	2017	3106	3660	6766	3681	3085	1986	1695	1674	1411
318	Bahnhofsviertel	2017	1466	2398	3864	1765	2099	1115	650	1283	816
319	Westend-Süd	2017	10072	10034	20106	15005	5101	7600	7405	2434	2667
320	Westend-Nord	2017	5572	5242	10814	7883	2931	3850	4033	1392	1539
321	Nordend-West	2017	16383	15682	32065	25302	6763	12306	12996	3376	3387
322	Nordend-Ost	2017	12415	11740	24155	19002	5153	9227	9775	2513	2640
323	Ostend	2017	15057	14616	29673	21377	8296	10478	10899	4138	4158
324	Bornheim	2017	16433	14964	31397	24123	7274	11433	12690	3531	3743
325	Gutleutviertel	2017	3047	4005	7052	4153	2899	2284	1869	1721	1178
326	Gallus	2017	18897	21724	40621	24156	16465	12884	11272	8840	7625
327	Bockenheim	2017	20948	21064	42012	29111	12901	14538	14573	6526	6375
328	Sachsenhausen-Nord	2017	17173	16802	33975	25784	8191	12733	13051	4069	4122
329	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2017	15043	14461	29504	22557	6947	11071	11486	3390	3557
330	Oberrad	2017	6847	6905	13752	9435	4317	4671	4764	2234	2083
331	Niederrad	2017	12891	12847	25738	17216	8522	8418	8798	4429	4093
332	Schwanheim	2017	11193	10823	22016	16632	5384	8099	8533	2724	2660
333	Griesheim	2017	11210	13114	24324	14476	9848	7550	6926	5564	4284
334	Rödelheim	2017	9663	9688	19351	12940	6411	6379	6561	3309	3102
335	Hausen	2017	3980	3788	7768	5132	2636	2532	2600	1256	1380
336	Praunheim	2017	8635	8327	16962	12509	4453	6090	6419	2237	2216
337	Heddernheim	2017	9264	8386	17650	13485	4165	6413	7072	1973	2192
338	Niederursel	2017	8509	8069	16578	12118	4460	5871	6247	2198	2262
339	Ginnheim	2017	8951	8119	17070	12904	4166	6119	6785	2000	2166
340	Dornbusch	2017	10086	9086	19172	15027	4145	7100	7927	1986	2159
341	Eschersheim	2017	8102	7720	15822	12554	3268	6076	6478	1644	1624
342	Eckenheim	2017	7687	7289	14976	10768	4208	5252	5516	2037	2171
343	Preungesheim	2017	8043	7962	16005	11479	4526	5617	5862	2345	2181
344	Bonames	2017	3284	3153	6437	4773	1664	2317	2456	836	828
345	Berkersheim	2017	1993	1943	3936	3201	735	1608	1593	335	400
346	Riederwald	2017	2546	2424	4970	3645	1325	1789	1856	635	690
347	Seckbach	2017	5235	5515	10750	7397	3353	3618	3779	1897	1456
348	Fechenheim	2017	8497	9287	17784	10415	7369	5233	5182	4054	3315
349	Höchst	2017	7666	8352	16018	9535	6483	4852	4683	3500	2983
350	Nied	2017	9958	10322	20280	12923	7357	6428	6495	3894	3463
351	Sindlingen	2017	4481	4711	9192	6374	2818	3177	3197	1534	1284
352	Zeilsheim	2017	6332	6414	12746	9052	3694	4510	4542	1904	1790
353	Unterliederbach	2017	8554	8536	17090	11850	5240	5831	6019	2705	2535
354	Sossenheim	2017	8330	8243	16573	10924	5649	5399	5525	2844	2805
