﻿_id	gkz	Bezirk	Bezirksname	ewh0003	ewh0306	ewh0610	ewh1015	ewh1518	ewh1825	ewh2530	ewh3045	ewh4565	ewh6575	ewh75um	ewhg
1	6411000	110	Stadtzentrum	38	33	31	42	27	297	372	503	280	91	63	1777
2	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	114	82	84	79	54	804	1061	1519	950	217	224	5188
3	6411000	130	Hochschulviertel	14	7	8	26	12	158	96	115	148	29	22	635
4	6411000	140	Kapellplatzviertel	151	144	196	190	121	678	899	1571	1267	444	468	6129
5	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	181	146	171	206	129	927	1099	1832	1600	532	577	7400
6	6411000	210	Johannesviertel	134	129	152	198	116	597	735	1234	1231	442	344	5312
7	6411000	220	Martinsviertel-West	135	134	137	173	122	696	804	1392	1285	475	360	5713
8	6411000	230	Martinsviertel-Ost	127	150	176	215	110	553	674	1488	1242	425	285	5445
9	6411000	240	Waldkolonie	205	192	234	275	160	553	570	1652	1398	421	361	6021
10	6411000	250	Mornewegviertel	16	10	17	16	13	198	191	227	161	43	25	917
11	6411000	260	Pallaswiesenviertel	144	130	196	206	110	575	587	1100	759	205	141	4153
12	6411000	270	Am Ziegelbusch	116	114	133	170	95	928	682	954	968	390	453	5003
13	6411000	310	Am Oberfeld	93	129	186	246	119	249	199	820	1206	445	679	4371
14	6411000	320	Mathildenhoehe	77	70	61	69	46	318	343	688	585	251	382	2890
15	6411000	330	Woogsviertel	107	70	112	140	86	593	746	1274	1135	404	380	5047
16	6411000	340	An den Lichtwiesen	54	63	57	82	59	442	283	469	554	256	267	2586
17	6411000	410	Paulusviertel	134	118	157	206	128	768	494	1038	1457	503	627	5630
18	6411000	420	Alt-Bessungen	152	139	191	238	134	636	709	1502	1499	642	497	6339
19	6411000	430	An der Ludwigshoehe	30	32	38	44	33	76	68	251	351	137	194	1254
20	6411000	440	Lincoln-Siedlung	135	172	224	201	110	282	334	882	437	132	57	2966
21	6411000	510	Am Suedbahnhof	128	108	155	187	108	305	319	832	875	305	317	3639
22	6411000	520	Heimstaettensiedlung	166	187	295	365	234	556	456	1288	2192	816	727	7282
23	6411000	530	Verlegerviertel	276	222	242	299	169	1376	1393	2524	1716	499	432	9148
24	6411000	540	Am Kavalleriesand	47	40	59	68	59	438	296	420	234	63	37	1761
25	6411000	610	Alt-Arheilgen	106	138	167	189	130	372	335	887	1218	445	340	4327
26	6411000	620	Arheilgen-Sued	114	133	189	217	125	295	245	797	1084	390	635	4224
27	6411000	630	Arheilgen-West	167	220	332	378	254	582	433	1365	2210	788	728	7457
28	6411000	640	Arheilgen-Ost	57	70	78	75	36	123	120	369	458	186	198	1770
29	6411000	710	Alt-Eberstadt	150	151	242	331	228	495	394	1110	1777	567	588	6033
30	6411000	720	Am Laemmchesberg	104	130	159	201	104	257	213	727	1066	368	388	3717
31	6411000	730	Villenkolonie	78	108	172	259	164	293	150	613	1314	521	559	4231
32	6411000	740	Am Frankenstein	67	80	104	139	96	192	146	538	978	427	549	3316
33	6411000	750	Kirchtannensiedlung	228	274	364	479	235	569	398	1281	1500	546	524	6398
34	6411000	810	Wixhausen-West	73	56	114	91	75	215	178	510	702	229	247	2490
35	6411000	820	Wixhausen-Ost	120	136	188	187	118	296	244	858	1061	383	417	4008
36	6411000	910	Kranichstein-Sued	248	331	449	561	367	807	559	1565	2002	824	923	8636
37	6411000	920	Kranichstein-Nord	109	111	126	159	115	255	182	564	812	424	318	3175
38	6411000	Gesamt	Darmstadt	4395	4559	5996	7207	4401	17754	17007	36759	39712	14265	14333	166388
