﻿_id	gkz	Bezirk	Bezirksname	ewh0003	ewh0306	ewh0610	ewh1015	ewh1518	ewh1825	ewh2530	ewh3045	ewh4565	ewh6575	ewh75um	ewhg
1	6411000	110	Stadtzentrum	39	21	19	25	15	333	386	448	269	91	61	1707
2	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	107	91	72	82	38	903	1006	1367	876	196	249	4987
3	6411000	130	Hochschulviertel	17	14	20	23	9	197	103	148	141	26	18	716
4	6411000	140	Kapellplatzviertel	177	149	124	168	77	758	932	1479	1326	444	504	6138
5	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	202	144	199	218	116	972	1092	1805	1656	518	581	7503
6	6411000	210	Johannesviertel	152	118	172	194	101	718	678	1216	1236	460	324	5369
7	6411000	220	Martinsviertel-West	187	134	171	210	110	757	849	1488	1346	434	335	6021
8	6411000	230	Martinsviertel-Ost	196	157	181	188	110	654	762	1480	1320	414	285	5747
9	6411000	240	Waldkolonie	205	172	204	263	158	550	551	1439	1358	389	416	5705
10	6411000	250	Mornewegviertel	12	11	20	24	15	211	181	189	166	30	31	890
11	6411000	260	Pallaswiesenviertel	184	143	155	148	76	626	575	900	718	196	135	3856
12	6411000	270	Am Ziegelbusch	133	94	148	164	76	1062	570	935	986	367	462	4997
13	6411000	310	Am Oberfeld	120	153	201	183	106	234	222	798	1173	394	700	4284
14	6411000	320	Mathildenhoehe	72	65	61	73	38	362	382	702	608	223	381	2967
15	6411000	330	Woogsviertel	110	106	123	164	66	644	756	1243	1166	371	397	5146
16	6411000	340	An den Lichtwiesen	46	49	59	89	63	481	280	407	596	202	261	2533
17	6411000	410	Paulusviertel	155	129	156	220	133	575	464	1027	1521	523	569	5472
18	6411000	420	Alt-Bessungen	184	153	195	222	137	742	729	1466	1600	603	469	6500
19	6411000	430	An der Ludwigshoehe	75	66	87	107	54	204	135	318	403	133	186	1768
20	6411000	440	Lincoln-Siedlung	79	63	61	82	32	236	216	379	187	36	18	1389
21	6411000	510	Am Suedbahnhof	117	89	117	168	77	339	281	721	848	257	380	3394
22	6411000	520	Heimstaettensiedlung	188	195	280	364	215	623	486	1341	2255	686	743	7376
23	6411000	530	Verlegerviertel	183	143	180	228	140	1321	966	1524	1464	436	395	6980
24	6411000	540	Am Kavalleriesand	25	24	30	45	19	114	95	169	200	45	43	809
25	6411000	610	Alt-Arheilgen	145	119	163	202	116	452	363	852	1250	368	383	4413
26	6411000	620	Arheilgen-Sued	116	143	177	206	116	316	259	711	1106	378	704	4232
27	6411000	630	Arheilgen-West	235	246	322	419	275	594	435	1437	2233	734	694	7624
28	6411000	640	Arheilgen-Ost	58	51	56	64	49	127	119	322	493	167	194	1700
29	6411000	710	Alt-Eberstadt	159	169	226	335	163	532	381	1095	1793	510	566	5929
30	6411000	720	Am Laemmchesberg	109	121	153	163	102	267	204	696	1007	332	434	3588
31	6411000	730	Villenkolonie	98	118	197	257	166	256	172	671	1312	476	567	4290
32	6411000	740	Am Frankenstein	64	72	106	140	75	218	164	532	1017	418	540	3346
33	6411000	750	Kirchtannensiedlung	279	297	372	413	223	602	497	1261	1537	507	554	6542
34	6411000	810	Wixhausen-West	64	80	68	92	61	204	187	436	699	203	260	2354
35	6411000	820	Wixhausen-Ost	135	149	153	195	99	328	266	823	1067	385	414	4014
36	6411000	910	Kranichstein-Sued	303	332	474	586	337	820	606	1604	2090	714	916	8782
37	6411000	920	Kranichstein-Nord	112	111	143	157	135	249	207	575	895	374	323	3281
38	6411000	Gesamt	Darmstadt	4842	4491	5645	6881	3898	18581	16557	34004	39918	13040	14492	162349
