﻿_id	Zeitraum	GMK	StatBez	Bezirksname	Arbeitslose	Betroffenheitsquote
1	Q2 2023	6411000	110	Stadtzentrum	72	3,60%
2	Q2 2023	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	226	5,20%
3	Q2 2023	6411000	130	Hochschulviertel	*	0,00%
4	Q2 2023	6411000	140	Kapellplatzviertel	163	3,60%
5	Q2 2023	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	186	3,30%
6	Q2 2023	6411000	210	Johannesviertel	156	3,90%
7	Q2 2023	6411000	220	Martinsviertel-West	178	4,00%
8	Q2 2023	6411000	230	Martinsviertel-Ost	190	4,60%
9	Q2 2023	6411000	240	Waldkolonie	207	4,90%
10	Q2 2023	6411000	250	Mornewegviertel	52	6,60%
11	Q2 2023	6411000	260	Pallaswiesenviertel	290	9,40%
12	Q2 2023	6411000	270	Am Ziegelbusch	136	3,70%
13	Q2 2023	6411000	310	Am Oberfeld	28	1,10%
14	Q2 2023	6411000	320	Mathildenhoehe	73	3,60%
15	Q2 2023	6411000	330	Woogsviertel	121	3,20%
16	Q2 2023	6411000	340	An den Lichtwiesen	28	1,50%
17	Q2 2023	6411000	410	Paulusviertel	65	1,60%
18	Q2 2023	6411000	420	Alt-Bessungen	126	2,80%
19	Q2 2023	6411000	430	An der Ludwigshoehe	19	2,50%
20	Q2 2023	6411000	440	Lincoln-Siedlung	124	6,00%
21	Q2 2023	6411000	510	Am Suedbahnhof	123	5,30%
22	Q2 2023	6411000	520	Heimstaettensiedlung	147	3,00%
23	Q2 2023	6411000	530	Verlegerviertel	319	4,40%
24	Q2 2023	6411000	540	Am Kavalleriesand	36	2,50%
25	Q2 2023	6411000	610	Alt-Arheilgen	121	4,00%
26	Q2 2023	6411000	620	Arheilgen-Sued	84	3,30%
27	Q2 2023	6411000	630	Arheilgen-West	172	3,50%
28	Q2 2023	6411000	640	Arheilgen-Ost	35	3,10%
29	Q2 2023	6411000	710	Alt-Eberstadt	124	3,10%
30	Q2 2023	6411000	720	Am Laemmchesberg	60	2,50%
31	Q2 2023	6411000	730	Villenkolonie	50	1,90%
32	Q2 2023	6411000	740	Am Frankenstein	41	2,00%
33	Q2 2023	6411000	750	Kirchtannensiedlung	433	10,70%
34	Q2 2023	6411000	810	Wixhausen-West	58	3,40%
35	Q2 2023	6411000	820	Wixhausen-Ost	92	3,50%
36	Q2 2023	6411000	910	Kranichstein-Sued	359	6,60%
37	Q2 2023	6411000	920	Kranichstein-Nord	138	7,00%
38	Q2 2023	6411000	Gesamt	Darmstadt	4849	4,20%
