﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	ewhg	frag	ewwg	frawg	ausg	afrg	migg	mfrg	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1751	764	1788	780	560	260			Bestand_2019_Q3.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	4942	2060	5076	2105	1950	785			Bestand_2019_Q3.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	704	295	725	300	154	56			Bestand_2019_Q3.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6181	3077	6301	3134	1241	606			Bestand_2019_Q3.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7506	3665	7677	3730	1804	857			Bestand_2019_Q3.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5347	2550	5461	2592	848	373			Bestand_2019_Q3.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	6017	2956	6149	3006	986	499			Bestand_2019_Q3.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5770	2820	5870	2856	920	443			Bestand_2019_Q3.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	5711	2726	5787	2753	1361	618			Bestand_2019_Q3.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	886	301	906	307	367	125			Bestand_2019_Q3.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	3858	1651	3897	1665	1957	837			Bestand_2019_Q3.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	5003	2354	5090	2379	1191	489			Bestand_2019_Q3.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4184	2184	4254	2216	361	190			Bestand_2019_Q3.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2972	1513	3047	1542	542	278			Bestand_2019_Q3.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5168	2511	5243	2537	858	408			Bestand_2019_Q3.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2484	1163	2538	1189	431	184			Bestand_2019_Q3.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5458	2763	5581	2816	588	263			Bestand_2019_Q3.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6457	3231	6561	3275	1029	477			Bestand_2019_Q3.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1933	905	1953	915	834	324			Bestand_2019_Q3.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	851	343	861	345	357	138			Bestand_2019_Q3.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3350	1700	3382	1712	692	341			Bestand_2019_Q3.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7363	3681	7457	3719	859	423			Bestand_2019_Q3.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	6967	3216	7134	3265	1948	917			Bestand_2019_Q3.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	805	361	818	365	253	135			Bestand_2019_Q3.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4394	2170	4451	2190	777	344			Bestand_2019_Q3.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4203	2192	4253	2212	580	303			Bestand_2019_Q3.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7694	3827	7771	3865	1178	546			Bestand_2019_Q3.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1678	840	1699	849	226	104			Bestand_2019_Q3.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	5899	2968	5982	3003	954	437			Bestand_2019_Q3.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3604	1811	3667	1839	542	223			Bestand_2019_Q3.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4277	2269	4396	2329	414	223			Bestand_2019_Q3.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3342	1704	3394	1730	298	145			Bestand_2019_Q3.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6584	3336	6626	3350	2346	1152			Bestand_2019_Q3.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2352	1133	2370	1137	395	177			Bestand_2019_Q3.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	3926	1975	3973	1994	740	361			Bestand_2019_Q3.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8763	4402	8838	4437	2386	1184			Bestand_2019_Q3.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3311	1697	3336	1710	659	328			Bestand_2019_Q3.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	161697	79115	164314	80149	33588	15554			Bestand_2019_Q3.csv
