﻿_id	jahr	ewhg
1	1985	132685
2	1986	132919
3	1987	134272
4	1988	135015
5	1989	136288
6	1990	137705
7	1991	138707
8	1992	140035
9	1993	138405
10	1994	137506
11	1995	137517
12	1996	137092
13	1997	136256
14	1998	135315
15	1999	135547
16	2000	136238
17	2001	136578
18	2002	137225
19	2003	138196
20	2004	138470
21	2005	139103
22	2006	140108
23	2007	141058
24	2008	140999
25	2009	142237
26	2010	143276
27	2011	147930
28	2012	150155
29	2013	151944
30	2014	154002
31	2015	157390
32	2016	159982
33	2017	160686
34	2018	161843
35	2019	162428
36	2020	161620
37	2021	162287
38	2022	164579
39	2023	167313
40	2024	169033
41	2025	170521
