﻿_id	ags	Bezirk	Bezirksname	bbq	nat_bev_ew_ges	hzuzges	hwegges	hwandsaldges	sonstaendges	beq	bev_ew_ges	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1777	2	77	69	8	7	1794	17	Beventwicklung_2023_Q4.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	5188	-7	264	159	105	33	5319	131	Beventwicklung_2023_Q4.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	635	0	16	21	-5	-5	625	-10	Beventwicklung_2023_Q4.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6129	-3	198	138	60	2	6188	59	Beventwicklung_2023_Q4.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7400	1	234	143	91	-44	7448	48	Beventwicklung_2023_Q4.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5312	-2	148	102	46	34	5390	78	Beventwicklung_2023_Q4.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5713	-20	138	106	32	-6	5719	6	Beventwicklung_2023_Q4.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5445	1	126	70	56	-6	5496	51	Beventwicklung_2023_Q4.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	6021	8	398	437	-39	8	5998	-23	Beventwicklung_2023_Q4.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	917	0	55	38	17	14	948	31	Beventwicklung_2023_Q4.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	4153	1	331	92	239	-110	4283	130	Beventwicklung_2023_Q4.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	5003	-3	237	124	113	-18	5095	92	Beventwicklung_2023_Q4.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4371	-6	69	37	32	-6	4391	20	Beventwicklung_2023_Q4.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2890	-8	80	50	30	11	2923	33	Beventwicklung_2023_Q4.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5047	-5	130	105	25	-2	5065	18	Beventwicklung_2023_Q4.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2586	2	100	54	46	-28	2606	20	Beventwicklung_2023_Q4.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5630	-1	178	99	79	19	5727	97	Beventwicklung_2023_Q4.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6339	4	106	99	7	27	6377	38	Beventwicklung_2023_Q4.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1254	-5	11	10	1	8	1258	4	Beventwicklung_2023_Q4.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	2966	8	57	41	16	4	2994	28	Beventwicklung_2023_Q4.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3639	-1	70	28	42	44	3724	85	Beventwicklung_2023_Q4.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7282	5	106	94	12	-1	7298	16	Beventwicklung_2023_Q4.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	9148	2	517	344	173	-21	9302	154	Beventwicklung_2023_Q4.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	1761	3	678	903	-225	-86	1453	-308	Beventwicklung_2023_Q4.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4327	3	54	48	6	1	4337	10	Beventwicklung_2023_Q4.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4224	-14	58	40	18	24	4252	28	Beventwicklung_2023_Q4.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7457	-12	88	82	6	-3	7448	-9	Beventwicklung_2023_Q4.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1770	2	33	23	10	-5	1777	7	Beventwicklung_2023_Q4.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	6033	1	102	94	8	7	6049	16	Beventwicklung_2023_Q4.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3717	3	84	82	2	10	3732	15	Beventwicklung_2023_Q4.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4231	-4	54	45	9	-5	4231	0	Beventwicklung_2023_Q4.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3316	0	38	45	-7	-8	3301	-15	Beventwicklung_2023_Q4.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6398	4	89	101	-12	15	6405	7	Beventwicklung_2023_Q4.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2490	4	45	41	4	3	2501	11	Beventwicklung_2023_Q4.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4008	5	57	44	13	22	4048	40	Beventwicklung_2023_Q4.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8636	-10	94	120	-26	14	8614	-22	Beventwicklung_2023_Q4.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3175	1	43	34	9	12	3197	22	Beventwicklung_2023_Q4.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	166388	-41	5163	4162	1001	-35	167313	925	Beventwicklung_2023_Q4.csv
