﻿_id	ags	gebietsname	jahr	ewhg
1	06411000	Darmstadt	1985	132685
2	06411000	Darmstadt	1986	132919
3	06411000	Darmstadt	1987	134272
4	06411000	Darmstadt	1988	135015
5	06411000	Darmstadt	1989	136288
6	06411000	Darmstadt	1990	137705
7	06411000	Darmstadt	1991	138707
8	06411000	Darmstadt	1992	140035
9	06411000	Darmstadt	1993	138405
10	06411000	Darmstadt	1994	137506
11	06411000	Darmstadt	1995	137517
12	06411000	Darmstadt	1996	137092
13	06411000	Darmstadt	1997	136256
14	06411000	Darmstadt	1998	135315
15	06411000	Darmstadt	1999	135547
16	06411000	Darmstadt	2000	136238
17	06411000	Darmstadt	2001	136578
18	06411000	Darmstadt	2002	137225
19	06411000	Darmstadt	2003	138196
20	06411000	Darmstadt	2004	138470
21	06411000	Darmstadt	2005	139103
22	06411000	Darmstadt	2006	140108
23	06411000	Darmstadt	2007	141058
24	06411000	Darmstadt	2008	140999
25	06411000	Darmstadt	2009	142237
26	06411000	Darmstadt	2010	143276
27	06411000	Darmstadt	2011	147930
28	06411000	Darmstadt	2012	150155
29	06411000	Darmstadt	2013	151944
30	06411000	Darmstadt	2014	154002
31	06411000	Darmstadt	2015	157390
32	06411000	Darmstadt	2016	159982
33	06411000	Darmstadt	2017	160686
34	06411000	Darmstadt	2018	161843
35	06411000	Darmstadt	2019	162428
36	06411000	Darmstadt	2020	161620
37	06411000	Darmstadt	2021	162287
38	06411000	Darmstadt	2022	164579
39	06411000	Darmstadt	2023	167313
40	06411000	Darmstadt	2024	169033
41	06411000	Darmstadt	2025	170521
