| Name | WMS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | WMS HE DOP | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Geobasisdaten © Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation: Digitale Orthophotos | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList |
|
||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://www.gds-srv.hessen.de/cgi-bin/lika-services/ogc-free-images.ows?language=ger& | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | Jede Nutzung der Geobasisdaten und zugehörigen Metadaten ist ohne Einschränkung oder Bedingung erlaubt. Die bereitgestellten Geobasisdaten und Metadaten dürfen für die kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung insbesondere 1. vervielfältigt, ausgedruckt, präsentiert, verändert, bearbeitet sowie an Dritte übermittelt werden, 2. mit eigenen Daten und Daten anderer zusammengeführt und zu selbstständigen neuen Datensätzen verbunden werden, 3. in interne und externe Geschäftsprozesse, Produkte und Anwendungen in öffentlichen und nicht öffentlichen elektronischen Netzwerken eingebunden werden. Wird bei der Nutzung der Geobasisdaten oder deren Metadaten ein Quellenvermerk beigegeben, ist in diesem auf Veränderungen, Bearbeitungen, neue Gestaltungen oder sonstige Abwandlungen der Daten oder Metadaten hinzuweisen. (§ 18 Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz – HVGG). | ||||||||||||||||||||||||
| Fees | Der automatisierte Abruf und die Nutzung der Geobasisdaten und der zugehörigen Metadaten sind kostenfrei. (§ 24 Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz - HVGG) | ||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] | (max. display size: 3000x3000) |
| Format |
application/json |
|---|---|
| Get | https://www.gds-srv.hessen.de/cgi-bin/lika-services/ogc-free-images.ows?language=ger& |
| Post | https://www.gds-srv.hessen.de/cgi-bin/lika-services/ogc-free-images.ows?language=ger& |
| Format |
|
|---|---|
| Get | https://www.gds-srv.hessen.de/cgi-bin/lika-services/ogc-free-images.ows?language=ger& |
| Post | https://www.gds-srv.hessen.de/cgi-bin/lika-services/ogc-free-images.ows?language=ger& |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | wms_he_dop | ||||||
| Abstract | Geobasisdaten © Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation: Digitale Orthophotos | ||||||
| KeywordList |
|
||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:25833EPSG:31466EPSG:31467EPSG:31468EPSG:31469EPSG:900913 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | he_dop20_rgb | ||||||
| Abstract | DOP20 rgb | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:9000 (zoom level 13) in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL | |||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | el_dop320_rgb | ||||||
| Abstract | el_dop320_rgb für Maßstabsfolge | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:9000 (zoom level 13) until scale 1:80000 (zoom level 10) in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL | |||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | el_dop5000_rgb | ||||||
| Abstract | el_dop5000_rgb für Maßstabsfolge | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:80000 (zoom level 10) until scale 1:7.5e+06 (zoom level 4) in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL | |||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 1 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | he_dop_rgb | ||||
| Abstract | DOP rgb | ||||
| KeywordList | |||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:7.5e+06 (zoom level 4) in the following projections: | EPSG:25832 | ||||
| BoundingBox | |||||
| Authority |
|
||||
| Identifier |
|
||||
| MetadataURL | |||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 1 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | el_alk_tk | ||||
| Abstract | el_alk_tk | ||||
| KeywordList | |||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:80000 (zoom level 10) in the following projections: | EPSG:25832 | ||||
| BoundingBox | |||||
| Authority |
|
||||
| Identifier |
|
||||
| MetadataURL | |||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 1 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | he_dop_alk_t | ||||
| Abstract | DOP rgb mit transparenter Liegenschaftskarte | ||||
| KeywordList | |||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:80000 (zoom level 10) in the following projections: | EPSG:25832 | ||||
| BoundingBox | |||||
| Authority |
|
||||
| Identifier |
|
||||
| MetadataURL | |||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | he_dop_rgb_info | ||||||
| Abstract | DOP rgb Info | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:80000 (zoom level 10) in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL | |||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | he_dop20_cir | ||||||
| Abstract | DOP20 cir | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:9000 (zoom level 13) in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL | |||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | el_dop320_cir | ||||||
| Abstract | el_dop320_cir für Maßstabsfolge | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:9000 (zoom level 13) until scale 1:80000 (zoom level 10) in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL | |||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 1 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | he_dop_cir | ||||
| Abstract | DOP cir | ||||
| KeywordList | |||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:80000 (zoom level 10) in the following projections: | EPSG:25832 | ||||
| BoundingBox | |||||
| Authority |
|
||||
| Identifier |
|
||||
| MetadataURL | |||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | he_dop_cir_info | ||||||
| Abstract | DOP cir Info | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:80000 (zoom level 10) in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL | |||||||
| Style |
|