| Name | WMS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | WMS-Dienst Bebauungspläne der Gemeinde Petersberg (XPLANUNG) | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Der WMS-Dienst beinhaltet alle rechtskräftigen Bebauungspläne und Satzungen der Gemeinde Petersberg. Der Dienst basiert auf Daten, die in das Format XPlanung (Version 6.0) transformiert wurden. | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList |
|
||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://www.petersberg.de | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | otherRestrictions | ||||||||||||||||||||||||
| Fees | {"id":"CC0-1.0","name":"Creative Commons CC0 1.0 Universal","url":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","quelle":"Keine Namensnennung erforderlich"} | Dieser Datensatz darf gemäß der Creative Commons CC0 1.0 Universal (Public Domain Dedication) genutzt werden (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) | ||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] |
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | Die Datensatzserie beinhaltet alle rechtskräftigen Bebauungspläne und Satzungen der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPlanung (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | bp_plan | ||||||
| Abstract | Die Datensatzserie beinhaltet alle rechtskräftigen Bebauungspläne und Satzungen der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPlanung (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Die Datensatzserie beinhaltet alle rechtskräftigen Bebauungspläne und Satzungen der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPlanung (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.9decba33-0399-4501-99da-15470d759bc9_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 002, Im Aehles, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.4f724978-b26e-4cbb-944e-741eabf561ea_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 003, Sandfeld, Ursprung, Ausgleich“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.6143467b-852e-4257-9ea4-76e6184363f6_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 016, Im Ehrlich, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.cc970bd4-aa07-4f05-81e2-652fcef6d3ca_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 001, Sandfeld, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.9eef5436-36db-46bc-99a3-4e56c58c06ed_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 018, Igelstueck/Stockacker, 6. Aenderung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.7c720a86-5d61-42be-ade5-a1c6d72b00dc_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 014, Noerdlich der Bahnhofstrasse, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.d7828e77-a74e-4971-8cd6-2024c5c884ec_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 018, Igelstueck/Stockacker, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.9b664fbb-e218-4e70-8030-ff8cbfdcafbf_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 006, Sanierungsplan Ortskern, 2. Aenderung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.be2a1de2-5fed-4180-9994-53849d8484c2_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 004a, Tannenacker und Lannesacker, 1. Aenderung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.e0081646-0435-4f6a-8711-60e886d34ccd_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 005, Auf der Zell, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.35eeb7c5-94bb-4cbc-b26e-5a3a778e3808_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 001, Margarethenberg Ost Teilbebauungsplan, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.b70f60ec-9b3a-4632-9c7a-cd268efa976f_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 011, Am Watschelweg - Felsenkeller, 4. Aenderung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.0a08cb99-0789-4187-baeb-17449b52b1ab_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 003, Petersberg Nordwest/Teilgebiet am Sand, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.5518c51f-e5c3-4c8f-b2dd-2510034532e9_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 009, Heiligengarten Schmittsgarten, 2. Aenderung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.dcdae946-4cc9-4de6-a7d5-a5c1ea4ca0ff_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 018, Igelstueck/Stockacker, 1. Aenderung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.a09d03ea-2486-48db-a05c-e4bad10232d2_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 007, Haunesee, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.e7407d41-fc22-4d2f-9020-22a4c06cc92e_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 024, Igelstueck/Stockacker, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.a13bb1f7-fd52-4a89-9954-7912a0d04836_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 022, zwischen Friedenstrasse und Blumenmauer, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.57e04243-4088-442d-96d4-f3537c41a004_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 003, Auf´m Stueck, 1. Aenderung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.22a56fe7-e528-4f71-b914-122db6bdcaab_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 012, Zw. Alte Alte Landstr., Haune und B 458, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.5c0e50de-d73f-4cfa-8a42-ab661554e117_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 018, Igelstueck/Stockacker, 3. Aenderung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.5c98ac0c-6fe5-4f2f-989f-69b232a0d5d1_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 001, Das Eichsfeld, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.c7055646-7ae5-46ef-8d47-adf34b999cb6_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 011, Am Watschelweg - Felsenkeller, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.64302c12-f301-49d2-abf5-07941a16126e_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 019, Dreiborn, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.96b3f53b-5e8b-4ade-88d5-d6af94542fb2_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 011, Steinbachsfeld II, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.e76bbd0a-fed2-4d21-a45e-1bafc24089aa_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 011, Am Watschelweg - Felsenkeller, 1. Aenderung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.4a22cd48-61d7-4aa3-9e51-4a3560d0d100_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 005, Ziegelberg/Rab.-Maurus-/Petersberger Str., 3. Aenderung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.98943ff5-a175-4d50-a22b-cd25f6e5b868_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 003, Petersberg Nordwest/Teilgebiet am Sand, 1. Aenderung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.05fbc9cd-d2d1-492e-8541-de46236e90a9_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 005, Ziegelberg/Rab.-Maurus-/Petersberger Str., Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.0673d9b9-3787-4487-aee6-87cafac9b614_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 013, Am Gehauskueppel, 1. Aenderung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.fdba6962-c643-4af9-b637-ac7c6e2d4fa9_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 006, zwischen L 3174 und Haunelauf, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.85d7e95d-c1ed-4148-a7df-0b074e1c14dd_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 012, Kindelborn Flur 12, 3. Aenderung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.112201ea-8c78-47a1-9909-452aafdf74a6_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 013, Im Alten Weiher/Gehauskueppel/Am Kirchhof, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.118aa116-0700-424d-b5dc-5f1b9b97eb5f_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 006, Am Muehlberg, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.c1dae898-4a8a-4ff6-aacc-b71c38c23694_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 002, Am Margretenberg, Ursprung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.fd54ff67-46a8-4cf7-8669-abd7272d07a7_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 021, Am Neuen Garten/Propsteistr., 1. Aenderung, Bebauung“ der Gemeinde Petersberg. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1428.5d1932d9-f8b1-43b4-ad90-f2d4ffaec00c_bp_planRaster | ||||||
