| Name | WMS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | WMS-Dienst Flächennutzungsplan der Gemeinde Bad Salzschlirf (XPLANUNG) | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Der WMS-Dienst beinhaltet den rechtskräftigen Flächennutzungsplan sowie Änderungen der Gemeinde Bad Salzschlirf. Der Dienst basiert auf Daten, die in das Format XPlanung (Version 6.0) transformiert wurden. | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList |
|
||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://www.badsalzschlirf.de/ | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | otherRestrictions | ||||||||||||||||||||||||
| Fees | {"id":"CC0-1.0","name":"Creative Commons CC0 1.0 Universal","url":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","quelle":"Keine Namensnennung erforderlich"} | Dieser Datensatz darf gemäß der Creative Commons CC0 1.0 Universal (Public Domain Dedication) genutzt werden (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) | ||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] |
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | Die Datensatzserie beinhaltet den rechtskräftigen Flächennutzungsplan sowie Änderungen der Gemeinde Bad Salzschlirf. Die Daten wurden in das Format XPlanung (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | fp_plan | ||||||
| Abstract | Die Datensatzserie beinhaltet den rechtskräftigen Flächennutzungsplan sowie Änderungen der Gemeinde Bad Salzschlirf. Die Daten wurden in das Format XPlanung (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | fp_planRaster | ||||||
| Abstract | Die Datensatzserie beinhaltet den rechtskräftigen Flächennutzungsplan sowie Änderungen der Gemeinde Bad Salzschlirf. Die Daten wurden in das Format XPlanung (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1457.f42255c5-899b-4dbd-8bba-cfe97cd1dfd3_fp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „FNP, Bad Salzschlirf, Ursprung“ der Gemeinde Bad Salzschlirf. Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|