| Name | WMS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Flächennutzungspläne Stadt Herbstein | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Der Darstellungsdienst zeigt den Geltungsbereiche des rechtskräftigen Flächennutzungsplans sowie aller zugehörigen Änderungen der Stadt Herbstein (Vogelsbergkreis) inklusive der Verknüpfung auf Pläne und Dokumente. Dies ist ein Web Map Service der Stadt Herbstein. | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList |
|
||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://www.geoportal-vogelsberg.de/ws/wms/vs_plu_fnp_herbstein/ows.wms?language=ger& | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | otherRestrictions | ||||||||||||||||||||||||
| Fees | Dieser Datensatz darf gemäß der Creative Commons CC0 1.0 Universal (Public Domain Dedication) genutzt werden (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) | ||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] | (max. display size: 4096x4096) |
| Format |
|
|---|---|
| Get | https://www.geoportal-vogelsberg.de/ws/wms/vs_plu_fnp_herbstein/ows.wms?language=ger& |
| Post | https://www.geoportal-vogelsberg.de/ws/wms/vs_plu_fnp_herbstein/ows.wms?language=ger& |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | Der Darstellungsdienst zeigt den Geltungsbereiche des rechtskräftigen Flächennutzungsplans sowie aller zugehörigen Änderungen der Stadt Herbstein (Vogelsbergkreis) inklusive der Verknüpfung auf Pläne und Dokumente. Dies ist ein Web Map Service der Stadt Herbstein. | ||||||
| KeywordList |
|
||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535008_0000_001_000 | ||||||
| Abstract | Flächennutzungsplan (FNP) Herbstein | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535008_2706_001_002 | ||||||
| Abstract | FNP Änderung Kurgebiet, 2. Änderung | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535008_2706_001_003 | ||||||
| Abstract | FNP Änderung Nr. 2 "Jahnstraße/Berliner Straße" | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535008_2706_001_004_P_001 | ||||||
| Abstract | FNP-Änderung im Bereich BPlan "Kurgebiet" - 4. Änderung - Planteil 1 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535008_2706_001_004_P_002 | ||||||
| Abstract | FNP-Änderung im Bereich BPlan "Kurgebiet" - 4. Änderung - Planteil 2 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535008_2706_001_008 | ||||||
| Abstract | FNP-Änderung im Bereich „Kurgebiet“ - 5. Änderung | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535008_2706_001_005 | ||||||
| Abstract | FNP-Änderung im Bereich "Hessenstraße/Fulderbergstraße" - 2. Änderung | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535008_2771_001_001_P001 | ||||||
| Abstract | FNP Änderung An Weißes Pfad; 1. Änderung und Erweiterung_Planteil1 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535008_2771_001_001_P002 | ||||||
| Abstract | FNP Änderung An Weißes Pfad; 1. Änderung und Erweiterung_Planteil2 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535008_2792_001_006_P001 | ||||||
| Abstract | FNP-Änderung im Bereich „Schloßgarten“ - 1. Änderung - Planteil 1 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535008_2792_001_006_P002 | ||||||
| Abstract | FNP-Änderung im Bereich „Schloßgarten“ - 1. Änderung - Planteil 2 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535008_2792_001_009 | ||||||
| Abstract | FNP-Änderung im Bereich „Schloßgarten“ - 2. Änderung und Erweiterung | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535008_2792_001_007_P001 | ||||||
| Abstract | FNP-Änderung im Bereich „Photovoltaikanlage Stockhausen“ - Planteil 1 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535008_2792_001_007_P002 | ||||||
| Abstract | FNP-Änderung im Bereich „Photovoltaikanlage Stockhausen“ - Planteil 2 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FPlaene_Herbstein | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|