| Letzte Aktualisierung: | 2025-12-20T17:54:05+01:00 |
|---|---|
| Metadaten: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireAtomFeedISOMetadata.php?id=71793ede-7da2-a2f7-be58-f0c9c88aa1e0&outputFormat=iso19139&generateFrom=wfs&wfsid=267 |
| Feed-URL: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=71793ede-7da2-a2f7-be58-f0c9c88aa1e0&type=SERVICE&generateFrom=wfs&wfsid=267 |
| Open Search Beschreibung des INSPIRE Download Dienstes für den Datensatz GESCH_KOMPLEXE (search) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=71793ede-7da2-a2f7-be58-f0c9c88aa1e0&type=SERVICE&generateFrom=wfs&wfsid=267&layerid=&getopensearch=true |
| Service implementing Direct Access operations (related) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/wfs.php?INSPIRE=1&FEATURETYPE_ID=2773&request=GetCapabilities&VERSION=2.0.0&SERVICE=WFS |
| Feed Entry fuer: GESCH_KOMPLEXE - Objektart: GESCH_KOMPLEXE (inspire_lebensraeume_biotope:GESCH_KOMPLEXE) - generiert über WFS GetFeature Aufrufe | 2025-12-20T17:54:05+01:00 |
| Nähere Beschreibung des Feedinhaltes: Hinweise auf gem. § 30 (2) BNatSchG bzw. § 13 (1) HAGBNatSchG geschützte Biotopkomplexflächen. Diese wurden aus Komplexgeometrien der Hessischen Biotopkartierung abgeleitet, daher ist das Lesen der "Kurzinformation" empfehlenswert. Die Daten der Hessischen Biotopkartierung wurden zwischen 1992 und 2006 erfasst. Bei der Kartierung handelt es sich um eine selektive Kartierung aus naturschutzfachlicher Sicht wertvoller, naturnaher bzw. extensiv genutzter Biotope und Biotopkomplexe im Maßstab 1:25.000. | |
| Metadaten: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_dataISOMetadata.php?outputFormat=iso19139&id=71793ede-7da2-a2f7-be58-f0c9c88aa1e0 |
| Feed für den pre-defined Datensatz GESCH_KOMPLEXE (alternate) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=71793ede-7da2-a2f7-be58-f0c9c88aa1e0&type=DATASET&generateFrom=wfs&wfsid=267&featuretypeid=2773 |
.