| Letzte Aktualisierung: | 2025-12-21T02:37:08+01:00 |
|---|---|
| Metadaten: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireAtomFeedISOMetadata.php?id=89449f2e-f1f6-5408-4487-2f4b6f9fb455&outputFormat=iso19139&generateFrom=wfs&wfsid=264 |
| Feed-URL: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=89449f2e-f1f6-5408-4487-2f4b6f9fb455&type=SERVICE&generateFrom=wfs&wfsid=264 |
| Open Search Beschreibung des INSPIRE Download Dienstes für den Datensatz Hochwasser_mit_hoher_Wahrscheinlichkeit (search) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=89449f2e-f1f6-5408-4487-2f4b6f9fb455&type=SERVICE&generateFrom=wfs&wfsid=264&layerid=&getopensearch=true |
| Service implementing Direct Access operations (related) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/wfs.php?INSPIRE=1&FEATURETYPE_ID=1168&request=GetCapabilities&VERSION=2.0.0&SERVICE=WFS |
| Feed Entry fuer: Hochwasser_mit_hoher_Wahrscheinlichkeit - Objektart: Hochwasser_mit_hoher_Wahrscheinlichkeit (inspire_gebiete_naturbedingter_risiken:Hochwasser_mit_hoher_Wahrscheinlichkeit) - generiert über WFS GetFeature Aufrufe | 2025-12-21T02:37:08+01:00 |
| Nähere Beschreibung des Feedinhaltes: Überflutungsflächen eines Hochwassers mit hoher Wahrscheinlichkeit in Hessen (Bezeichnung nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) §74): Überflutungsflächen mit einem voraussichtlichen Wiederkehrintervall von mindestens 10 Jahren (entspricht einem 10-jährlichen Hochwasser, HQ10). Einzelne Gebiete haben auch eine abweichende Jährlichkeit für das Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit. Teil des Datenbestands der Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRMP) in Hessen. | |
| Metadaten: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_dataISOMetadata.php?outputFormat=iso19139&id=89449f2e-f1f6-5408-4487-2f4b6f9fb455 |
| Feed für den pre-defined Datensatz Hochwasser_mit_hoher_Wahrscheinlichkeit (alternate) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=89449f2e-f1f6-5408-4487-2f4b6f9fb455&type=DATASET&generateFrom=wfs&wfsid=264&featuretypeid=1168 |
.