| Letzte Aktualisierung: | 2025-12-21T17:54:55+01:00 |
|---|---|
| Metadaten: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireAtomFeedISOMetadata.php?id=0340af0e-0955-4173-65fc-e1677e771e40&outputFormat=iso19139&generateFrom=wfs&wfsid=264 |
| Feed-URL: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=0340af0e-0955-4173-65fc-e1677e771e40&type=SERVICE&generateFrom=wfs&wfsid=264 |
| Open Search Beschreibung des INSPIRE Download Dienstes für den Datensatz Hochwasser_mit_mittlerer_Wahrscheinlichkeit (search) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=0340af0e-0955-4173-65fc-e1677e771e40&type=SERVICE&generateFrom=wfs&wfsid=264&layerid=&getopensearch=true |
| Service implementing Direct Access operations (related) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/wfs.php?INSPIRE=1&FEATURETYPE_ID=1166&request=GetCapabilities&VERSION=2.0.0&SERVICE=WFS |
| Feed Entry fuer: Hochwasser_mit_mittlerer_Wahrscheinlichkeit - Objektart: Hochwasser_mit_mittlerer_Wahrscheinlichkeit (inspire_gebiete_naturbedingter_risiken:Hochwasser_mit_mittlerer_Wahrscheinlichkeit) - generiert über WFS GetFeature Aufrufe | 2025-12-21T17:54:55+01:00 |
| Nähere Beschreibung des Feedinhaltes: Überflutungsflächen eines Hochwassers mit mittlerer Wahrscheinlichkeit - Bezeichnung nach WHG §74 -Überflutungsflächen eines Hochwassers mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (vorrausichtliches Wiederkehrintervall mindestens 100 Jahre) [entsprechend HQ100]: Datensätze der Überflutungsflächen nach den Hochwasserrisikomanagementplänen (HWRMP) | |
| Metadaten: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_dataISOMetadata.php?outputFormat=iso19139&id=0340af0e-0955-4173-65fc-e1677e771e40 |
| Feed für den pre-defined Datensatz Hochwasser_mit_mittlerer_Wahrscheinlichkeit (alternate) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=0340af0e-0955-4173-65fc-e1677e771e40&type=DATASET&generateFrom=wfs&wfsid=264&featuretypeid=1166 |
.