| Letzte Aktualisierung: | 2025-12-20T23:40:40+01:00 |
|---|---|
| Metadaten: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireAtomFeedISOMetadata.php?id=e2926dbf-dfe6-0c63-360b-ab63d0691a18&outputFormat=iso19139&generateFrom=wfs&wfsid=262 |
| Feed-URL: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=e2926dbf-dfe6-0c63-360b-ab63d0691a18&type=SERVICE&generateFrom=wfs&wfsid=262 |
| Open Search Beschreibung des INSPIRE Download Dienstes für den Datensatz Kilometrierung (search) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=e2926dbf-dfe6-0c63-360b-ab63d0691a18&type=SERVICE&generateFrom=wfs&wfsid=262&layerid=&getopensearch=true |
| Service implementing Direct Access operations (related) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/wfs.php?INSPIRE=1&FEATURETYPE_ID=5635&request=GetCapabilities&VERSION=2.0.0&SERVICE=WFS |
| Feed Entry fuer: Kilometrierung - Objektart: Kilometrierung (inspire_gewaessernetz:Kilometrierung) - generiert über WFS GetFeature Aufrufe | 2025-12-20T23:40:40+01:00 |
| Nähere Beschreibung des Feedinhaltes: Kilometrierungspunkte der hessischen Gewässer, berechnet auf der Basis von Routen für Gewaessernetz_DLM25, als Distanz ab den Mündungspunkten. Dabei befindet sich bei Gewässern die in große Gewässer münden der Nullpunkt an der Uferlinie gemäß der topographischen Karte 1:25.000 des nachfolgenden Gewässers. Bei kleinen Gewässern befindet sich der Nullpunkt auf der Gewässermittellinie des nachfolgenden Gewässers. Die Darstellung ist maßstabsabhängig, Minimalabstand 100 m. Stand 15.01.2022. | |
| Metadaten: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_dataISOMetadata.php?outputFormat=iso19139&id=e2926dbf-dfe6-0c63-360b-ab63d0691a18 |
| Feed für den pre-defined Datensatz Kilometrierung (alternate) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=e2926dbf-dfe6-0c63-360b-ab63d0691a18&type=DATASET&generateFrom=wfs&wfsid=262&featuretypeid=5635 |
.