| Name | WMS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Städtekarte | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Städtekarte Regionalverband FrankfurtRheinMain | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://mapservice.region-frankfurt.de/arcgis/services/Regionalverband/Staedtekarte/MapServer/WMSServer? | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | |||||||||||||||||||||||||
| Fees | |||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] | (max. display size: 4096x4096) |
| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:10394.345238 (zoom level 13) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3 | ||||||
| Abstract | Die Daten der Automatisierten Liegenschafts-Karte (ALK) dienen der Lokalisierung einzelner Flurstücke. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:24568.452381 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 4 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 5 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:24568.452381 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 6 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:15119.047619 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 7 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:5670.587798 (zoom level 14) until scale 1:24568.452381 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 8 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:10394.345238 (zoom level 13) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 9 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:5669.642857 (zoom level 14) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 10 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:5670.587798 (zoom level 14) until scale 1:24568.452381 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 11 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:24568.452381 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 12 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:24568.452381 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 13 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:24568.452381 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 14 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:10394.345238 (zoom level 13) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 15 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:10394.345238 (zoom level 13) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 16 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:24569.397321 (zoom level 12) until scale 1:48191.964286 (zoom level 11) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 17 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:48192.909226 (zoom level 11) until scale 1:189933.035714 (zoom level 9) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 18 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:24569.397321 (zoom level 12) until scale 1:189933.035714 (zoom level 9) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 19 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:24569.397321 (zoom level 12) until scale 1:95438.988095 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 20 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:48191.964286 (zoom level 11) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 21 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 22 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:15119.047619 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 23 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 24 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:24568.452381 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 25 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:10394.345238 (zoom level 13) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 26 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:10394.345238 (zoom level 13) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 27 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:24568.452381 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 28 | ||||||
| Abstract | Flächengeometrie der 75 Mitgliedsgemeinden des Planungsverbandes Frankfurt (Stand 2001 plus einzelne Änderungen, die teilweise vor, teilweise nach 2001 wirksam wurden). Die Flächendifferenzierung erfolgt durch die Gebietskennziffer GKZ (nach Hessischem Statistischen Landesamt HSL). | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|