| Name | WMS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Starkregengefahrenkarten 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Um die potenzielle Gefährdung durch Starkregen zu ermitteln, wurden im Auftrag des Umweltamtes Frankfurt am Main Starkregengefahrenkarten erstellt. Die Karten beinhalten zwei wesentliche Aspekte: Die maximale Überflutungstiefe und maximale Fließgeschwindigkeit. Beide sind das Ergebnis einer „ungekoppelten hydraulischen 2-D Oberflächensimulation“. | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://geowebdienste.frankfurt.de/WMS_Starkregengefahrenkarten? | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | |||||||||||||||||||||||||
| Fees | |||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] | (max. display size: 8192x8192) |
| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:4647EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100EPSG:102362 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | Neuer Gruppen-Layer | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:4647EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100EPSG:102362 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Szenario_III_Ueberflutungstiefe | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:4647EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100EPSG:102362 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Szenario_III_Fliessgeschwindigkeit_M2500 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:940.215774 (zoom level 16) until scale 1:2839.546131 (zoom level 15) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:4647EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100EPSG:102362 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | Neuer Gruppen-Layer | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:4647EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100EPSG:102362 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Szenario_II_Ueberflutungstiefe | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:4647EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100EPSG:102362 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Szenario_II_Fliessgeschwindigkeit_M2500 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:940.215774 (zoom level 16) until scale 1:2839.546131 (zoom level 15) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:4647EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100EPSG:102362 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | Neuer Gruppen-Layer | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:4647EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100EPSG:102362 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Szenario_I_Ueberflutungstiefe | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:4647EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100EPSG:102362 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Szenario_I_Fliessgeschwindigkeit_M2500 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:940.215774 (zoom level 16) until scale 1:2839.546131 (zoom level 15) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:4647EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100EPSG:102362 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nicht_betrachtete_Bereiche | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:4647EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100EPSG:102362 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|