| Name | WMS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Seveso-Abstandszonen | ||||||||||||
| Abstract | Der Geodatendienst gibt Auskunft über a) die aktuell geltenden Sicherheitsabstände für die relevantesten Störfallbetriebe gemäß § 12 Störfallverordnung in Frankfurt am Main (Stand: Oktober 2020). Unterschreiten Bauleitplanverfahren oder Einzelvorhaben die angemessenen Sicherheitsabstände, so sind die Anforderungen der Seveso-III-Richtlinie bzw. des § 50 BImSchG im weiteren Verfahren zu berücksichtigen.<br><br>Dargestellt werden außerdem b) die Planungszonen gemäß der Seveso-Vereinbarung von Selbstverpflichtungen über die Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie (Stand: März 2018). Wesentlicher Gegenstand der Seveso-Vereinbarung ist, dass die Stadt Frankfurt am Main innerhalb der Planungszonen auf die Einleitung und Durchführung von Bauleitplanverfahren für Schutzobjekte nach der Seveso-III-Richtlinie verzichtet. Weitere Regelungen beziehen sich auf die gegenseitige Unterstützung von Stadt und Unternehmen bei der betrieblichen und städtebaulichen Entwicklung in und im Umfeld der Industrieparks. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| OnlineResource | https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de | ||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||
| AccessConstraints | None | ||||||||||||
| Fees | no conditions apply | ||||||||||||
| [sonstige] |
| Format |
application/geo+jsonapplication/json |
|---|---|
| Get | http://planas.frankfurt.de/wms/seveso_abstandszonen? |
| Format |
application/json |
|---|---|
| Get | http://planas.frankfurt.de/wms/seveso_abstandszonen? |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | seveso_abstandszonen | ||||||
| Abstract | Der Geodatendienst gibt Auskunft über a) die aktuell geltenden Sicherheitsabstände für die relevantesten Störfallbetriebe gemäß § 12 Störfallverordnung in Frankfurt am Main (Stand: Oktober 2020). Unterschreiten Bauleitplanverfahren oder Einzelvorhaben die angemessenen Sicherheitsabstände, so sind die Anforderungen der Seveso-III-Richtlinie bzw. des § 50 BImSchG im weiteren Verfahren zu berücksichtigen.<br><br>Dargestellt werden außerdem b) die Planungszonen gemäß der Seveso-Vereinbarung von Selbstverpflichtungen über die Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie (Stand: März 2018). Wesentlicher Gegenstand der Seveso-Vereinbarung ist, dass die Stadt Frankfurt am Main innerhalb der Planungszonen auf die Einleitung und Durchführung von Bauleitplanverfahren für Schutzobjekte nach der Seveso-III-Richtlinie verzichtet. Weitere Regelungen beziehen sich auf die gegenseitige Unterstützung von Stadt und Unternehmen bei der betrieblichen und städtebaulichen Entwicklung in und im Umfeld der Industrieparks. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | seveso_abstaende | ||||||
| Abstract | Die dargestellten Sicherheitsabstände entsprechen den Vorgaben des KAS-18 Leitfadens und basieren sowohl auf gutachterlich ermittelten Abständen "mit Detailkenntnissen" (blau) als auch auf Pauschalwerten "ohne Detailkenntnisse" (rot). Stand: Oktober 2020 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | seveso_planungszonen | ||||||
| Abstract | Der Layer enthält die zwischen der Stadt Frankfurt am Main und den Störfallbetrieben in den zwei großen Industrieparks in Höchst und Fechenheim (Allessa) vereinbarten Planungszonen (grün). Die Planungszonen beginnen ab der äußeren Werks- bzw. Grundstücksgrenze des jeweiligen Industrieparks (gelb) und haben eine Tiefe von 500 m. Stand: März 2018 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|