﻿_id	zeitraum	gmk	statbez	bezirksname	arbeitslose	betroffenheitsquote
1	Q2 2026	06411000	110	Stadtzentrum	84	0,043
2	Q2 2026	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	271	0,0579
3	Q2 2026	06411000	130	Hochschulviertel		
4	Q2 2026	06411000	140	Kapellplatzviertel	239	0,0505
5	Q2 2026	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	260	0,0429
6	Q2 2026	06411000	210	Johannesviertel	215	0,0541
7	Q2 2026	06411000	220	Martinsviertel-West	215	0,0485
8	Q2 2026	06411000	230	Martinsviertel-Ost	233	0,0547
9	Q2 2026	06411000	240	Waldkolonie	255	0,0593
10	Q2 2026	06411000	250	Mornewegviertel	57	0,0731
11	Q2 2026	06411000	260	Pallaswiesenviertel	346	0,1196
12	Q2 2026	06411000	270	Am Ziegelbusch	146	0,0386
13	Q2 2026	06411000	310	Am Oberfeld	62	0,0239
14	Q2 2026	06411000	320	Mathildenhoehe	71	0,035
15	Q2 2026	06411000	330	Woogsviertel	160	0,0411
16	Q2 2026	06411000	340	An den Lichtwiesen	29	0,0158
17	Q2 2026	06411000	410	Paulusviertel	66	0,0165
18	Q2 2026	06411000	420	Alt-Bessungen	196	0,0432
19	Q2 2026	06411000	430	An der Ludwigshoehe	18	0,009
20	Q2 2026	06411000	440	Lincoln-Siedlung	209	0,0786
21	Q2 2026	06411000	510	Am Suedbahnhof	149	0,0562
22	Q2 2026	06411000	520	Heimstaettensiedlung	169	0,036
23	Q2 2026	06411000	530	Verlegerviertel	377	0,05
24	Q2 2026	06411000	540	Am Kavalleriesand	45	0,0462
25	Q2 2026	06411000	610	Alt-Arheilgen	152	0,0515
26	Q2 2026	06411000	620	Arheilgen-Sued	101	0,039
27	Q2 2026	06411000	630	Arheilgen-West	182	0,0373
28	Q2 2026	06411000	640	Arheilgen-Ost	37	0,032
29	Q2 2026	06411000	710	Alt-Eberstadt	166	0,0406
30	Q2 2026	06411000	720	Am Laemmchesberg	115	0,0462
31	Q2 2026	06411000	730	Villenkolonie	53	0,0201
32	Q2 2026	06411000	740	Am Frankenstein	59	0,0304
33	Q2 2026	06411000	750	Kirchtannensiedlung	535	0,1314
34	Q2 2026	06411000	810	Wixhausen-West	87	0,0502
35	Q2 2026	06411000	820	Wixhausen-Ost	90	0,0345
36	Q2 2026	06411000	910	Kranichstein-Sued	367	0,07
37	Q2 2026	06411000	920	Kranichstein-Nord	171	0,0863
38	Q2 2026	06411000	Gesamt	Darmstadt	6176	0,0516
