﻿_id	Zeitraum	GMK	StatBez	Bezirksname	Arbeitslose	Betroffenheitsquote
1	Q1 2022	6411000	110	Stadtzentrum	58	2,80%
2	Q1 2022	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	200	4,60%
3	Q1 2022	6411000	130	Hochschulviertel	*	
4	Q1 2022	6411000	140	Kapellplatzviertel	169	3,70%
5	Q1 2022	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	209	3,80%
6	Q1 2022	6411000	210	Johannesviertel	160	4,10%
7	Q1 2022	6411000	220	Martinsviertel-West	186	4,10%
8	Q1 2022	6411000	230	Martinsviertel-Ost	194	4,70%
9	Q1 2022	6411000	240	Waldkolonie	213	4,70%
10	Q1 2022	6411000	250	Mornewegviertel	52	6,90%
11	Q1 2022	6411000	260	Pallaswiesenviertel	251	8,90%
12	Q1 2022	6411000	270	Am Ziegelbusch	124	3,40%
13	Q1 2022	6411000	310	Am Oberfeld	35	1,40%
14	Q1 2022	6411000	320	Mathildenhoehe	66	3,20%
15	Q1 2022	6411000	330	Woogsviertel	145	3,80%
16	Q1 2022	6411000	340	An den Lichtwiesen	22	1,20%
17	Q1 2022	6411000	410	Paulusviertel	53	1,30%
18	Q1 2022	6411000	420	Alt-Bessungen	124	2,70%
19	Q1 2022	6411000	430	An der Ludwigshoehe	16	2,00%
20	Q1 2022	6411000	440	Lincoln-Siedlung	111	5,80%
21	Q1 2022	6411000	510	Am Suedbahnhof	113	5,00%
22	Q1 2022	6411000	520	Heimstaettensiedlung	121	2,50%
23	Q1 2022	6411000	530	Verlegerviertel	214	3,40%
24	Q1 2022	6411000	540	Am Kavalleriesand	25	3,50%
25	Q1 2022	6411000	610	Alt-Arheilgen	115	3,80%
26	Q1 2022	6411000	620	Arheilgen-Sued	80	3,10%
27	Q1 2022	6411000	630	Arheilgen-West	170	3,40%
28	Q1 2022	6411000	640	Arheilgen-Ost	32	2,90%
29	Q1 2022	6411000	710	Alt-Eberstadt	122	3,10%
30	Q1 2022	6411000	720	Am Laemmchesberg	65	2,80%
31	Q1 2022	6411000	730	Villenkolonie	37	1,40%
32	Q1 2022	6411000	740	Am Frankenstein	42	2,10%
33	Q1 2022	6411000	750	Kirchtannensiedlung	466	11,70%
34	Q1 2022	6411000	810	Wixhausen-West	54	3,20%
35	Q1 2022	6411000	820	Wixhausen-Ost	76	2,90%
36	Q1 2022	6411000	910	Kranichstein-Sued	403	7,40%
37	Q1 2022	6411000	920	Kranichstein-Nord	142	7,10%
38	Q1 2022	6411000	Gesamt	Darmstadt	4666	4,10%
