﻿_id	Stadtteil	Jahr	sonstige	Prod_Gewerbe	Dienstleistungsber	abmeldung_insg	aufg_insg	je_1000	Wohnort_Abmelder
1	Altstadt	2017	25	0	0	125	100	34	27
2	Innenstadt	2017	77	54	264	395	318	63	18
3	Bahnhofsviertel	2017	29	14	167	210	181	57	27
4	Westend-Süd	2017	69	14	244	327	258	20	32
5	Westend-Nord	2017	21	0	0	96	75	10	48
6	Nordend-West	2017	53	21	230	304	251	11	57
7	Nordend-Ost	2017	30	13	156	199	169	10	56
8	Ostend	2017	61	42	275	378	317	15	47
9	Bornheim	2017	38	22	205	265	227	11	61
10	Gutleutviertel	2017	27	18	106	151	124	23	42
11	Gallus	2017	85	108	350	543	458	15	54
12	Bockenheim	2017	74	45	389	508	434	14	54
13	Sachsenhausen-Nord	2017	69	55	290	414	345	15	46
14	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2017	60	23	225	308	248	13	58
15	Oberrad	2017	19	21	95	135	116	13	65
16	Niederrad	2017	37	32	148	217	180	10	67
17	Schwanheim	2017	25	37	150	212	187	14	49
18	Griesheim	2017	32	61	187	280	248	14	58
19	Rödelheim	2017	35	40	134	209	174	13	54
20	Hausen	2017	10	0	0	44	34	7	67
21	Praunheim	2017	8	6	68	82	74	7	60
22	Heddernheim	2017	15	21	95	131	116	10	62
23	Niederursel	2017	19	12	86	117	98	9	67
24	Ginnheim	2017	12	11	87	110	98	9	78
25	Dornbusch	2017	19	11	114	144	125	10	58
26	Eschersheim	2017	13	12	101	126	113	11	62
27	Eckenheim	2017	9	17	96	122	113	11	61
28	Preungesheim	2017	20	13	87	120	100	9	57
29	Bonames	2017	8	8	32	48	40	9	75
30	Berkersheim	2017	4	0	0	19	15	6	80
31	Riederwald	2017	0	0	0	19	0	5	77
32	Seckbach	2017	19	19	70	108	89	12	48
33	Fechenheim	2017	42	53	178	273	231	19	55
34	Höchst	2017	43	42	175	260	217	19	58
35	Nied	2017	14	38	126	178	164	12	82
36	Sindlingen	2017	16	27	109	152	136	22	58
37	Zeilsheim	2017	13	15	103	131	118	15	48
38	Unterliederbach	2017	27	23	153	203	176	16	58
39	Sossenheim	2017	16	20	94	130	114	10	70
40	Nieder-Erlenbach	2017	7	3	16	26	19	6	68
41	Kalbach-Riedberg	2017	30	5	87	122	92	7	73
42	Harheim	2017	0	0	23	30	0	9	55
43	Nieder-Eschbach	2017	15	21	110	146	131	17	42
44	Bergen-Enkheim	2017	24	17	106	147	123	11	69
45	Frankfurter Berg	2017	8	10	45	63	55	10	80
46	insgesamt	2017	1281	1035	6015	8331	7050	14	53
