﻿_id	Zeitraum	GMK	StatBez	Bezirksname	Arbeitslose	Betroffenheitsquote
1	Q3 2019	6411000	110	Stadtzentrum	52	2,50%
2	Q3 2019	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	178	4,30%
3	Q3 2019	6411000	130	Hochschulviertel	*	0,00%
4	Q3 2019	6411000	140	Kapellplatzviertel	155	3,30%
5	Q3 2019	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	195	3,40%
6	Q3 2019	6411000	210	Johannesviertel	142	3,60%
7	Q3 2019	6411000	220	Martinsviertel-West	194	4,20%
8	Q3 2019	6411000	230	Martinsviertel-Ost	200	4,50%
9	Q3 2019	6411000	240	Waldkolonie	187	4,60%
10	Q3 2019	6411000	250	Mornewegviertel	48	6,20%
11	Q3 2019	6411000	260	Pallaswiesenviertel	246	8,40%
12	Q3 2019	6411000	270	Am Ziegelbusch	113	3,10%
13	Q3 2019	6411000	310	Am Oberfeld	30	1,20%
14	Q3 2019	6411000	320	Mathildenhoehe	59	2,80%
15	Q3 2019	6411000	330	Woogsviertel	144	3,70%
16	Q3 2019	6411000	340	An den Lichtwiesen	26	1,40%
17	Q3 2019	6411000	410	Paulusviertel	54	1,40%
18	Q3 2019	6411000	420	Alt-Bessungen	131	2,80%
19	Q3 2019	6411000	430	An der Ludwigshoehe	76	6,20%
20	Q3 2019	6411000	440	Lincoln-Siedlung	27	4,00%
21	Q3 2019	6411000	510	Am Suedbahnhof	98	4,30%
22	Q3 2019	6411000	520	Heimstaettensiedlung	116	2,30%
23	Q3 2019	6411000	530	Verlegerviertel	186	3,40%
24	Q3 2019	6411000	540	Am Kavalleriesand	12	2,00%
25	Q3 2019	6411000	610	Alt-Arheilgen	121	3,90%
26	Q3 2019	6411000	620	Arheilgen-Sued	84	3,30%
27	Q3 2019	6411000	630	Arheilgen-West	153	3,00%
28	Q3 2019	6411000	640	Arheilgen-Ost	30	2,70%
29	Q3 2019	6411000	710	Alt-Eberstadt	108	2,70%
30	Q3 2019	6411000	720	Am Laemmchesberg	72	3,10%
31	Q3 2019	6411000	730	Villenkolonie	36	1,40%
32	Q3 2019	6411000	740	Am Frankenstein	36	1,80%
33	Q3 2019	6411000	750	Kirchtannensiedlung	454	10,70%
34	Q3 2019	6411000	810	Wixhausen-West	50	3,10%
35	Q3 2019	6411000	820	Wixhausen-Ost	75	2,90%
36	Q3 2019	6411000	910	Kranichstein-Sued	425	7,60%
37	Q3 2019	6411000	920	Kranichstein-Nord	147	6,90%
38	Q3 2019	6411000	Gesamt	Darmstadt	4471	3,90%
