﻿_id	ags	gebietsname	quartal	jahr	ewhg	frag	ewwg	frawg	ausg	afrg	einwg	fraeing	datei
1	06411000	Darmstadt	Q4	2000	136238	70149	146692	74332	21050	9623			Zeitreihe_Bestand.csv
2	06411000	Darmstadt	Q4	2010	143276	72403	154835	77016	23066	11108			Zeitreihe_Bestand.csv
3	06411000	Darmstadt	Q4	2015	157390	77412	160188	78497	29819	13784	59657	28623	Zeitreihe_Bestand.csv
4	06411000	Darmstadt	Q4	2019	162428	79490	165072	80528	34311	15928	66999	32319	Zeitreihe_Bestand.csv
5	06411000	Darmstadt	Q4	2020	161620	79158	164267	80214	34452	16041	64671	31081	Zeitreihe_Bestand.csv
6	06411000	Darmstadt	Q4	2021	162287	79493	164934	80550	35654	16547	68821	33239	Zeitreihe_Bestand.csv
7	06411000	Darmstadt	Q4	2022	164579	80680	167169	81719	39041	18278	72443	35133	Zeitreihe_Bestand.csv
8	06411000	Darmstadt	Q4	2023	167313	81601	169865	82618	41588	19234	75819	36439	Zeitreihe_Bestand.csv
9	06411000	Darmstadt	Q4	2024	169033	82340	171595	83378	43267	19967	77363	37119	Zeitreihe_Bestand.csv
10	06411000	Darmstadt	Q4	2025	170521	82889	173005	83881	44790	20614	79928	38193	Zeitreihe_Bestand.csv
