﻿_id	Zeitraum	gkz	Bezirk	Bezirksname	SVB_Gesamt	SVB_M	SVB_F	SVB_D	SVB_A	geringf_Beschf	Beschaeftigungsquote
1	Q4 2025	06411000	110	Stadtzentrum	1158	678	480	751	407	171	0,575546719681909
2	Q4 2025	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	2775	1721	1054	1497	1278	355	0,59948152948801
3	Q4 2025	06411000	130	Hochschulviertel							
4	Q4 2025	06411000	140	Kapellplatzviertel	3027	1693	1334	2298	729	368	0,641857506361323
5	Q4 2025	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	3405	1862	1543	2391	1014	422	0,572942958101969
6	Q4 2025	06411000	210	Johannesviertel	2427	1372	1055	1860	567	314	0,605387877276129
7	Q4 2025	06411000	220	Martinsviertel-West	2672	1428	1244	2169	503	364	0,602208699571783
8	Q4 2025	06411000	230	Martinsviertel-Ost	2592	1378	1214	2089	503	343	0,610313162232164
9	Q4 2025	06411000	240	Waldkolonie	2617	1491	1126	1910	707	261	0,585458612975391
10	Q4 2025	06411000	250	Mornewegviertel	413	273	140	225	188	71	0,527458492975734
11	Q4 2025	06411000	260	Pallaswiesenviertel	1534	970	564	809	725	240	0,481028535591094
12	Q4 2025	06411000	270	Am Ziegelbusch	2010	1168	842	1378	632	358	0,521265560165975
13	Q4 2025	06411000	310	Am Oberfeld	1451	735	716	1253	198	143	0,553394355453852
14	Q4 2025	06411000	320	Mathildenhoehe	1298	712	586	957	341	167	0,630097087378641
15	Q4 2025	06411000	330	Woogsviertel	2495	1323	1172	1992	503	322	0,637129724208376
16	Q4 2025	06411000	340	An den Lichtwiesen	960	527	433	734	226	189	0,518918918918919
17	Q4 2025	06411000	410	Paulusviertel	2255	1205	1050	1818	437	336	0,554462748955004
18	Q4 2025	06411000	420	Alt-Bessungen	2886	1563	1323	2323	563	332	0,634843818741751
19	Q4 2025	06411000	430	An der Ludwigshoehe	492	257	235	395	97	55	0,294787297783104
20	Q4 2025	06411000	440	Lincoln-Siedlung	1681	977	704	1055	626	185	0,63410033949453
21	Q4 2025	06411000	510	Am Suedbahnhof	1596	901	695	1171	425	182	0,61361014994233
22	Q4 2025	06411000	520	Heimstaettensiedlung	3002	1577	1425	2544	458	362	0,633466976155307
23	Q4 2025	06411000	530	Verlegerviertel	4239	2469	1770	2619	1620	468	0,559530095036959
24	Q4 2025	06411000	540	Am Kavalleriesand	411	275	136	175	236	51	0,29568345323741
25	Q4 2025	06411000	610	Alt-Arheilgen	1864	984	880	1538	326	216	0,62930452397029
26	Q4 2025	06411000	620	Arheilgen-Sued	1649	877	772	1329	320	164	0,631558789735733
27	Q4 2025	06411000	630	Arheilgen-West	3002	1602	1400	2470	532	349	0,616933826551582
28	Q4 2025	06411000	640	Arheilgen-Ost	768	433	335	624	144	79	0,662640207075065
29	Q4 2025	06411000	710	Alt-Eberstadt	2382	1267	1115	1947	435	317	0,57956204379562
30	Q4 2025	06411000	720	Am Laemmchesberg	1264	672	592	1049	215	154	0,507019655034096
31	Q4 2025	06411000	730	Villenkolonie	1363	691	672	1196	167	178	0,519634006862371
32	Q4 2025	06411000	740	Am Frankenstein	1142	605	537	1006	136	127	0,582950484941297
33	Q4 2025	06411000	750	Kirchtannensiedlung	1936	1074	862	1172	764	304	0,474509803921569
34	Q4 2025	06411000	810	Wixhausen-West	1099	619	480	868	231	128	0,647995283018868
35	Q4 2025	06411000	820	Wixhausen-Ost	1713	935	778	1305	408	152	0,653318077803204
36	Q4 2025	06411000	910	Kranichstein-Sued	2388	1344	1044	1600	788	375	0,449802222640799
37	Q4 2025	06411000	920	Kranichstein-Nord	1077	576	501	787	290	166	0,538769384692346
38	Q4 2025	06411000	Gesamt	Darmstadt	69824	38706	31118	51782	18042	8873	0,57961101380461
