﻿_id	Nummer statistischer Bezirk	Name statistischer Bezirk	Indikatorwert	absolute Zahlen
1	110&130	Stadtzentrum & Hochschulviertel	-0,8	10
2	120	Rheintor/Grafenstraße	0,1	29
3	140	Kapellplatzviertel	0,3	29
4	150	St. Ludwig mit Eichbergviertel	0,0	33
5	210	Johannesviertel	0,0	23
6	220	Martinsviertel-West	-0,9	16
7	230	Martinsviertel-Ost	-0,4	17
8	240	Waldkolonie	-0,2	19
9	250	Mornewegviertel	-0,6	5
10	260	Pallaswiesenstraße	3,1	54
11	270	Am Ziegelbusch	-1,0	19
12	310	Am Oberfeld		-
13	320	Mathildenhöhe	-0,3	10
14	330	Woogsviertel	-0,9	13
15	340	An den Lichtwiesen	-1,7	4
16	410	Paulusviertel	-2,2	1
17	420	Alt-Bessungen	-1,5	8
18	430	An der Ludwigshöhe		-
19	440	Lincoln-Siedlung	2,0	22
20	510	Am Südbahnhof	0,5	15
21	520	Heimstättensiedlung	-1,1	13
22	530	Verlegerviertel	0,1	53
23	540	Am Kavalleriesand	-0,9	6
24	610	Alt-Arheilgen	0,6	19
25	620	Arheilgen-Süd	-0,6	10
26	630	Arheilgen-West	-1,1	13
27	640	Arheilgen-Ost		-
28	710	Alt-Eberstadt	-0,1	21
29	720	Am Lämmchesberg	-0,1	11
30	730	Villenkolonie	-1,3	6
31	740	Am Frankenstein	-1,0	5
32	750	Kirchtannensiedlung	4,6	73
33	810	Wixhausen-West	0,6	11
34	820	Wixhausen-Ost	0,0	13
35	910	Kranichstein-Süd	2,5	76
36	920	Kranichstein-Nord	1,5	19
37		Gesamtstadt		676
