﻿_id	datei	gkz	Bezirk	Bezirksname	einwohner_00_02	einwohner_03_05	einwohner_06_09	einwohner_10_14	einwohner_15_17	einwohner_18_24	einwohner_25_29	einwohner_30_44	einwohner_45_64	einwohner_65_74	einwohner_75	einwohner_gesamt
1	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	110	Stadtzentrum	20	30	30	29	24	308	364	495	257	80	60	1697
2	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	109	80	85	84	48	820	1137	1661	929	237	222	5412
3	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	130	Hochschulviertel	9	9	12	17	13	147	117	129	141	27	29	650
4	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	140	Kapellplatzviertel	127	149	179	205	111	726	927	1631	1256	443	465	6219
5	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	173	155	172	220	147	993	1139	1973	1619	528	596	7715
6	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	210	Johannesviertel	135	123	158	174	123	636	772	1257	1167	448	401	5394
7	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	220	Martinsviertel-West	133	111	154	164	99	745	849	1403	1291	479	403	5831
8	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	230	Martinsviertel-Ost	129	109	194	219	122	637	700	1443	1293	456	299	5601
9	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	240	Waldkolonie	188	182	235	295	157	573	583	1700	1410	429	378	6130
10	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	250	Mornewegviertel	11	10	16	15	12	178	203	216	169	49	27	906
11	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	260	Pallaswiesenviertel	118	111	157	170	102	589	628	1080	761	218	148	4082
12	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	270	Am Ziegelbusch	109	122	154	167	99	1006	715	1045	943	438	436	5234
13	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	310	Am Oberfeld	82	113	176	261	129	258	183	796	1209	428	695	4330
14	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	320	Mathildenhoehe	55	54	65	69	43	338	343	726	586	256	379	2914
15	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	330	Woogsviertel	111	81	92	118	85	560	784	1320	1120	412	386	5069
16	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	340	An den Lichtwiesen	54	60	70	76	38	455	326	474	531	250	268	2602
17	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	410	Paulusviertel	121	126	165	199	132	802	591	1071	1397	547	646	5797
18	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	420	Alt-Bessungen	145	125	163	227	142	618	757	1479	1478	624	538	6296
19	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	430	An der Ludwigshoehe	155	149	217	228	136	212	149	589	558	154	222	2769
20	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	440	Lincoln-Siedlung	150	177	277	263	126	349	439	1130	582	177	84	3754
21	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	510	Am Suedbahnhof	113	131	175	174	115	326	328	913	889	353	316	3833
22	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	520	Heimstaettensiedlung	145	156	278	346	227	595	405	1345	2056	898	736	7187
23	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	530	Verlegerviertel	265	248	267	303	192	1416	1524	2574	1788	534	469	9580
24	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	540	Am Kavalleriesand	59	53	63	74	45	356	284	450	247	73	37	1741
25	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	610	Alt-Arheilgen	112	131	190	216	119	353	317	951	1168	474	355	4386
26	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	620	Arheilgen-Sued	102	133	181	235	121	291	269	818	1065	414	606	4235
27	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	630	Arheilgen-West	163	190	303	381	223	626	430	1331	2159	771	782	7359
28	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	640	Arheilgen-Ost	33	68	92	83	47	128	137	363	454	203	193	1801
29	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	710	Alt-Eberstadt	109	151	224	311	212	526	415	1105	1770	587	617	6027
30	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	720	Am Laemmchesberg	89	109	169	201	114	278	233	755	1055	401	393	3797
31	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	730	Villenkolonie	73	95	161	247	173	338	170	613	1269	519	581	4239
32	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	740	Am Frankenstein	52	78	100	128	87	198	148	520	960	409	570	3250
33	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	750	Kirchtannensiedlung	232	266	364	441	303	543	411	1289	1464	556	536	6405
34	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	810	Wixhausen-West	61	71	109	117	61	206	194	514	695	237	243	2508
35	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	820	Wixhausen-Ost	103	137	179	223	127	301	241	840	1056	392	427	4026
36	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	910	Kranichstein-Sued	219	278	440	573	334	872	568	1486	1933	863	991	8557
37	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	920	Kranichstein-Nord	84	119	117	168	104	261	201	581	806	410	337	3188
38	HW_Alter_2025_Q4.csv	6411000	Gesamt	Darmstadt	4148	4490	6183	7421	4492	18564	17981	38066	39531	14774	14871	170521
