﻿_id	Stadtteil	Jahr	insgesamt	Einpersonenhaushalte	2-Personenhaushalte	3-Personenhaushalte	4-Personenhaushalte	5- und mehr Personenhaushalte	Einpersonenhaushalte 65 Jahre und aelter
1	Altstadt	2010	2385	1562	497	197	91	38	332
2	Innenstadt	2010	4284	3010	768	289	133	84	419
3	Bahnhofsviertel	2010	1844	1354	310	101	46	33	110
4	Westend-Süd	2010	11069	6876	2388	956	633	216	1263
5	Westend-Nord	2010	5183	2805	1300	534	381	163	518
6	Nordend-West	2010	17802	11072	3876	1592	935	327	1703
7	Nordend-Ost	2010	16775	10909	3424	1403	791	248	1542
8	Ostend	2010	16370	10076	3680	1452	815	347	1840
9	Bornheim	2010	16308	9967	3624	1510	891	316	1986
10	Gutleutviertel	2010	3705	2377	773	289	169	97	336
11	Gallus	2010	15619	9274	3414	1431	955	545	1435
12	Bockenheim	2010	21348	12772	5059	1826	1191	500	1757
13	Sachsenhausen-Nord	2010	18245	10935	4009	1808	1078	415	1807
14	Sachsenhausen-Süd	2010	14990	8265	3798	1600	953	374	2194
15	Oberrad	2010	7142	3833	1810	794	500	205	895
16	Niederrad	2010	13311	7410	3338	1318	862	383	1540
17	Schwanheim	2010	9706	3983	2709	1393	1067	554	1336
18	Griesheim	2010	11655	6083	2745	1286	937	604	1129
19	Rödelheim	2010	9650	5313	2322	1037	646	332	1130
20	Hausen	2010	3571	1544	1097	416	318	196	426
21	Praunheim	2010	7966	3660	2273	1007	701	325	1183
22	Heddernheim	2010	8409	3705	2316	1204	826	358	1165
23	Niederursel	2010	7387	3171	2103	1022	749	342	1230
24	Ginnheim	2010	7948	3553	2077	1026	780	512	1029
25	Dornbusch	2010	10201	5569	2560	1054	728	290	1536
26	Eschersheim	2010	7989	4176	2079	897	580	257	1041
27	Eckenheim	2010	7534	3788	1993	864	580	309	1037
28	Preungesheim	2010	6287	2731	1554	920	726	356	648
29	Bonames	2010	3027	1340	862	386	298	141	406
30	Berkersheim	2010	1462	528	406	222	190	116	137
31	Riederwald	2010	2619	1405	644	286	199	85	381
32	Seckbach	2010	4946	2455	1268	636	413	174	713
33	Fechenheim	2010	7607	3535	1932	973	719	448	1000
34	Höchst	2010	7075	3550	1632	858	634	401	527
35	Nied	2010	9106	4249	2432	1159	819	447	1065
36	Sindlingen	2010	4365	1991	1163	586	408	217	550
37	Zeilsheim	2010	5699	2313	1642	826	635	283	767
38	Unterliederbach	2010	7175	3346	1853	972	679	325	870
39	Sossenheim	2010	7392	3211	2000	1035	715	431	822
40	Nieder-Erlenbach	2010	2095	798	613	330	255	99	207
41	Kalbach-Riedberg	2010	3942	1212	1093	732	681	224	222
42	Harheim	2010	1996	739	573	368	238	78	166
43	Nieder-Eschbach	2010	5475	2239	1577	832	546	281	652
44	Bergen-Enkheim	2010	8972	3831	2695	1301	852	293	1015
45	Frankfurter Berg	2010	3110	1038	856	506	456	254	295
46	insgesamt	2010	370746	197553	91137	41234	27799	13023	42362
47	Altstadt	2011	2439	1608	515	187	94	35	327
48	Innenstadt	2011	4406	3126	785	266	149	80	423
49	Bahnhofsviertel	2011	1933	1372	358	117	49	37	108
50	Westend-Süd	2011	11216	7002	2394	935	647	238	1254
51	Westend-Nord	2011	5318	2922	1270	556	395	175	536
52	Nordend-West	2011	18057	11266	3931	1580	953	327	1738
53	Nordend-Ost	2011	16850	10924	3427	1455	805	239	1548
54	Ostend	2011	16516	10199	3713	1464	805	335	1839
55	Bornheim	2011	16395	10038	3655	1525	871	306	2015
56	Gutleutviertel	2011	3825	2458	816	285	172	94	348
57	Gallus	2011	16389	9712	3659	1467	989	562	1427
58	Bockenheim	2011	21953	13182	5146	1922	1191	512	1785
59	Sachsenhausen-Nord	2011	18541	11110	4052	1848	1121	410	1820
60	Sachsenhausen-Süd	2011	15290	8494	3873	1596	951	376	2224
61	Oberrad	2011	7111	3802	1788	808	493	220	897
62	Niederrad	2011	13389	7543	3308	1300	839	399	1566
63	Schwanheim	2011	9772	4056	2759	1334	1072	551	1364
64	Griesheim	2011	11939	6198	2832	1289	968	652	1109
65	Rödelheim	2011	9794	5410	2350	1063	654	317	1124
66	Hausen	2011	3609	1585	1103	406	323	192	420
67	Praunheim	2011	8058	3730	2238	1042	724	324	1184
68	Heddernheim	2011	8489	3794	2325	1213	804	353	1168
69	Niederursel	2011	7498	3263	2095	1042	747	351	1205
70	Ginnheim	2011	8007	3632	2071	1020	760	524	1029
71	Dornbusch	2011	10289	5641	2571	1064	708	305	1533
72	Eschersheim	2011	8130	4314	2062	901	605	248	1058
73	Eckenheim	2011	7643	3823	2055	867	573	325	1034
74	Preungesheim	2011	6460	2824	1569	943	763	361	639
75	Bonames	2011	3042	1368	855	399	272	148	414
76	Berkersheim	2011	1532	550	418	232	221	111	139
77	Riederwald	2011	2653	1456	641	275	197	84	387
78	Seckbach	2011	5049	2538	1288	625	416	182	702
79	Fechenheim	2011	7784	3660	1974	940	759	451	983
80	Höchst	2011	7125	3592	1623	886	622	402	538
81	Nied	2011	9276	4327	2507	1150	848	444	1074
82	Sindlingen	2011	4471	2082	1161	585	428	215	550
83	Zeilsheim	2011	5816	2387	1658	846	632	293	767
84	Unterliederbach	2011	7316	3432	1852	994	701	337	855
85	Sossenheim	2011	7495	3322	2021	992	726	434	828
86	Nieder-Erlenbach	2011	2084	809	599	314	264	98	216
87	Kalbach-Riedberg	2011	4402	1333	1233	846	745	245	235
88	Harheim	2011	2023	750	570	368	251	84	175
89	Nieder-Eschbach	2011	5603	2384	1574	804	559	282	674
90	Bergen-Enkheim	2011	9074	3901	2710	1294	866	303	1046
91	Frankfurter Berg	2011	3237	1073	895	529	486	254	303
92	insgesamt	2011	377298	201992	92299	41574	28218	13215	42608
93	Altstadt	2012	2498	1665	516	191	93	33	316
94	Innenstadt	2012	4543	3239	826	265	131	82	434
95	Bahnhofsviertel	2012	2218	1589	403	124	53	49	111
96	Westend-Süd	2012	11393	7106	2442	938	656	251	1259
97	Westend-Nord	2012	5406	2988	1293	559	392	174	541
98	Nordend-West	2012	18528	11676	3940	1613	976	323	1784
99	Nordend-Ost	2012	17140	11203	3455	1429	819	234	1561
100	Ostend	2012	16899	10580	3719	1438	840	322	1864
101	Bornheim	2012	16546	10254	3660	1476	869	287	2025
102	Gutleutviertel	2012	3922	2592	809	259	172	90	358
103	Gallus	2012	17074	10246	3737	1542	989	560	1491
104	Bockenheim	2012	22774	13757	5298	1971	1250	498	1781
105	Sachsenhausen-Nord	2012	18793	11358	4073	1836	1121	405	1892
106	Sachsenhausen-Süd	2012	15592	8780	3907	1554	993	358	2274
107	Oberrad	2012	7254	3920	1809	814	491	220	922
108	Niederrad	2012	13741	7900	3314	1318	832	377	1581
109	Schwanheim	2012	10003	4285	2732	1363	1064	559	1388
110	Griesheim	2012	12310	6525	2867	1283	948	687	1115
111	Rödelheim	2012	9909	5496	2411	1008	685	309	1154
112	Hausen	2012	3734	1694	1126	408	306	200	434
113	Praunheim	2012	8210	3846	2269	1025	749	321	1172
114	Heddernheim	2012	8616	3919	2356	1174	803	364	1169
115	Niederursel	2012	7608	3383	2084	1046	751	344	1219
116	Ginnheim	2012	8192	3812	2072	1020	773	515	1066
117	Dornbusch	2012	10397	5731	2589	1055	737	285	1536
118	Eschersheim	2012	8285	4458	2091	881	609	246	1085
119	Eckenheim	2012	7805	3998	2058	872	575	302	1040
120	Preungesheim	2012	6723	3012	1598	948	810	355	658
121	Bonames	2012	3065	1370	886	384	280	145	412
122	Berkersheim	2012	1593	580	412	241	239	121	138
123	Riederwald	2012	2689	1503	637	278	191	80	409
124	Seckbach	2012	5162	2547	1362	632	439	182	705
125	Fechenheim	2012	8018	3832	2002	986	741	457	981
126	Höchst	2012	7332	3716	1677	873	658	408	538
127	Nied	2012	9415	4398	2564	1171	829	453	1081
128	Sindlingen	2012	4521	2113	1206	573	425	204	544
129	Zeilsheim	2012	5822	2434	1672	802	621	293	781
130	Unterliederbach	2012	7493	3518	1920	996	725	334	864
131	Sossenheim	2012	7549	3366	2045	1010	692	436	851
132	Nieder-Erlenbach	2012	2194	835	647	343	269	100	224
133	Kalbach-Riedberg	2012	5112	1506	1453	1000	867	286	253
134	Harheim	2012	2072	795	582	359	256	80	183
135	Nieder-Eschbach	2012	5679	2456	1552	830	563	278	701
136	Bergen-Enkheim	2012	9182	4018	2733	1273	853	305	1086
137	Frankfurter Berg	2012	3308	1131	912	527	492	246	329
138	insgesamt	2012	386319	209130	93716	41688	28627	13158	43310
139	Altstadt	2013	2481	1622	512	219	94	34	324
140	Innenstadt	2013	4681	3347	833	285	133	83	455
141	Bahnhofsviertel	2013	2486	1809	450	114	68	45	102
142	Westend-Süd	2013	11537	7197	2499	931	671	239	1271
143	Westend-Nord	2013	5481	3065	1280	547	415	174	553
144	Nordend-West	2013	19004	11964	4012	1654	1041	333	1861
145	Nordend-Ost	2013	15245	9908	3069	1303	743	222	1464
146	Ostend	2013	17260	10856	3743	1456	874	331	1871
147	Bornheim	2013	18733	11719	4046	1659	993	316	2234
148	Gutleutviertel	2013	4093	2718	837	273	172	93	374
149	Gallus	2013	18134	10787	3989	1662	1092	604	1525
150	Bockenheim	2013	23243	13943	5475	1997	1311	517	1805
151	Sachsenhausen-Nord	2013	19108	11604	4099	1810	1180	415	1946
152	Sachsenhausen-Süd	2013	15654	8860	3873	1557	1016	348	2310
153	Oberrad	2013	7385	4031	1814	804	499	237	942
154	Niederrad	2013	14136	8140	3444	1304	881	367	1609
155	Schwanheim	2013	10163	4448	2740	1358	1054	563	1411
156	Griesheim	2013	12281	6451	2893	1317	949	671	1110
157	Rödelheim	2013	10012	5577	2395	1034	684	322	1191
158	Hausen	2013	3743	1689	1131	402	326	195	429
159	Praunheim	2013	8254	3928	2208	1031	755	332	1188
160	Heddernheim	2013	8785	4098	2330	1198	795	364	1192
161	Niederursel	2013	7726	3460	2109	1040	766	351	1237
162	Ginnheim	2013	8209	3803	2105	1001	782	518	1063
163	Dornbusch	2013	10513	5804	2610	1046	766	287	1532
164	Eschersheim	2013	8463	4575	2100	919	628	241	1107
165	Eckenheim	2013	7907	4106	2016	893	596	296	1056
166	Preungesheim	2013	6948	3088	1705	926	845	384	660
167	Bonames	2013	3092	1398	872	389	275	158	414
168	Berkersheim	2013	1598	568	413	245	249	123	138
169	Riederwald	2013	2688	1501	638	272	198	79	408
170	Seckbach	2013	5345	2673	1382	653	450	187	694
171	Fechenheim	2013	8107	3892	1990	1016	733	476	984
172	Höchst	2013	7520	3794	1728	922	667	409	558
173	Nied	2013	9602	4511	2601	1197	829	464	1100
174	Sindlingen	2013	4662	2230	1199	586	438	209	553
175	Zeilsheim	2013	5914	2489	1692	793	635	305	779
176	Unterliederbach	2013	7629	3566	1944	1035	726	358	864
177	Sossenheim	2013	7698	3455	2041	1017	745	440	862
178	Nieder-Erlenbach	2013	2195	832	632	363	271	97	219
179	Kalbach-Riedberg	2013	5863	1703	1695	1105	1017	343	287
180	Harheim	2013	2063	772	599	344	266	82	187
181	Nieder-Eschbach	2013	5718	2500	1585	799	567	267	719
182	Bergen-Enkheim	2013	9217	4065	2707	1267	870	308	1126
183	Frankfurter Berg	2013	3396	1148	932	561	487	268	344
184	insgesamt	2013	393972	213694	94967	42304	29552	13455	44058
185	Altstadt	2014	2515	1639	528	214	97	37	336
186	Innenstadt	2014	4737	3350	856	296	140	95	461
187	Bahnhofsviertel	2014	2649	1903	485	132	70	59	110
188	Westend-Süd	2014	11769	7363	2483	958	711	254	1282
189	Westend-Nord	2014	5584	3122	1333	545	402	182	575
190	Nordend-West	2014	19283	12017	4167	1702	1038	359	1851
191	Nordend-Ost	2014	15400	10004	3141	1278	765	212	1480
192	Ostend	2014	17531	11008	3794	1512	858	359	1915
193	Bornheim	2014	19051	11906	4095	1658	1048	344	2285
194	Gutleutviertel	2014	4247	2829	847	300	170	101	374
195	Gallus	2014	19347	11399	4291	1795	1187	675	1565
196	Bockenheim	2014	23602	14193	5449	2108	1331	521	1818
197	Sachsenhausen-Nord	2014	19359	11635	4193	1909	1188	434	1976
198	Sachsenhausen-Süd	2014	15910	9068	3903	1568	1019	352	2341
199	Oberrad	2014	7474	4072	1818	831	504	249	965
200	Niederrad	2014	14585	8417	3563	1309	885	411	1643
201	Schwanheim	2014	10348	4617	2712	1411	1042	566	1475
202	Griesheim	2014	12405	6478	2940	1348	957	682	1117
203	Rödelheim	2014	10120	5642	2417	1046	684	331	1196
204	Hausen	2014	3765	1649	1174	402	332	208	427
205	Praunheim	2014	8351	3957	2252	1005	794	343	1213
206	Heddernheim	2014	8840	4132	2345	1192	796	375	1197
207	Niederursel	2014	7757	3469	2141	1019	777	351	1241
208	Ginnheim	2014	8310	3891	2126	1028	744	521	1063
209	Dornbusch	2014	10600	5862	2626	1046	776	290	1569
210	Eschersheim	2014	8517	4635	2056	939	630	257	1131
211	Eckenheim	2014	7966	4185	1973	897	617	294	1079
212	Preungesheim	2014	7089	3135	1743	978	857	376	662
213	Bonames	2014	3163	1467	873	382	280	161	423
214	Berkersheim	2014	1640	602	414	243	246	135	149
215	Riederwald	2014	2628	1448	622	279	199	80	396
216	Seckbach	2014	5385	2667	1416	644	470	188	698
217	Fechenheim	2014	8272	3983	2052	990	758	489	984
218	Höchst	2014	7718	3921	1771	928	685	413	550
219	Nied	2014	9828	4658	2626	1217	853	474	1139
220	Sindlingen	2014	4706	2250	1207	594	443	212	574
221	Zeilsheim	2014	5953	2523	1680	786	649	315	783
222	Unterliederbach	2014	7808	3582	1994	1061	781	390	864
223	Sossenheim	2014	7833	3557	2029	1043	758	446	892
224	Nieder-Erlenbach	2014	2205	823	653	357	282	90	217
225	Kalbach-Riedberg	2014	6487	1866	1889	1174	1166	392	316
226	Harheim	2014	2133	788	616	366	280	83	196
227	Nieder-Eschbach	2014	5746	2533	1584	773	578	278	735
228	Bergen-Enkheim	2014	9330	4174	2730	1242	867	317	1178
229	Frankfurter Berg	2014	3475	1187	959	546	513	270	346
230	insgesamt	2014	401421	217606	96566	43051	30227	13971	44787
231	Altstadt	2015	2662	1730	573	218	92	49	328
232	Innenstadt	2015	4847	3455	881	271	148	92	484
233	Bahnhofsviertel	2015	2797	2072	445	140	78	62	105
234	Westend-Süd	2015	11758	7299	2501	992	699	267	1326
235	Westend-Nord	2015	6099	3437	1564	536	369	193	610
236	Nordend-West	2015	19629	12291	4233	1685	1033	387	1895
237	Nordend-Ost	2015	15463	10105	3142	1262	731	223	1527
238	Ostend	2015	17788	11247	3874	1480	842	345	1950
239	Bornheim	2015	19409	12291	4195	1570	1012	341	2349
240	Gutleutviertel	2015	4560	3051	940	284	174	111	373
241	Gallus	2015	21311	12294	5042	1906	1259	810	1630
242	Bockenheim	2015	24178	14466	5796	2060	1304	552	1905
243	Sachsenhausen-Nord	2015	20029	12074	4511	1809	1202	433	2045
244	Sachsenhausen-Süd	2015	16526	9485	4103	1538	1006	394	2435
245	Oberrad	2015	7612	4198	1883	804	496	231	983
246	Niederrad	2015	14795	8621	3637	1308	834	395	1695
247	Schwanheim	2015	10597	4869	2784	1366	1005	573	1474
248	Griesheim	2015	12991	7069	3043	1317	918	644	1136
249	Rödelheim	2015	10579	5995	2501	1056	713	314	1225
250	Hausen	2015	3804	1737	1130	403	336	198	418
251	Praunheim	2015	8506	4106	2316	989	755	340	1253
252	Heddernheim	2015	9066	4379	2400	1145	786	356	1222
253	Niederursel	2015	8074	3719	2219	990	787	359	1307
254	Ginnheim	2015	8583	4135	2192	1052	708	496	1072
255	Dornbusch	2015	10826	6082	2635	1064	729	316	1606
256	Eschersheim	2015	8748	4887	2110	876	628	247	1150
257	Eckenheim	2015	8223	4410	2049	884	587	293	1100
258	Preungesheim	2015	7411	3402	1806	998	815	390	692
259	Bonames	2015	3243	1541	902	366	279	155	427
260	Berkersheim	2015	1708	657	432	241	251	127	152
261	Riederwald	2015	2651	1478	636	262	192	83	388
262	Seckbach	2015	5611	2890	1448	641	446	186	702
263	Fechenheim	2015	8738	4402	2112	990	742	492	1038
264	Höchst	2015	8279	4371	1897	910	681	420	590
265	Nied	2015	10153	4900	2706	1220	886	441	1174
266	Sindlingen	2015	4827	2359	1252	602	422	192	575
267	Zeilsheim	2015	6140	2712	1703	796	625	304	806
268	Unterliederbach	2015	8153	3806	2105	1050	799	393	902
269	Sossenheim	2015	8114	3778	2111	1043	721	461	911
270	Nieder-Erlenbach	2015	2263	873	679	359	266	86	236
271	Kalbach-Riedberg	2015	7012	2125	1998	1265	1187	437	333
272	Harheim	2015	2246	848	637	359	314	88	202
273	Nieder-Eschbach	2015	5878	2658	1598	774	563	285	762
274	Bergen-Enkheim	2015	9520	4386	2720	1236	874	304	1197
275	Frankfurter Berg	2015	3647	1326	1037	549	486	249	356
276	insgesamt	2015	415054	228016	100478	42666	29780	14114	46046
277	Altstadt	2016	2701	1754	585	217	93	52	339
278	Innenstadt	2016	4689	3335	834	280	152	88	483
279	Bahnhofsviertel	2016	2621	1851	495	123	83	69	112
280	Westend-Süd	2016	11881	7292	2546	994	767	282	1328
281	Westend-Nord	2016	6011	3325	1569	536	397	184	613
282	Nordend-West	2016	19489	12185	4215	1644	1074	371	1938
283	Nordend-Ost	2016	15284	9960	3110	1268	732	214	1531
284	Ostend	2016	17794	11260	3892	1438	871	333	1967
285	Bornheim	2016	19268	12127	4173	1615	1016	337	2389
286	Gutleutviertel	2016	4532	3010	948	300	158	116	381
287	Gallus	2016	21964	12423	5354	2007	1364	816	1680
288	Bockenheim	2016	24386	14527	5681	2163	1408	607	1977
289	Sachsenhausen-Nord	2016	19937	11917	4504	1800	1284	432	2033
290	Sachsenhausen-Süd	2016	16648	9508	4110	1609	1035	386	2483
291	Oberrad	2016	7602	4192	1881	813	496	220	978
292	Niederrad	2016	14734	8556	3622	1315	842	399	1686
293	Schwanheim	2016	10544	4759	2831	1369	1020	565	1483
294	Griesheim	2016	12671	6796	3005	1279	955	636	1128
295	Rödelheim	2016	10458	5843	2523	1037	732	323	1201
296	Hausen	2016	3819	1719	1150	420	328	202	420
297	Praunheim	2016	8514	4055	2327	992	770	370	1257
298	Heddernheim	2016	9054	4356	2387	1174	785	352	1209
299	Niederursel	2016	8077	3778	2162	1004	778	355	1330
300	Ginnheim	2016	8496	4119	2118	1039	748	472	1093
301	Dornbusch	2016	10731	5962	2630	1080	743	316	1601
302	Eschersheim	2016	8698	4801	2123	903	620	251	1154
303	Eckenheim	2016	8121	4373	1997	854	603	294	1091
304	Preungesheim	2016	7616	3521	1859	1004	829	403	720
305	Bonames	2016	3228	1516	903	386	275	148	419
306	Berkersheim	2016	1711	660	426	245	244	136	159
307	Riederwald	2016	2623	1427	652	266	195	83	380
308	Seckbach	2016	5531	2785	1456	628	476	186	693
309	Fechenheim	2016	8975	4604	2124	1002	744	501	1049
310	Höchst	2016	8224	4289	1927	900	680	428	621
311	Nied	2016	10063	4808	2688	1204	908	455	1176
312	Sindlingen	2016	4750	2318	1241	582	412	197	566
313	Zeilsheim	2016	6149	2716	1694	791	651	297	783
314	Unterliederbach	2016	8292	3808	2173	1079	805	427	901
315	Sossenheim	2016	8001	3640	2118	1056	723	464	939
316	Nieder-Erlenbach	2016	2276	893	661	369	267	86	236
317	Kalbach-Riedberg	2016	7665	2282	2165	1361	1343	514	356
318	Harheim	2016	2246	837	643	365	313	88	200
319	Nieder-Eschbach	2016	5834	2680	1554	760	559	281	786
320	Bergen-Enkheim	2016	9603	4421	2767	1219	875	321	1200
321	Frankfurter Berg	2016	3661	1322	1057	537	494	251	365
322	insgesamt	2016	415172	226310	100880	43027	30647	14308	46434
323	Altstadt	2017	2695	1731	580	236	97	51	352
324	Innenstadt	2017	4603	3274	826	281	149	73	513
325	Bahnhofsviertel	2017	2511	1752	464	141	78	76	110
326	Westend-Süd	2017	11866	7222	2537	1016	788	303	1327
327	Westend-Nord	2017	6073	3334	1567	584	401	187	622
328	Nordend-West	2017	19392	11923	4243	1729	1140	357	1972
329	Nordend-Ost	2017	15178	9755	3126	1302	786	209	1555
330	Ostend	2017	18087	11139	4102	1543	956	347	1988
331	Bornheim	2017	19185	11946	4157	1666	1060	356	2439
332	Gutleutviertel	2017	4395	2841	944	321	181	108	384
333	Gallus	2017	22561	12508	5603	2157	1442	851	1740
334	Bockenheim	2017	24506	14330	5797	2273	1489	617	2026
335	Sachsenhausen-Nord	2017	19856	11756	4463	1843	1339	455	2028
336	Sachsenhausen-Süd	2017	16824	9405	4234	1638	1140	407	2514
337	Oberrad	2017	7674	4215	1899	822	501	237	1005
338	Niederrad	2017	14702	8360	3642	1342	926	432	1699
339	Schwanheim	2017	10575	4705	2801	1443	1016	610	1502
340	Griesheim	2017	12651	6645	3047	1318	970	671	1165
341	Rödelheim	2017	10637	5802	2585	1116	783	351	1220
342	Hausen	2017	3823	1687	1155	431	347	203	419
343	Praunheim	2017	8566	4058	2308	1003	820	377	1256
344	Heddernheim	2017	8995	4272	2404	1171	788	360	1231
345	Niederursel	2017	8192	3753	2200	1048	810	381	1294
346	Ginnheim	2017	8441	4056	2098	1039	770	478	1117
347	Dornbusch	2017	10683	5858	2672	1068	766	319	1610
348	Eschersheim	2017	8791	4833	2131	949	625	253	1155
349	Eckenheim	2017	8110	4356	1977	874	593	310	1123
350	Preungesheim	2017	7702	3526	1891	1011	871	403	754
351	Bonames	2017	3249	1521	920	376	274	158	416
352	Berkersheim	2017	1690	636	434	246	237	137	156
353	Riederwald	2017	2715	1473	664	268	212	98	377
354	Seckbach	2017	5551	2750	1453	638	488	222	685
355	Fechenheim	2017	8872	4436	2097	1039	771	529	1074
356	Höchst	2017	8154	4151	1939	928	695	441	639
357	Nied	2017	10164	4773	2747	1235	925	484	1209
358	Sindlingen	2017	4703	2314	1189	585	420	195	588
359	Zeilsheim	2017	6143	2701	1693	780	648	321	791
360	Unterliederbach	2017	8288	3790	2133	1091	814	460	917
361	Sossenheim	2017	8040	3697	2067	1059	759	458	952
362	Nieder-Erlenbach	2017	2252	873	648	366	275	90	240
363	Kalbach-Riedberg	2017	8280	2407	2359	1497	1459	558	399
364	Harheim	2017	2235	836	618	358	336	87	210
365	Nieder-Eschbach	2017	5828	2656	1562	738	585	287	792
366	Bergen-Enkheim	2017	9519	4355	2697	1257	879	331	1256
367	Frankfurter Berg	2017	3658	1331	1030	546	494	257	379
368	insgesamt	2017	416615	223742	101703	44372	31903	14895	47200
369	Altstadt	2018	2722	1724	618	206	119	55	341
370	Innenstadt	2018	4555	3150	890	269	156	90	497
371	Bahnhofsviertel	2018	2395	1666	447	126	69	87	115
372	Westend-Süd	2018	11653	6880	2559	1042	783	389	1341
373	Westend-Nord	2018	5956	3161	1612	543	425	215	624
374	Nordend-West	2018	19019	11425	4325	1675	1136	458	1965
375	Nordend-Ost	2018	14959	9457	3173	1245	831	253	1599
376	Ostend	2018	17892	10752	4188	1536	973	443	2019
377	Bornheim	2018	18920	11617	4168	1604	1131	400	2495
378	Gutleutviertel	2018	4220	2648	964	301	160	147	381
379	Gallus	2018	22706	12264	5805	2168	1506	963	1763
380	Bockenheim	2018	24281	13819	5944	2222	1528	768	2101
381	Sachsenhausen-Nord	2018	19572	11322	4520	1822	1350	558	2062
382	Sachsenhausen-Süd	2018	16739	9187	4300	1623	1168	461	2520
383	Oberrad	2018	7680	4131	1958	804	537	250	1007
384	Niederrad	2018	14957	8170	3865	1428	966	528	1702
385	Schwanheim	2018	10182	4522	2718	1345	996	601	1457
386	Griesheim	2018	12651	6585	3040	1350	974	702	1164
387	Rödelheim	2018	10517	5593	2629	1102	808	385	1203
388	Hausen	2018	3792	1723	1099	415	352	203	444
389	Praunheim	2018	8512	3989	2319	1007	812	385	1252
390	Heddernheim	2018	8907	4202	2372	1155	791	387	1235
391	Niederursel	2018	8178	3704	2210	1042	819	403	1311
392	Ginnheim	2018	8387	3949	2112	1039	796	491	1118
393	Dornbusch	2018	10538	5712	2613	1077	791	345	1629
394	Eschersheim	2018	8682	4724	2130	909	656	263	1155
395	Eckenheim	2018	7989	4210	2001	853	610	315	1134
396	Preungesheim	2018	7567	3412	1873	1019	868	395	747
397	Bonames	2018	3219	1499	914	365	275	166	427
398	Berkersheim	2018	1663	614	425	243	236	145	164
399	Riederwald	2018	2761	1478	679	287	211	106	384
400	Seckbach	2018	5520	2751	1423	645	492	209	687
401	Fechenheim	2018	8762	4266	2136	1046	770	544	1064
402	Höchst	2018	8115	4081	1943	941	690	460	639
403	Nied	2018	10119	4780	2709	1193	925	512	1215
404	Sindlingen	2018	4693	2323	1160	563	434	213	604
405	Zeilsheim	2018	6062	2613	1672	782	644	351	781
406	Unterliederbach	2018	8330	3751	2140	1086	858	495	902
407	Sossenheim	2018	8014	3654	2100	1039	743	478	978
408	Nieder-Erlenbach	2018	2257	871	663	351	279	93	238
409	Kalbach-Riedberg	2018	8538	2471	2374	1535	1547	611	427
410	Harheim	2018	2285	848	624	370	348	95	226
411	Nieder-Eschbach	2018	5746	2569	1541	756	582	298	782
412	Bergen-Enkheim	2018	9489	4333	2713	1217	864	362	1296
413	Frankfurter Berg	2018	3664	1346	1019	552	485	262	383
414	insgesamt	2018	413365	217946	102687	43898	32494	16340	47578
415	Altstadt	2019	2683	1704	600	206	116	57	337
416	Innenstadt	2019	4389	3050	853	258	148	80	470
417	Bahnhofsviertel	2019	2349	1658	422	128	69	72	116
418	Westend-Süd	2019	11420	6662	2605	1013	803	337	1288
419	Westend-Nord	2019	5802	3126	1512	549	412	203	630
420	Nordend-West	2019	18568	11115	4204	1638	1188	423	1960
421	Nordend-Ost	2019	14631	9253	3152	1203	792	231	1615
422	Ostend	2019	17619	10606	4152	1459	1001	401	1997
423	Bornheim	2019	18667	11484	4092	1564	1133	394	2553
424	Gutleutviertel	2019	4219	2717	936	268	169	129	383
425	Gallus	2019	23069	12322	5961	2264	1544	978	1765
426	Bockenheim	2019	24065	13729	5740	2241	1619	736	2126
427	Sachsenhausen-Nord	2019	19097	10936	4517	1817	1336	491	2065
428	Sachsenhausen-Süd	2019	16506	8963	4299	1606	1173	465	2473
429	Oberrad	2019	7505	4027	1889	802	529	258	1011
430	Niederrad	2019	14849	8026	3870	1424	983	546	1680
431	Schwanheim	2019	10041	4464	2702	1310	961	604	1513
432	Griesheim	2019	12308	6357	2998	1312	962	679	1194
433	Rödelheim	2019	10493	5541	2665	1078	810	399	1210
434	Hausen	2019	3758	1724	1088	404	340	202	455
435	Praunheim	2019	8420	3926	2313	979	808	394	1309
436	Heddernheim	2019	8865	4207	2376	1131	788	363	1242
437	Niederursel	2019	8156	3696	2208	1028	819	405	1342
438	Ginnheim	2019	8294	3949	2076	1037	757	475	1145
439	Dornbusch	2019	10373	5628	2595	1030	800	320	1616
440	Eschersheim	2019	8534	4653	2096	854	659	272	1167
441	Eckenheim	2019	7812	4137	1923	850	595	307	1142
442	Preungesheim	2019	7590	3447	1851	1013	885	394	786
443	Bonames	2019	3213	1498	933	336	289	157	447
444	Berkersheim	2019	1636	611	427	229	230	139	166
445	Riederwald	2019	2724	1459	663	288	209	105	405
446	Seckbach	2019	5284	2564	1429	587	484	220	678
447	Fechenheim	2019	8941	4403	2154	1048	791	545	1059
448	Höchst	2019	8026	4005	1940	942	681	458	644
