﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	ewhg	frag	ewwg	frawg	ausg	afrg	migg	mfrg	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1820	776	1848	783	770	332			Bestand_2024_Q1.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	5330	2251	5415	2274	2441	1002			Bestand_2024_Q1.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	630	284	654	291	168	77			Bestand_2024_Q1.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6224	3064	6323	3099	1553	765			Bestand_2024_Q1.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7483	3604	7634	3662	2106	972			Bestand_2024_Q1.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5368	2540	5468	2576	1117	469			Bestand_2024_Q1.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5782	2844	5901	2892	1091	541			Bestand_2024_Q1.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5527	2751	5635	2795	1088	539			Bestand_2024_Q1.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	6095	2813	6176	2843	1713	726			Bestand_2024_Q1.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	938	375	966	387	461	191			Bestand_2024_Q1.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	4275	1714	4307	1723	2417	917			Bestand_2024_Q1.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	5088	2337	5185	2372	1495	591			Bestand_2024_Q1.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4395	2280	4482	2321	420	209			Bestand_2024_Q1.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2964	1502	3033	1529	604	297			Bestand_2024_Q1.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5064	2522	5136	2549	895	443			Bestand_2024_Q1.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2573	1239	2638	1268	533	244			Bestand_2024_Q1.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5719	2812	5858	2876	874	363			Bestand_2024_Q1.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6396	3180	6489	3223	1106	549			Bestand_2024_Q1.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1257	649	1279	658	117	66			Bestand_2024_Q1.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	3019	1456	3034	1459	1230	587			Bestand_2024_Q1.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3718	1884	3747	1898	988	493			Bestand_2024_Q1.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7326	3707	7404	3739	1034	496			Bestand_2024_Q1.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	9324	4335	9490	4387	3851	1816			Bestand_2024_Q1.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	1316	526	1336	535	784	292			Bestand_2024_Q1.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4370	2188	4441	2217	800	375			Bestand_2024_Q1.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4237	2170	4295	2193	734	375			Bestand_2024_Q1.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7470	3720	7536	3756	1203	568			Bestand_2024_Q1.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1761	863	1779	868	291	127			Bestand_2024_Q1.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	6048	3028	6136	3073	1023	481			Bestand_2024_Q1.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3751	1791	3792	1806	726	282			Bestand_2024_Q1.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4259	2254	4353	2300	493	267			Bestand_2024_Q1.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3320	1678	3372	1705	336	156			Bestand_2024_Q1.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6443	3319	6495	3341	2658	1372			Bestand_2024_Q1.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2489	1200	2509	1205	480	210			Bestand_2024_Q1.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4039	1992	4094	2015	866	402			Bestand_2024_Q1.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8621	4397	8693	4428	2676	1368			Bestand_2024_Q1.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3212	1635	3241	1651	719	348			Bestand_2024_Q1.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	167651	81680	170174	82697	41861	19308			Bestand_2024_Q1.csv
