﻿_id	gkz	Bezirk	Bezirksname	ewh0003	ewh0306	ewh0610	ewh1015	ewh1518	ewh1825	ewh2530	ewh3045	ewh4565	ewh6575	ewh75um	ewhg
1	6411000	110	Stadtzentrum	38	23	16	26	18	338	395	461	271	91	57	1734
2	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	113	87	73	75	39	910	990	1340	884	196	246	4953
3	6411000	130	Hochschulviertel	19	13	21	21	11	195	93	143	137	27	17	697
4	6411000	140	Kapellplatzviertel	173	144	126	172	80	765	917	1486	1316	447	504	6130
5	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	198	149	193	216	117	992	1101	1816	1642	510	585	7519
6	6411000	210	Johannesviertel	141	126	172	191	104	720	669	1230	1230	466	326	5375
7	6411000	220	Martinsviertel-West	181	142	169	209	111	767	846	1493	1357	429	337	6041
8	6411000	230	Martinsviertel-Ost	198	156	179	187	114	662	773	1470	1312	415	289	5755
9	6411000	240	Waldkolonie	202	169	212	257	157	561	584	1473	1359	384	420	5778
10	6411000	250	Mornewegviertel	11	10	19	24	15	207	171	193	166	28	30	874
11	6411000	260	Pallaswiesenviertel	172	148	157	159	80	614	560	908	723	194	135	3850
12	6411000	270	Am Ziegelbusch	130	98	147	161	72	1067	555	941	981	379	451	4982
13	6411000	310	Am Oberfeld	118	149	195	194	105	233	216	805	1170	402	696	4283
14	6411000	320	Mathildenhoehe	69	61	62	70	39	370	376	692	613	220	386	2958
15	6411000	330	Woogsviertel	104	106	120	167	59	670	752	1244	1167	370	400	5159
16	6411000	340	An den Lichtwiesen	48	51	59	87	66	465	280	412	598	204	263	2533
17	6411000	410	Paulusviertel	149	127	154	220	133	564	480	1004	1527	515	578	5451
18	6411000	420	Alt-Bessungen	185	153	196	219	141	736	728	1477	1604	600	471	6510
19	6411000	430	An der Ludwigshoehe	65	73	80	101	53	188	133	308	401	133	184	1719
20	6411000	440	Lincoln-Siedlung	80	67	71	90	32	257	223	403	211	38	20	1492
21	6411000	510	Am Suedbahnhof	112	90	121	170	75	334	292	720	838	264	383	3399
22	6411000	520	Heimstaettensiedlung	192	201	276	365	214	624	473	1341	2254	686	744	7370
23	6411000	530	Verlegerviertel	178	146	178	218	138	1303	983	1507	1469	437	396	6953
24	6411000	540	Am Kavalleriesand	28	24	29	46	20	108	97	171	195	50	43	811
25	6411000	610	Alt-Arheilgen	144	117	159	203	110	455	354	863	1253	369	380	4407
26	6411000	620	Arheilgen-Sued	116	142	172	206	116	312	254	710	1108	373	706	4215
27	6411000	630	Arheilgen-West	229	238	323	422	278	603	432	1428	2226	733	700	7612
28	6411000	640	Arheilgen-Ost	58	48	55	67	46	123	126	318	489	171	192	1693
29	6411000	710	Alt-Eberstadt	156	169	232	326	167	540	400	1085	1790	511	569	5945
30	6411000	720	Am Laemmchesberg	109	124	149	163	100	267	220	694	1001	334	433	3594
31	6411000	730	Villenkolonie	93	118	194	264	170	253	164	675	1298	479	564	4272
32	6411000	740	Am Frankenstein	68	74	110	138	74	223	171	531	1026	419	537	3371
33	6411000	750	Kirchtannensiedlung	276	296	372	414	231	603	484	1275	1536	501	558	6546
34	6411000	810	Wixhausen-West	66	81	70	88	62	206	189	439	694	205	261	2361
35	6411000	820	Wixhausen-Ost	145	144	161	195	98	325	264	841	1069	383	418	4043
36	6411000	910	Kranichstein-Sued	297	321	472	583	339	820	590	1606	2082	723	911	8744
37	6411000	920	Kranichstein-Nord	118	114	143	158	127	255	214	576	893	376	325	3299
38	6411000	Gesamt	Darmstadt	4779	4499	5637	6872	3911	18635	16549	34079	39890	13062	14515	162428
