﻿_id	Jahr	Dienstleistungen	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Wirtschaftszweig
1	2020	Verkehr und Lagerei	0	0	0	0	WZ08-H
2	2021	Verkehr und Lagerei	94,9	98,6	102	104,5	WZ08-H
3	2022	Verkehr und Lagerei	106,9	110,3	111,6	109,8	WZ08-H
4	2023	Verkehr und Lagerei	107,6	103,4	101,2	101	WZ08-H
5	2024	Verkehr und Lagerei	105,7	107	108,1	108	WZ08-H
6	2025	Verkehr und Lagerei	109,6	108,7	108,4	108,6	WZ08-H
7	2020	Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen	0	0	0	0	WZ08-49
8	2021	Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen	98,4	99,5	100,7	101,4	WZ08-49
9	2022	Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen	104,3	103	99,8	112	WZ08-49
10	2023	Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen	115,2	111,2	108,8	109,4	WZ08-49
11	2024	Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen	112,9	113,9	114,6	114,7	WZ08-49
12	2025	Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen	117,8	118,8	119	119,5	WZ08-49
13	2020	Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr	99,8	100,1	100,1	100,1	WZ08-492
14	2021	Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr	100,3	99,9	99,8	99,9	WZ08-492
15	2022	Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr	101,9	102,2	102,6	106,3	WZ08-492
16	2023	Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr	121,8	121,8	120,5	120,3	WZ08-492
17	2024	Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr	125,6	126	126,6	126,5	WZ08-492
18	2025	Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr	133,6	134,1	134,3	134,8	WZ08-492
19	2020	Güterbeförderung i.Straßenverkehr,Umzugstransporte	98	97,5	97,4	97,4	WZ08-494
20	2021	Güterbeförderung i.Straßenverkehr,Umzugstransporte	98	99,1	100,7	102	WZ08-494
21	2022	Güterbeförderung i.Straßenverkehr,Umzugstransporte	106,9	113,1	115,7	117,9	WZ08-494
22	2023	Güterbeförderung i.Straßenverkehr,Umzugstransporte	119,6	119,1	119	120,1	WZ08-494
23	2024	Güterbeförderung i.Straßenverkehr,Umzugstransporte	125,3	126	126,6	126,9	WZ08-494
24	2025	Güterbeförderung i.Straßenverkehr,Umzugstransporte	128,1	128,6	129,2	129,4	WZ08-494
25	2020	Schifffahrt	0	0	0	0	WZ08-50
26	2021	Schifffahrt	79,1	95,3	110	115,6	WZ08-50
27	2022	Schifffahrt	114	125,1	134,6	110,4	WZ08-50
28	2023	Schifffahrt	93,8	80,5	69,4	66,5	WZ08-50
29	2024	Schifffahrt	82,3	81,8	87,1	80,6	WZ08-50
30	2025	Schifffahrt	82,2	77,4	72,8	70,7	WZ08-50
31	2020	Personen- u.Güterbef. i.d.See- u.Küstenschifffahrt	59,8	56	53,9	59,3	WZ08-501-01
32	2021	Personen- u.Güterbef. i.d.See- u.Küstenschifffahrt	79,1	95,8	108,8	116,2	WZ08-501-01
33	2022	Personen- u.Güterbef. i.d.See- u.Küstenschifffahrt	116,5	123	131,5	108,5	WZ08-501-01
34	2023	Personen- u.Güterbef. i.d.See- u.Küstenschifffahrt	91	75,8	65,8	63,2	WZ08-501-01
35	2024	Personen- u.Güterbef. i.d.See- u.Küstenschifffahrt	79,5	79,1	84,5	77,5	WZ08-501-01
36	2025	Personen- u.Güterbef. i.d.See- u.Küstenschifffahrt	78,6	73,7	68,9	66,8	WZ08-501-01
37	2020	Personenbeförderung i.d. See- u. Küstenschifffahrt	0	0	0	0	WZ08-501
38	2021	Personenbeförderung i.d. See- u. Küstenschifffahrt	83,4	102,8	123,9	89,9	WZ08-501
39	2022	Personenbeförderung i.d. See- u. Küstenschifffahrt	86,4	110,6	125,1	91,9	WZ08-501
40	2023	Personenbeförderung i.d. See- u. Küstenschifffahrt	93,9	116,5	129,5	93,5	WZ08-501
41	2024	Personenbeförderung i.d. See- u. Küstenschifffahrt	99,4	115,9	130,6	95,6	WZ08-501
42	2025	Personenbeförderung i.d. See- u. Küstenschifffahrt	101,3	119	136,2	97,6	WZ08-501
43	2020	Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt	58,5	53,6	50,6	57,9	WZ08-502
44	2021	Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt	79	95,7	108,4	117	WZ08-502
45	2022	Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt	117,3	123,4	131,7	109	WZ08-502
46	2023	Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt	90,9	74,7	64	62,4	WZ08-502
47	2024	Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt	79	78,1	83,2	77	WZ08-502
48	2025	Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt	78	72,5	67,1	66	WZ08-502
49	2020	Luftfahrt	82,6	91,8	88,2	92,2	WZ08-51
50	2021	Luftfahrt	93,7	98	101,7	106,6	WZ08-51
51	2022	Luftfahrt	106,9	121	131,7	119,2	WZ08-51
52	2023	Luftfahrt	107,5	107,7	107,8	101,1	WZ08-51
53	2024	Luftfahrt	94,9	97,8	103,3	106,6	WZ08-51
54	2025	Luftfahrt	100,4	100,7	100,9	103,7	WZ08-51
55	2020	Lagerei, sonstige Dienstleistungen für den Verkehr	0	0	0	0	WZ08-52
56	2021	Lagerei, sonstige Dienstleistungen für den Verkehr	95,3	98,6	101,4	104,7	WZ08-52
57	2022	Lagerei, sonstige Dienstleistungen für den Verkehr	108,5	111,9	112,8	109,3	WZ08-52
58	2023	Lagerei, sonstige Dienstleistungen für den Verkehr	107,7	104	102,7	103	WZ08-52
59	2024	Lagerei, sonstige Dienstleistungen für den Verkehr	107,8	110,1	110,3	110,6	WZ08-52
60	2025	Lagerei, sonstige Dienstleistungen für den Verkehr	111,5	109,9	110	110	WZ08-52
61	2020	Lagerei	98	97,9	98,5	98,6	WZ08-521
62	2021	Lagerei	99,5	99,8	100,1	100,6	WZ08-521
63	2022	Lagerei	103,2	106,5	108	109,7	WZ08-521
64	2023	Lagerei	113,8	114,3	115	116	WZ08-521
65	2024	Lagerei	118,3	118,7	119,1	119,5	WZ08-521
66	2025	Lagerei	121,4	121,8	122,4	122,8	WZ08-521
67	2020	Sonstige Dienstleistungen für den Verkehr	0	0	0	0	WZ08-522
68	2021	Sonstige Dienstleistungen für den Verkehr	94,5	98,3	101,6	105,6	WZ08-522
69	2022	Sonstige Dienstleistungen für den Verkehr	109,6	112,9	113,8	109,2	WZ08-522
70	2023	Sonstige Dienstleistungen für den Verkehr	106,5	102	100,3	100,5	WZ08-522
71	2024	Sonstige Dienstleistungen für den Verkehr	105,7	108,4	108,5	108,9	WZ08-522
72	2025	Sonstige Dienstleistungen für den Verkehr	109,5	107,6	107,5	107,5	WZ08-522
73	2020	Post-, Kurier- und Expressdienste	98,1	98,1	98,1	98,2	WZ08-53
74	2021	Post-, Kurier- und Expressdienste	99,8	100	100	100,2	WZ08-53
75	2022	Post-, Kurier- und Expressdienste	101,8	103,2	103,7	103,5	WZ08-53
76	2023	Post-, Kurier- und Expressdienste	104,6	104,2	104,9	106,6	WZ08-53
77	2024	Post-, Kurier- und Expressdienste	109,6	109,5	109	110,8	WZ08-53
78	2025	Post-, Kurier- und Expressdienste	114,6	114,6	115,2	116,1	WZ08-53
79	2020	Gastgewerbe	0	0	0	0	WZ08-I
80	2021	Gastgewerbe	98	99,1	101,1	101,8	WZ08-I
81	2022	Gastgewerbe	103	106,6	110,3	112,3	WZ08-I
82	2023	Gastgewerbe	114,5	116,7	117,9	118,5	WZ08-I
83	2024	Gastgewerbe	115,7	118,4	119,4	119,8	WZ08-I
84	2025	Gastgewerbe	120,4	122,8	123,6	124	WZ08-I
85	2020	Beherbergung	0	0	0	0	WZ08-55
86	2021	Beherbergung	97,6	98,6	101,8	102,1	WZ08-55
87	2022	Beherbergung	102,1	107,4	112,5	112,7	WZ08-55
88	2023	Beherbergung	113,4	117,5	118,9	118,3	WZ08-55
89	2024	Beherbergung	115	120	120,6	118,9	WZ08-55
90	2025	Beherbergung	118,1	122,9	124,1	123,1	WZ08-55
91	2020	Gastronomie	0	0	0	0	WZ08-56
92	2021	Gastronomie	98,2	99,3	100,9	101,7	WZ08-56
93	2022	Gastronomie	103,3	106,2	109,4	112,1	WZ08-56
94	2023	Gastronomie	114,9	116,4	117,5	118,6	WZ08-56
95	2024	Gastronomie	116	117,8	118,9	120,2	WZ08-56
96	2025	Gastronomie	121,4	122,7	123,3	124,3	WZ08-56
97	2020	Information und Kommunikation	0	0	0	0	WZ08-J
98	2021	Information und Kommunikation	99,7	99,9	100	100,4	WZ08-J
99	2022	Information und Kommunikation	100,8	101,1	101,4	101,8	WZ08-J
100	2023	Information und Kommunikation	102,8	103,7	103,9	103,7	WZ08-J
101	2024	Information und Kommunikation	104,5	104,9	105,2	105,5	WZ08-J
102	2025	Information und Kommunikation	106,1	106,3	106,9	107,3	WZ08-J
103	2020	Verlagswesen	0	0	0	0	WZ08-58
104	2021	Verlagswesen	99,4	99,1	99,7	101,8	WZ08-58
105	2022	Verlagswesen	101,9	102,3	103	105,7	WZ08-58
106	2023	Verlagswesen	107,6	107,9	108,8	110,6	WZ08-58
107	2024	Verlagswesen	112,8	112,7	113,2	114,9	WZ08-58
108	2025	Verlagswesen	114,8	114,7	115,7	118,3	WZ08-58
109	2020	Film, TV-Programme, Kinos, Tonstudios, Musikverlag	0	0	0	0	WZ08-59
110	2021	Film, TV-Programme, Kinos, Tonstudios, Musikverlag	98,9	99,1	99,8	102,1	WZ08-59
111	2022	Film, TV-Programme, Kinos, Tonstudios, Musikverlag	104	104,3	105,9	104,9	WZ08-59
112	2023	Film, TV-Programme, Kinos, Tonstudios, Musikverlag	105,6	107,1	108,1	108,2	WZ08-59
113	2024	Film, TV-Programme, Kinos, Tonstudios, Musikverlag	108,3	109,9	110	108,3	WZ08-59
114	2025	Film, TV-Programme, Kinos, Tonstudios, Musikverlag	108,6	109,7	110,7	109,2	WZ08-59
115	2020	Film, TV-Programme, Verleih, Vertrieb, Kinos	0	0	0	0	WZ08-591
116	2021	Film, TV-Programme, Verleih, Vertrieb, Kinos	99	99	99,4	102,5	WZ08-591
117	2022	Film, TV-Programme, Verleih, Vertrieb, Kinos	104,5	104,8	106,6	106,3	WZ08-591
118	2023	Film, TV-Programme, Verleih, Vertrieb, Kinos	106,6	108,7	109,9	110,4	WZ08-591
119	2024	Film, TV-Programme, Verleih, Vertrieb, Kinos	110	111,7	112,4	109,7	WZ08-591
120	2025	Film, TV-Programme, Verleih, Vertrieb, Kinos	109,9	111,3	112,9	110,6	WZ08-591
121	2020	Tonstudios, Musikverlag u.Ä.	0	0	0	0	WZ08-592
122	2021	Tonstudios, Musikverlag u.Ä.	98,5	99,4	100,8	101,2	WZ08-592
123	2022	Tonstudios, Musikverlag u.Ä.	102,7	103	104,4	101,6	WZ08-592
124	2023	Tonstudios, Musikverlag u.Ä.	103,1	103,4	103,8	103,1	WZ08-592
125	2024	Tonstudios, Musikverlag u.Ä.	104,3	105,5	104,2	104,9	WZ08-592
126	2025	Tonstudios, Musikverlag u.Ä.	105,5	106,1	105,6	105,7	WZ08-592
127	2020	Rundfunkveranstalter	0	0	0	0	WZ08-60
128	2021	Rundfunkveranstalter	100,7	101,4	95,5	102,4	WZ08-60
129	2022	Rundfunkveranstalter	103,2	100,8	101,6	100,9	WZ08-60
130	2023	Rundfunkveranstalter	104,2	106,5	104,5	105,8	WZ08-60
131	2024	Rundfunkveranstalter	109,5	115,2	115,4	116,8	WZ08-60
132	2025	Rundfunkveranstalter	117,1	117,8	127,6	133,3	WZ08-60
133	2020	Telekommunikation	97,2	97,2	98	99	WZ08-61
134	2021	Telekommunikation	98,9	99,9	101,1	100,1	WZ08-61
135	2022	Telekommunikation	100,1	100,8	100,8	100,5	WZ08-61
136	2023	Telekommunikation	98,3	99,5	99,3	97,9	WZ08-61
137	2024	Telekommunikation	96,1	95,3	96,1	96,1	WZ08-61
138	2025	Telekommunikation	96	96,7	97	96,9	WZ08-61
139	2020	Dienstleistungen der Informationstechnologie	99,4	99,4	99,3	99,6	WZ08-62
140	2021	Dienstleistungen der Informationstechnologie	99,9	100	100	100,2	WZ08-62
141	2022	Dienstleistungen der Informationstechnologie	100,7	100,9	101,2	101,5	WZ08-62
142	2023	Dienstleistungen der Informationstechnologie	103,2	103,8	104,2	104,2	WZ08-62
143	2024	Dienstleistungen der Informationstechnologie	105,7	106,1	106,3	106,6	WZ08-62
144	2025	Dienstleistungen der Informationstechnologie	107,4	107,4	107,6	107,9	WZ08-62
145	2020	Informationsdienstleistungen	0	0	0	0	WZ08-63
146	2021	Informationsdienstleistungen	100,4	100,1	99,9	99,5	WZ08-63
147	2022	Informationsdienstleistungen	100	100,2	101	101,3	WZ08-63
148	2023	Informationsdienstleistungen	103,3	104,4	104,5	104,8	WZ08-63
149	2024	Informationsdienstleistungen	106	106,7	106,8	107,1	WZ08-63
150	2025	Informationsdienstleistungen	108,5	108,4	108,6	108,8	WZ08-63
151	2020	Datenverarbeitung, Hosting u.Ä., Webportale	100,3	100,2	100,6	100,7	WZ08-631
152	2021	Datenverarbeitung, Hosting u.Ä., Webportale	100,4	100,2	100	99,3	WZ08-631
153	2022	Datenverarbeitung, Hosting u.Ä., Webportale	99,4	99,6	100,3	100,8	WZ08-631
154	2023	Datenverarbeitung, Hosting u.Ä., Webportale	102,8	103,9	104	104,1	WZ08-631
155	2024	Datenverarbeitung, Hosting u.Ä., Webportale	105,4	106	106,1	106,3	WZ08-631
156	2025	Datenverarbeitung, Hosting u.Ä., Webportale	107,3	107,2	107,4	107,5	WZ08-631
157	2020	Sonstige Informationsdienstleistungen	100,6	100,6	100	99,8	WZ08-639
158	2021	Sonstige Informationsdienstleistungen	100,2	99,6	99,9	100,3	WZ08-639
159	2022	Sonstige Informationsdienstleistungen	102,1	102,9	103,7	103,4	WZ08-639
160	2023	Sonstige Informationsdienstleistungen	105,1	106,4	106,8	107,6	WZ08-639
161	2024	Sonstige Informationsdienstleistungen	108,8	109,9	109,9	110,3	WZ08-639
162	2025	Sonstige Informationsdienstleistungen	113,6	113,1	113,4	113,9	WZ08-639
163	2020	Grundstücks- und Wohnungswesen	0	0	0	0	WZ08-L
164	2021	Grundstücks- und Wohnungswesen	98,8	99,4	100,6	101,1	WZ08-L
165	2022	Grundstücks- und Wohnungswesen	102	102,8	103,2	103	WZ08-L
166	2023	Grundstücks- und Wohnungswesen	103,3	103,6	104,1	104,3	WZ08-L
167	2024	Grundstücks- und Wohnungswesen	104,6	105,4	105,9	106,4	WZ08-L
168	2025	Grundstücks- und Wohnungswesen	107,5	107,9	108,5	108,8	WZ08-L
169	2020	Grundstücks- und Wohnungswesen	0	0	0	0	WZ08-68
170	2021	Grundstücks- und Wohnungswesen	98,8	99,4	100,6	101,1	WZ08-68
171	2022	Grundstücks- und Wohnungswesen	102	102,8	103,2	103	WZ08-68
172	2023	Grundstücks- und Wohnungswesen	103,3	103,6	104,1	104,3	WZ08-68
173	2024	Grundstücks- und Wohnungswesen	104,6	105,4	105,9	106,4	WZ08-68
174	2025	Grundstücks- und Wohnungswesen	107,5	107,9	108,5	108,8	WZ08-68
175	2020	Verm.u.Verp. v.eig.Grundst.,Gebäuden und Wohnungen	0	0	0	0	WZ08-682
176	2021	Verm.u.Verp. v.eig.Grundst.,Gebäuden und Wohnungen	99,3	99,5	100,5	100,7	WZ08-682
177	2022	Verm.u.Verp. v.eig.Grundst.,Gebäuden und Wohnungen	101,3	101,9	102,6	103,3	WZ08-682
178	2023	Verm.u.Verp. v.eig.Grundst.,Gebäuden und Wohnungen	104,3	104,8	105,5	105,9	WZ08-682
179	2024	Verm.u.Verp. v.eig.Grundst.,Gebäuden und Wohnungen	106,7	107,2	107,7	108,2	WZ08-682
180	2025	Verm.u.Verp. v.eig.Grundst.,Gebäuden und Wohnungen	108,7	109,2	109,7	110,2	WZ08-682
181	2020	Vermittl.u.Verw. v.Grundst., Gebäuden u. Wohnungen	0	0	0	0	WZ08-683
182	2021	Vermittl.u.Verw. v.Grundst., Gebäuden u. Wohnungen	98,8	99,6	100,5	101	WZ08-683
183	2022	Vermittl.u.Verw. v.Grundst., Gebäuden u. Wohnungen	102,3	103	103,1	102,2	WZ08-683
184	2023	Vermittl.u.Verw. v.Grundst., Gebäuden u. Wohnungen	102,3	102,9	103,2	103,4	WZ08-683
185	2024	Vermittl.u.Verw. v.Grundst., Gebäuden u. Wohnungen	103,4	105,2	105,5	106,1	WZ08-683
186	2025	Vermittl.u.Verw. v.Grundst., Gebäuden u. Wohnungen	108,2	108,1	108,7	108,8	WZ08-683
187	2020	Freiberufliche, wiss. u. techn. Dienstleistungen	0	0	0	0	WZ08-M
188	2021	Freiberufliche, wiss. u. techn. Dienstleistungen	98,9	99,6	100,3	101,1	WZ08-M
189	2022	Freiberufliche, wiss. u. techn. Dienstleistungen	102	103,3	103,9	105,2	WZ08-M
190	2023	Freiberufliche, wiss. u. techn. Dienstleistungen	106,8	107,7	107,9	108,7	WZ08-M
191	2024	Freiberufliche, wiss. u. techn. Dienstleistungen	109,8	110,5	110,8	111,5	WZ08-M
192	2025	Freiberufliche, wiss. u. techn. Dienstleistungen	112,4	112,9	113,9	114,7	WZ08-M
193	2020	Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung	95,2	95,2	98,1	98,1	WZ08-69
194	2021	Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung	99,7	100	100,2	100,1	WZ08-69
195	2022	Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung	102,4	102,8	103	103,3	WZ08-69
196	2023	Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung	106,6	107,2	107,6	107,8	WZ08-69
197	2024	Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung	109,7	110,1	110,4	110,4	WZ08-69
198	2025	Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung	113	113,4	116,5	116,5	WZ08-69
199	2020	Rechtsberatung	94,7	94,7	94,8	95	WZ08-691
200	2021	Rechtsberatung	99,5	99,9	100,2	100,3	WZ08-691
201	2022	Rechtsberatung	101,9	102,6	102,9	103,2	WZ08-691
202	2023	Rechtsberatung	105,3	106	106,8	107,2	WZ08-691
203	2024	Rechtsberatung	108,5	109,1	109,5	109,6	WZ08-691
204	2025	Rechtsberatung	111,8	112,5	114,3	114,4	WZ08-691
205	2020	Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung	95,6	95,6	100,8	100,8	WZ08-692
206	2021	Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung	99,9	100	100,2	100	WZ08-692
207	2022	Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung	102,7	102,9	103,1	103,3	WZ08-692
208	2023	Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung	107,6	108,1	108,3	108,2	WZ08-692
209	2024	Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung	110,8	110,9	111	111	WZ08-692
210	2025	Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung	114,1	114,1	118,2	118,2	WZ08-692
211	2020	Public-Relations- und Unternehmensberatung	99,4	99,4	99,3	99,3	WZ08-702
212	2021	Public-Relations- und Unternehmensberatung	99,5	99,8	100,2	100,5	WZ08-702
213	2022	Public-Relations- und Unternehmensberatung	101,4	101,5	101,5	102	WZ08-702
214	2023	Public-Relations- und Unternehmensberatung	104	104,4	104,4	104,6	WZ08-702
215	2024	Public-Relations- und Unternehmensberatung	105,9	106,2	106,9	107,3	WZ08-702
216	2025	Public-Relations- und Unternehmensberatung	108,2	108,4	108,6	108,6	WZ08-702
217	2020	Architektur-,Ing.büros,techn.,physik.Untersuchung	97,6	97,7	97,8	98	WZ08-71
218	2021	Architektur-,Ing.büros,techn.,physik.Untersuchung	98,9	99,6	100,4	101,1	WZ08-71
219	2022	Architektur-,Ing.büros,techn.,physik.Untersuchung	103	104,8	105,7	106,7	WZ08-71
220	2023	Architektur-,Ing.büros,techn.,physik.Untersuchung	109,4	110,1	110,5	110,7	WZ08-71
221	2024	Architektur-,Ing.büros,techn.,physik.Untersuchung	113,6	114,2	114,5	114,7	WZ08-71
222	2025	Architektur-,Ing.büros,techn.,physik.Untersuchung	116,7	117,1	117,3	117,4	WZ08-71
223	2020	Architektur- und Ingenieurbüros	97,5	97,6	97,7	97,9	WZ08-711
224	2021	Architektur- und Ingenieurbüros	98,7	99,6	100,5	101,2	WZ08-711
225	2022	Architektur- und Ingenieurbüros	103	105	106	106,9	WZ08-711
226	2023	Architektur- und Ingenieurbüros	109,5	110,2	110,6	110,9	WZ08-711
227	2024	Architektur- und Ingenieurbüros	113,5	113,9	114,3	114,4	WZ08-711
228	2025	Architektur- und Ingenieurbüros	116,2	116,6	116,8	116,9	WZ08-711
229	2020	Technische,physikalische u. chemische Untersuchung	98	98,1	98,2	98,1	WZ08-712
230	2021	Technische,physikalische u. chemische Untersuchung	99,6	99,9	100,1	100,3	WZ08-712
231	2022	Technische,physikalische u. chemische Untersuchung	102,7	103,7	104,2	105,8	WZ08-712
232	2023	Technische,physikalische u. chemische Untersuchung	108,7	109,1	109,6	109,9	WZ08-712
233	2024	Technische,physikalische u. chemische Untersuchung	114,3	115,8	116	116,3	WZ08-712
234	2025	Technische,physikalische u. chemische Untersuchung	119,4	119,9	119,7	120	WZ08-712
235	2020	Werbung und Marktforschung	95,9	99,1	99,9	104,9	WZ08-73
236	2021	Werbung und Marktforschung	97,2	98,8	100,4	103,6	WZ08-73
237	2022	Werbung und Marktforschung	99,7	101,4	101,8	106,6	WZ08-73
238	2023	Werbung und Marktforschung	102,1	104,2	104,7	108,7	WZ08-73
239	2024	Werbung und Marktforschung	103,3	105,8	106,3	109,8	WZ08-73
240	2025	Werbung und Marktforschung	104,8	106,5	106,6	111	WZ08-73
241	2020	Werbung	95,6	99,1	100	105,5	WZ08-731
242	2021	Werbung	97	98,7	100,4	103,8	WZ08-731
243	2022	Werbung	99,4	101,3	101,6	106,8	WZ08-731
244	2023	Werbung	101,6	103,9	104,4	108,8	WZ08-731
245	2024	Werbung	102,5	105,2	105,8	109,6	WZ08-731
246	2025	Werbung	103,9	105,8	105,8	110,6	WZ08-731
247	2020	Markt- und Meinungsforschung	99,2	99,3	99,1	99,2	WZ08-732
248	2021	Markt- und Meinungsforschung	99,6	99,7	99,9	100,7	WZ08-732
249	2022	Markt- und Meinungsforschung	102	102,6	104	104	WZ08-732
250	2023	Markt- und Meinungsforschung	106,7	107,1	107,2	107,2	WZ08-732
251	2024	Markt- und Meinungsforschung	111,8	111,9	111,9	111,9	WZ08-732
252	2025	Markt- und Meinungsforschung	113,9	114	114,6	115,2	WZ08-732
253	2020	Sonst. freiberufl.,wissenschaftl. u. techn.Tätigk.	0	0	0	0	WZ08-74
254	2021	Sonst. freiberufl.,wissenschaftl. u. techn.Tätigk.	98,6	99,8	100,2	101,4	WZ08-74
255	2022	Sonst. freiberufl.,wissenschaftl. u. techn.Tätigk.	102,1	104,8	106,4	108,2	WZ08-74
256	2023	Sonst. freiberufl.,wissenschaftl. u. techn.Tätigk.	109,8	110,6	109,6	110,7	WZ08-74
257	2024	Sonst. freiberufl.,wissenschaftl. u. techn.Tätigk.	111,6	111,2	111,4	111,7	WZ08-74
258	2025	Sonst. freiberufl.,wissenschaftl. u. techn.Tätigk.	112,1	112,8	114,1	116,2	WZ08-74
259	2020	Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	0	0	0	0	WZ08-N
260	2021	Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	98,7	99,8	100,9	100,7	WZ08-N
261	2022	Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	103,6	105,5	107,3	108,4	WZ08-N
262	2023	Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	110	112,1	113,8	112,6	WZ08-N
263	2024	Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	112,4	114,3	116	115,4	WZ08-N
264	2025	Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	116,5	118	119,7	119,1	WZ08-N
265	2020	Vermietung von beweglichen Sachen	0	0	0	0	WZ08-77
266	2021	Vermietung von beweglichen Sachen	99,4	99,6	100,2	100,8	WZ08-77
267	2022	Vermietung von beweglichen Sachen	107,2	108,3	109,6	110,3	WZ08-77
268	2023	Vermietung von beweglichen Sachen	110,3	111,6	112,7	111,5	WZ08-77
269	2024	Vermietung von beweglichen Sachen	106	108,1	109,2	109,1	WZ08-77
270	2025	Vermietung von beweglichen Sachen	109,1	109,5	110,1	110,5	WZ08-77
271	2020	Leasing n.finanz.immat. Vermög.gegenst.(oh.Copyr.)	0	0	0	0	WZ08-774
272	2021	Leasing n.finanz.immat. Vermög.gegenst.(oh.Copyr.)	100	100	100	100	WZ08-774
273	2022	Leasing n.finanz.immat. Vermög.gegenst.(oh.Copyr.)	137,3	137,3	137,3	137,3	WZ08-774
274	2023	Leasing n.finanz.immat. Vermög.gegenst.(oh.Copyr.)	131,6	131	135,4	125,3	WZ08-774
275	2024	Leasing n.finanz.immat. Vermög.gegenst.(oh.Copyr.)	84,2	96	101,7	100,1	WZ08-774
276	2025	Leasing n.finanz.immat. Vermög.gegenst.(oh.Copyr.)	98	97,7	100	99,9	WZ08-774
277	2020	Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften	96,4	96,8	97,4	97,6	WZ08-78
278	2021	Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften	98,7	99,8	100,6	100,8	WZ08-78
279	2022	Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften	102	103,6	104,3	106,3	WZ08-78
280	2023	Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften	108,2	111,1	111,9	112,1	WZ08-78
281	2024	Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften	115,1	116,2	116,6	117,8	WZ08-78
282	2025	Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften	119,5	121,2	121,5	121,3	WZ08-78
283	2020	Vermittlung von Arbeitskräften	99	95	97	95,6	WZ08-781
284	2021	Vermittlung von Arbeitskräften	98,2	100,5	101,2	100	WZ08-781
285	2022	Vermittlung von Arbeitskräften	103,6	104,4	104,3	104,3	WZ08-781
286	2023	Vermittlung von Arbeitskräften	109,7	111,5	110,6	109,6	WZ08-781
287	2024	Vermittlung von Arbeitskräften	116,8	117,8	116,6	115,3	WZ08-781
288	2025	Vermittlung von Arbeitskräften	121,6	124,9	124,2	121,5	WZ08-781
289	2020	Überlassung von Arbeitskräften	96,2	97	97,5	97,9	WZ08-782-01
290	2021	Überlassung von Arbeitskräften	98,8	99,7	100,5	101	WZ08-782-01
291	2022	Überlassung von Arbeitskräften	101,7	103,5	104,3	106,7	WZ08-782-01
292	2023	Überlassung von Arbeitskräften	108	111,1	112,1	112,5	WZ08-782-01
293	2024	Überlassung von Arbeitskräften	114,8	116	116,6	118,2	WZ08-782-01
294	2025	Überlassung von Arbeitskräften	119,2	120,6	121	121,3	WZ08-782-01
295	2020	Reisebüros, -veranstalter u. sonst. Reservierungen	0	0	0	0	WZ08-79
296	2021	Reisebüros, -veranstalter u. sonst. Reservierungen	88,6	97,6	111,5	102,3	WZ08-79
297	2022	Reisebüros, -veranstalter u. sonst. Reservierungen	94,5	106,5	124,2	113,4	WZ08-79
298	2023	Reisebüros, -veranstalter u. sonst. Reservierungen	103,2	118,4	136,6	119,9	WZ08-79
299	2024	Reisebüros, -veranstalter u. sonst. Reservierungen	109,3	123,4	141,9	126,4	WZ08-79
300	2025	Reisebüros, -veranstalter u. sonst. Reservierungen	115,4	129,4	146	133,2	WZ08-79
