﻿_id	Branche (sozialversicherungspflichtig Beschaftigte)	2023	2024	2025	Wachstum
1	"IT-Beratung, Architektur- und
Ingenieurbüros, techn. Beratung"	18715	19767	20830	0,054
2	Rechtsberatung	10798	10870	10930	0,006
3	Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Buchführung	12756	12872	13062	0,015
4	"Verwalten und Führen von Unternehmen;
Unternehmensberatung"	39163	43053	44130	0,025
5	PR-Beratung, Markt- und Meinungsforschung	3319	3203	3203	0
6	Summe	84751	89765	92155	0,027
7	Anteil aller Beschäftigten in Frankfurt in %	0,135	0,14	0,142	0,142
8	(Consulting ohne IT-Beratung)	77641	81724	82187	
