﻿_id	Jahr	Monat	UEbernachtungen	Gaeste	Veraenderung der Gaeste zum Vorjahresmonat/Vorjahr  Anzahl	Veraenderung der UEbernachtungen zum Vorjahresmonat/Vorjahr Anz	Veraenderung der UEbernachtungen zum Vorjahresmonat/Vorjahr in	Veraenderung der Gaeste zum Vorjahresmonat/Vorjahr in %
1	2017	Januar	730751	401832	32091	64010	9,6	8,7
2	2017	Februar	683520	385327	4042	3502	0,5	1,1
3	2017	März	778739	453794	50220	64487	9	12,4
4	2017	April	725752	431756	578	630	0,1	0,1
5	2017	Mai	818538	494745	62335	90620	12,4	14,4
6	2017	Juni	831528	506500	19039	39813	5	3,9
7	2017	Juli	814681	486234	16438	38812	5	3,5
8	2017	August	805362	463331	48533	100762	14,3	11,7
9	2017	September	913687	524133	43437	82537	9,9	9
10	2017	Oktober	859443	494593	30193	82283	10,6	6,5
11	2017	November	816941	497834	36655	70667	9,5	7,9
12	2017	Dezember	765426	461682	54612	99507	14,9	13,4
13	2017	insgesamt	9544368	5601761	398173	737630	8,4	7,7
14	2018	Januar	802333	438318	36486	71582	9,8	9,1
15	2018	Februar	746710	422630	37303	63190	9,2	9,7
16	2018	März	842323	473150	19356	63584	8,2	4,3
17	2018	April	799087	473841	42085	73335	10,1	9,7
18	2018	Mai	779118	475813	-18932	-39420	-4,8	-3,8
19	2018	Juni	931150	542806	36306	99622	12	7,2
20	2018	Juli	856760	509361	23127	42079	5,2	4,8
21	2018	August	905518	535302	71971	100156	12,4	15,5
22	2018	September	940022	538146	14013	26335	2,9	2,7
23	2018	Oktober	903286	534302	39709	43843	5,1	8
24	2018	November	846307	513593	15759	29366	3,6	3,2
25	2018	Dezember	797057	477516	15834	31631	4,1	3,4
26	2018	insgesamt	10149671	5934778	333017	605303	6,3	5,9
27	2019	Januar	832575	451635	13317	30242	3,8	3
28	2019	Februar	788896	448564	25934	42186	5,6	6,1
29	2019	März	903783	518034	44884	61460	7,3	9,5
30	2019	April	811694	477023	3182	12607	1,6	0,7
31	2019	Mai	934426	533944	58131	155308	19,9	12,2
32	2019	Juni	927095	540315	-2491	-4055	-0,4	-0,5
33	2019	Juli	937998	554229	44868	81238	9,5	8,8
34	2019	August	909047	521315	-13987	3529	0,4	-2,6
35	2019	September	963956	553896	15750	23934	2,5	2,9
36	2019	Oktober	982059	560239	25937	78773	8,7	4,9
37	2019	November	962666	546070	32477	116359	13,7	6,3
38	2019	Dezember	832278	488063	10547	35221	4,4	2,2
39	2019	insgesamt	10786473	6193327	258549	636802	6,3	4,4
40	2020	Januar	861891	462471	10836	29316	3,5	2,4
41	2020	Februar	801648	447119	-1445	12752	1,6	-0,3
42	2020	März	322260	182597	-335437	-581523	-64,3	-64,8
43	2020	April	83825	32323	-444700	-727869	-89,7	-93,2
44	2020	Mai	124574	59817	-474127	-809852	-86,7	-88,8
45	2020	Juni	210138	116394	-423921	-716957	-77,3	-78,5
46	2020	Juli	300073	165317	-388912	-637925	-68	-70,2
47	2020	August	366139	194218	-327097	-542908	-59,7	-62,7
48	2020	September	370490	200076	-353820	-593466	-61,6	-63,9
49	2020	Oktober	310965	155091	-405148	-671094	-68,3	-72,3
50	2020	November	178403	77989	-468081	-784263	-81,5	-85,7
51	2020	Dezember	155041	69183	-418880	-677237	-81,4	-85,8
52	2020	insgesamt	4085447	2162595	-4030732	-6701026	-62,1	-65,1
53	2021	Januar	149851	68349	-394122	-712040	-82,6	-85,2
54	2021	Februar	154244	71635	-375484	-647404	-80,8	-84
55	2021	März	190288	84895	-97702	-131972	-41	-53,5
56	2021	April	175034	76680	44357	91209	108,8	137,2
57	2021	Mai	190998	91161	31344	66424	53,3	52,4
58	2021	Juni	275919	141397	25003	65781	31,3	21,5
59	2021	Juli	425374	226023	60706	125301	41,8	36,7
60	2021	August	489991	251708	57490	123852	33,8	29,6
61	2021	September	535514	281095	81019	165024	44,5	40,5
62	2021	Oktober	619415	323449	168358	308450	99,2	108,6
63	2021	November	560010	298294	220305	381607	213,9	282,5
64	2021	Dezember	421118	221233	152050	266077	171,6	219,8
65	2021	insgesamt	4187756	2135919	-26676	102309	2,5	-1,2
66	2022	Januar	324566	167385	99036	174715	116,6	144,9
67	2022	Februar	354862	186288	114653	200618	130,1	160,1
68	2022	März	504876	259993	175098	314588	165,3	206,3
69	2022	April	588774	313644	236964	413740	236,4	309
70	2022	Mai	828893	447208	356047	637895	334	390,6
71	2022	Juni	842572	469447	328050	566653	205,4	232
72	2022	Juli	957348	553242	327219	531974	125,1	144,8
73	2022	August	804172	439419	187711	314181	64,1	74,6
74	2022	September	907681	510552	229457	372167	69,5	81,6
75	2022	Oktober	904170	495191	171742	284755	46	53,1
76	2022	November	818096	452418	154124	258086	46,1	51,7
77	2022	Dezember	766181	453663	232430	345063	81,9	105,1
78	2022	insgesamt	8602191	4748450	2612531	4414435	105,4	122,3
79	2023	Januar	671311	369434	202049	346745	106,8	120,7
80	2023	Februar	732496	393632	207344	377634	106,4	111,3
81	2023	März	844527	474234	214241	339651	67,3	82,4
82	2023	April	770376	444815	131171	181602	30,8	41,8
83	2023	Mai	866628	510534	63326	37735	4,6	14,2
84	2023	Juni	949199	547247	77800	106627	12,7	16,6
85	2023	Juli	962238	571980	18738	4890	0,5	3,4
86	2023	August	845508	484810	45391	41336	5,1	10,3
87	2023	September	933246	553188	42636	25565	2,8	8,4
88	2023	Oktober	947382	548005	52814	43212	4,8	10,7
89	2023	November	953195	553594	101176	135099	16,5	22,4
90	2023	Dezember	875120	520178	66515	108939	14,2	14,7
91	2023	insgesamt	10351226	5971651	1223201	1749035	20,3	25,8
92	2024	Januar	895307	459547	90113	223996	33,4	24,4
93	2024	Februar	745889	442657	49025	13393	1,8	12,5
94	2024	März	885085	498711	24477	40558	4,8	5,2
95	2024	April	858157	503172	58357	87781	11,4	13,1
96	2024	Mai	873948	514268	3734	7320	0,8	0,7
97	2024	Juni	1084823	613603	66356	135624	14,3	12,1
98	2024	Juli	1039917	620251	48271	77679	8,1	8,4
99	2024	August	888828	503585	18775	43320	5,1	3,9
100	2024	September	1036767	576641	23453	103521	11,1	4,2
101	2024	Oktober	989278	565148	17143	41896	4,4	3,1
102	2024	November	949212	559683	6089	-3983	-0,4	1,1
103	2024	Dezember	893852	529823	9645	18732	2,1	1,9
104	2024	insgesamt	11139063	6387089	415438	787837	7,6	7
