﻿_id	Stadtteil	Jahr	Zuzuege	Wegzuege	Gestorbene	Lebendgeborene	Lebendgeborene, weiblich	Gestorbene, weiblich	Zuzuege, weiblich	Wegzuege, weiblich	Lebendgeborene, maennlich	Gestorbene, maennlich	Zuzuege, maennlich	Wegzuege, maennlich	Lebendgeborene, deutsch	Gestorbene, deutsch	Zuzuege, deutsch	Wegzuege, deutsch	Lebendgeborene, auslaendisch	Gestorbene, auslaendisch	Zuzuege, auslaendisch	Wegzuege, auslaendisch
1	Altstadt	2018	489	407	39	48	19	21	219	176	29	18	270	231	35	35	215	171	13	4	274	236
2	Innenstadt	2018	1200	911	77	56	21	44	533	407	35	33	667	504	35	66	408	299	21	11	792	612
3	Bahnhofsviertel	2018	1229	1016	9	41	23	2	383	302	18	7	846	714	26	6	296	234	15	3	933	782
4	Westend-Süd	2018	2295	1861	95	268	119	41	1104	886	149	54	1191	975	227	82	934	903	41	13	1361	958
5	Westend-Nord	2018	1076	984	85	124	57	49	556	488	67	36	520	496	104	80	518	504	20	5	558	480
6	Nordend-West	2018	3028	2848	212	384	193	104	1385	1353	191	108	1643	1495	338	184	1372	1577	46	28	1656	1271
7	Nordend-Ost	2018	1938	1776	132	286	133	59	973	849	153	73	965	927	257	115	1029	1072	29	17	909	704
8	Ostend	2018	2867	2452	263	375	170	157	1391	1148	205	106	1476	1304	321	232	1354	1328	54	31	1513	1124
9	Bornheim	2018	1871	1984	270	335	154	140	906	948	181	130	965	1036	292	219	969	1176	43	51	902	808
10	Gutleutviertel	2018	1396	1026	96	74	29	52	527	404	45	44	869	622	59	79	337	351	15	17	1059	675
11	Gallus	2018	5837	5002	187	642	293	76	2110	1763	349	111	3727	3239	479	132	2033	1873	163	55	3804	3129
12	Bockenheim	2018	4733	3977	259	579	290	138	2204	1818	289	121	2529	2159	462	227	1980	1903	117	32	2753	2074
13	Sachsenhausen-Nord	2018	2862	2744	189	460	230	89	1372	1264	230	100	1490	1480	397	164	1474	1530	63	25	1388	1214
14	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2018	2538	2359	280	337	159	155	1166	1095	178	125	1372	1264	279	251	1133	1237	58	29	1405	1122
15	Oberrad	2018	1158	1067	100	131	59	49	452	442	72	51	706	625	99	84	439	487	32	16	719	580
16	Niederrad	2018	2535	2193	231	301	146	112	1181	980	155	119	1354	1213	215	200	1119	1052	86	31	1416	1141
17	Schwanheim	2018	1001	1134	206	201	88	110	368	466	113	96	633	668	168	193	371	570	33	13	630	564
18	Griesheim	2018	3119	3074	158	264	127	80	673	615	137	78	2446	2459	190	132	563	852	74	26	2556	2222
19	Rödelheim	2018	1678	1477	198	230	117	90	803	691	113	108	875	786	170	177	600	615	60	21	1078	862
20	Hausen	2018	586	572	86	62	33	47	291	288	29	39	295	284	48	81	181	223	14	5	405	349
21	Praunheim	2018	929	904	163	155	76	89	435	413	79	74	494	491	121	152	314	440	34	11	615	464
22	Heddernheim	2018	775	810	144	176	79	72	382	392	97	72	393	418	141	134	356	461	35	10	419	349
23	Niederursel	2018	961	979	165	160	86	75	473	466	74	90	488	513	130	147	391	550	30	18	570	429
24	Ginnheim	2018	799	849	106	162	77	50	402	435	85	56	397	414	140	93	387	522	22	13	412	327
25	Dornbusch	2018	1082	1097	178	190	93	103	552	554	97	75	530	543	155	162	566	665	35	16	516	432
26	Eschersheim	2018	994	1016	134	173	94	73	478	464	79	61	516	552	147	126	480	571	26	8	514	445
27	Eckenheim	2018	846	871	148	157	72	74	388	414	85	74	458	457	134	132	342	464	23	16	504	407
28	Preungesheim	2018	1051	1154	125	194	96	72	418	435	98	53	633	719	166	112	461	618	28	13	590	536
29	Bonames	2018	407	385	67	64	33	30	179	155	31	37	228	230	44	62	136	178	20	5	271	207
30	Berkersheim	2018	150	184	21	41	24	10	75	91	17	11	75	93	31	20	82	108	10	1	68	76
31	Riederwald	2018	230	214	39	58	24	21	93	106	34	18	137	108	47	37	101	127	11	2	129	87
32	Seckbach	2018	1073	1098	142	101	58	81	321	376	43	61	752	722	72	130	215	333	29	12	858	765
33	Fechenheim	2018	1582	1628	142	219	102	71	531	554	117	71	1051	1074	134	118	391	590	85	24	1191	1038
34	Höchst	2018	1766	1699	130	208	103	71	709	645	105	59	1057	1054	148	102	495	647	60	28	1271	1052
35	Nied	2018	1363	1408	178	212	94	73	534	574	118	105	829	834	160	147	401	565	52	31	962	843
36	Sindlingen	2018	682	653	84	115	62	42	256	244	53	42	426	409	90	70	215	277	25	14	467	376
37	Zeilsheim	2018	585	643	144	168	91	69	237	280	77	75	348	363	126	126	219	339	42	18	366	304
38	Unterliederbach	2018	1614	1348	125	225	107	63	520	479	118	62	1094	869	185	103	355	519	40	22	1259	829
39	Sossenheim	2018	1204	1184	139	195	99	65	425	479	96	74	779	705	125	116	324	506	70	23	880	678
40	Nieder-Erlenbach	2018	274	275	23	39	13	9	144	151	26	14	130	124	33	21	157	182	6	2	117	93
41	Kalbach-Riedberg	2018	1374	1200	76	340	177	34	698	614	163	42	676	586	289	67	670	712	51	9	704	488
42	Harheim	2018	258	242	44	42	18	20	125	121	24	24	133	121	36	42	132	150	6	2	126	92
43	Nieder-Eschbach	2018	697	770	103	113	58	55	303	330	55	48	394	440	92	94	234	403	21	9	463	367
44	Bergen-Enkheim	2018	813	1037	139	161	76	72	383	452	85	67	430	585	145	127	380	640	16	12	433	397
45	Frankfurter Berg	2018	464	499	41	93	49	19	186	219	44	22	278	280	68	33	142	250	25	8	322	249
46	insgesamt	2018	65409	61011	5972	8959	4321	3028	27844	25826	4638	2944	37565	35185	7160	5212	25271	28774	1799	760	40138	32237
47	Altstadt	2019	410	357	32	44	17	18	187	142	27	14	223	215	33	26	182	162	11	6	228	195
48	Innenstadt	2019	1114	980	89	48	25	61	507	439	23	28	607	541	33	83	377	328	15	6	737	652
49	Bahnhofsviertel	2019	1073	902	11	30	15	5	337	302	15	6	736	600	19	5	281	242	11	6	792	660
50	Westend-Süd	2019	2367	1959	112	242	126	57	1112	922	116	55	1255	1037	203	103	997	936	39	9	1370	1023
51	Westend-Nord	2019	1128	1113	91	114	49	58	604	572	65	33	524	541	92	84	530	539	22	7	598	574
52	Nordend-West	2019	2902	2750	204	429	208	108	1339	1235	221	96	1563	1515	389	183	1399	1436	40	21	1503	1314
53	Nordend-Ost	2019	1782	1736	156	254	127	75	896	819	127	81	886	917	221	126	921	960	33	30	861	776
54	Ostend	2019	2527	2435	209	318	168	93	1149	1128	150	116	1378	1307	255	177	1205	1277	63	32	1322	1158
55	Bornheim	2019	1794	1819	268	318	154	157	885	880	164	111	909	939	279	220	893	1028	39	48	901	791
56	Gutleutviertel	2019	1254	1050	79	86	47	34	458	373	39	45	796	677	68	67	387	397	18	12	867	653
57	Gallus	2019	5821	4891	187	701	327	83	2423	1752	374	104	3398	3139	523	131	2132	1901	178	56	3689	2990
58	Bockenheim	2019	4637	4088	246	571	281	136	2168	1924	290	110	2469	2164	452	206	1894	1881	119	40	2743	2207
59	Sachsenhausen-Nord	2019	2739	2727	176	408	196	92	1301	1282	212	84	1438	1445	357	147	1441	1466	51	29	1298	1261
60	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2019	2355	2259	311	331	163	173	1098	1064	168	138	1257	1195	281	278	1046	1157	50	33	1309	1102
61	Oberrad	2019	1048	1089	114	156	86	54	450	458	70	60	598	631	111	97	370	453	45	17	678	636
62	Niederrad	2019	2832	2193	190	315	143	97	1333	1052	172	93	1499	1141	204	160	1169	1055	111	30	1663	1138
63	Schwanheim	2019	901	971	184	199	97	85	376	394	102	99	525	577	157	159	356	508	42	25	545	463
64	Griesheim	2019	2903	2931	186	240	120	87	692	677	120	99	2211	2254	182	136	537	830	58	50	2366	2101
65	Rödelheim	2019	1843	1576	168	220	97	94	848	699	123	74	995	877	151	152	603	646	69	16	1240	930
66	Hausen	2019	595	576	70	52	28	32	285	281	24	38	310	295	42	59	205	214	10	11	390	362
67	Praunheim	2019	840	852	130	168	72	64	373	390	96	66	467	462	133	112	274	397	35	18	566	455
68	Heddernheim	2019	823	807	131	181	88	59	347	375	93	72	476	432	146	122	329	438	35	9	494	369
69	Niederursel	2019	1058	996	180	183	79	76	503	459	104	104	555	537	139	158	369	472	44	22	689	524
70	Ginnheim	2019	807	853	127	152	72	54	386	429	80	73	421	424	121	103	364	497	31	24	443	356
71	Dornbusch	2019	1053	1126	197	183	85	107	526	563	98	90	527	563	154	182	546	661	29	15	507	465
72	Eschersheim	2019	915	949	154	180	75	85	432	434	105	69	483	515	157	143	431	540	23	11	484	409
73	Eckenheim	2019	931	982	141	167	73	70	435	455	94	71	496	527	138	114	331	480	29	27	600	502
74	Preungesheim	2019	1080	1216	147	198	89	74	357	451	109	73	723	765	163	130	440	614	35	17	640	602
75	Bonames	2019	443	416	67	65	29	36	180	192	36	31	263	224	50	54	146	188	15	13	297	228
76	Berkersheim	2019	144	149	16	32	15	4	75	77	17	12	69	72	25	14	73	95	7	2	71	54
77	Riederwald	2019	148	211	48	57	31	26	58	99	26	22	90	112	46	38	59	131	11	10	89	80
78	Seckbach	2019	811	969	152	94	39	92	341	402	55	60	470	567	69	138	220	320	25	14	591	649
79	Fechenheim	2019	1890	1662	153	231	102	64	641	600	129	89	1249	1062	146	125	467	593	85	28	1423	1069
80	Höchst	2019	1542	1550	116	215	97	55	630	573	118	61	912	977	143	100	507	555	72	16	1035	995
81	Nied	2019	1346	1359	143	213	105	64	561	534	108	79	785	825	147	110	384	470	66	33	962	889
82	Sindlingen	2019	737	861	71	110	59	35	274	323	51	36	463	538	81	63	212	328	29	8	525	533
83	Zeilsheim	2019	593	638	98	161	75	46	276	294	86	52	317	344	120	82	227	345	41	16	366	293
84	Unterliederbach	2019	1373	1408	122	190	94	57	500	494	96	65	873	914	151	112	377	518	39	10	996	890
85	Sossenheim	2019	1058	1182	139	200	100	72	427	462	100	67	631	720	140	108	310	528	60	31	748	654
86	Nieder-Erlenbach	2019	242	258	43	31	16	18	129	129	15	25	113	129	25	40	130	183	6	3	112	75
87	Kalbach-Riedberg	2019	1449	1333	71	305	144	37	707	655	161	34	742	678	261	60	686	777	44	11	763	556
88	Harheim	2019	272	235	36	51	23	19	139	120	28	17	133	115	44	35	129	151	7	1	143	84
89	Nieder-Eschbach	2019	690	642	97	100	46	44	308	284	54	53	382	358	73	87	266	337	27	10	424	305
90	Bergen-Enkheim	2019	828	1168	153	184	95	63	380	536	89	90	448	632	150	143	386	703	34	10	442	465
91	Frankfurter Berg	2019	377	523	45	60	29	20	156	234	31	25	221	289	53	42	117	279	7	3	260	244
92	insgesamt	2019	63475	60747	5860	8787	4206	2940	27589	25959	4581	2920	35886	34788	6927	5014	24705	28016	1860	846	38770	32731
93	Altstadt	2020	371	368	29	36	18	17	185	172	18	12	186	196	27	26	195	184	9	3	176	184
94	Innenstadt	2020	867	776	88	56	32	47	420	340	24	41	447	436	38	78	392	322	18	10	475	454
95	Bahnhofsviertel	2020	979	629	5	31	16	0	354	210	15	5	625	419	26	2	311	201	5	3	668	428
96	Westend-Süd	2020	1801	1691	112	247	141	53	863	815	106	59	938	876	218	104	890	853	29	8	911	838
97	Westend-Nord	2020	835	974	82	114	52	46	398	484	62	36	437	490	95	76	463	528	19	6	372	446
98	Nordend-West	2020	2221	2317	177	398	197	97	1113	1149	201	80	1108	1168	366	154	1276	1433	32	23	945	884
99	Nordend-Ost	2020	1474	1638	127	290	129	52	737	858	161	75	737	780	267	98	854	1054	23	29	620	584
100	Ostend	2020	2296	2346	283	330	145	146	1075	1074	185	137	1221	1272	288	234	1183	1303	42	49	1113	1043
101	Bornheim	2020	1506	1823	272	328	165	136	736	887	163	136	770	936	302	221	878	1156	26	51	628	667
102	Gutleutviertel	2020	834	777	106	68	32	46	342	326	36	60	492	451	52	86	332	324	16	20	502	453
103	Gallus	2020	4195	4314	210	627	294	91	1720	1739	333	119	2475	2575	492	150	1777	1990	135	60	2418	2324
104	Bockenheim	2020	3740	3829	256	559	254	132	1787	1790	305	124	1953	2039	439	211	1720	1995	120	45	2020	1834
105	Sachsenhausen-Nord	2020	2257	2457	223	399	191	119	1087	1225	208	104	1170	1232	343	205	1342	1548	56	18	915	909
106	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2020	1999	2202	288	322	163	156	946	1005	159	132	1053	1197	272	265	1073	1244	50	23	926	958
107	Oberrad	2020	750	956	99	125	58	44	329	433	67	55	421	523	87	80	349	529	38	19	401	427
108	Niederrad	2020	2303	2037	200	323	164	86	1061	978	159	114	1242	1059	226	155	1096	1084	97	45	1207	953
109	Schwanheim	2020	733	880	194	157	83	88	315	394	74	106	418	486	127	169	313	516	30	25	420	364
110	Griesheim	2020	2153	2468	185	245	116	82	656	674	129	103	1497	1794	178	142	487	741	67	43	1666	1727
111	Rödelheim	2020	1391	1514	168	223	121	75	633	692	102	93	758	822	165	146	482	655	58	22	909	859
112	Hausen	2020	405	562	78	55	28	46	198	263	27	32	207	299	38	70	149	215	17	8	256	347
113	Praunheim	2020	684	780	164	168	74	87	331	370	94	77	353	410	123	146	250	403	45	18	434	377
114	Heddernheim	2020	618	832	154	165	85	75	277	393	80	79	341	439	143	134	266	475	22	20	352	357
115	Niederursel	2020	761	872	177	187	76	88	377	421	111	89	384	451	152	162	335	469	35	15	426	403
116	Ginnheim	2020	748	770	126	177	86	63	377	386	91	63	371	384	146	108	427	482	31	18	321	288
117	Dornbusch	2020	835	960	197	189	94	104	439	480	95	93	396	480	156	176	469	620	33	21	366	340
118	Eschersheim	2020	771	918	138	171	81	67	372	465	90	71	399	453	141	127	412	547	30	11	359	371
119	Eckenheim	2020	855	888	140	148	59	65	403	413	89	75	452	475	122	122	309	428	26	18	546	460
120	Preungesheim	2020	874	1140	128	173	84	78	339	456	89	50	535	684	148	116	407	632	25	12	467	508
121	Bonames	2020	343	409	54	65	29	21	160	189	36	33	183	220	52	45	131	229	13	9	212	180
122	Berkersheim	2020	113	165	15	26	11	8	45	75	15	7	68	90	19	13	54	116	7	2	59	49
123	Riederwald	2020	116	169	42	56	26	22	57	80	30	20	59	89	47	33	48	100	9	9	68	69
124	Seckbach	2020	681	845	137	78	39	81	226	302	39	56	455	543	58	123	210	284	20	14	471	561
125	Fechenheim	2020	1253	1411	184	214	117	87	469	542	97	97	784	869	146	147	339	535	68	37	914	876
126	Höchst	2020	1261	1386	117	206	96	57	549	599	110	60	712	787	147	94	463	653	59	23	798	733
127	Nied	2020	936	1164	171	219	108	82	378	498	111	89	558	666	161	129	255	511	58	42	681	653
128	Sindlingen	2020	590	609	72	91	43	26	217	241	48	46	373	368	75	60	179	295	16	12	411	314
129	Zeilsheim	2020	495	645	116	142	69	42	221	300	73	74	274	345	108	100	191	359	34	16	304	286
130	Unterliederbach	2020	1039	1248	122	187	94	56	377	460	93	66	662	788	145	98	281	523	42	24	758	725
131	Sossenheim	2020	957	977	147	176	87	68	349	392	89	79	608	585	125	124	261	434	51	23	696	543
132	Nieder-Erlenbach	2020	187	244	36	43	23	15	98	128	20	21	89	116	37	33	116	158	6	3	71	86
133	Kalbach-Riedberg	2020	1110	1306	102	289	137	48	554	655	152	54	556	651	259	89	601	846	30	13	509	460
134	Harheim	2020	154	166	37	43	16	20	67	85	27	17	87	81	36	37	86	113	7	0	68	53
135	Nieder-Eschbach	2020	527	638	105	94	43	49	237	299	51	56	290	339	81	100	231	355	13	5	296	283
136	Bergen-Enkheim	2020	743	924	138	165	71	64	332	412	94	74	411	512	141	123	403	573	24	15	340	351
137	Frankfurter Berg	2020	314	362	56	73	33	30	128	148	40	26	186	214	52	49	92	190	21	7	222	172
138	insgesamt	2020	50075	54386	6057	8478	4080	2962	22334	24297	4398	3095	27741	30089	6866	5160	22378	28205	1612	897	27697	26181
139	Altstadt	2021	378	434	35	46	22	19	169	211	24	16	209	223	37	30	182	195	9	5	196	239
140	Innenstadt	2021	943	950	92	57	27	55	450	434	30	37	493	516	42	73	371	341	15	19	572	609
141	Bahnhofsviertel	2021	1046	932	21	21	9	5	358	326	12	16	688	606	14	13	317	284	7	8	729	648
142	Westend-Süd	2021	2015	2269	96	225	103	42	958	1093	122	54	1057	1176	190	88	932	1106	35	8	1083	1163
143	Westend-Nord	2021	880	1073	104	112	53	63	445	538	59	41	435	535	92	95	496	601	20	9	384	472
144	Nordend-West	2021	2254	2814	194	386	185	94	1135	1370	201	100	1119	1444	365	167	1346	1705	21	27	908	1109
145	Nordend-Ost	2021	1560	1990	138	287	121	66	757	967	166	72	803	1023	268	116	879	1177	19	22	681	813
146	Ostend	2021	2278	2682	290	371	187	149	1044	1228	184	141	1234	1454	325	239	1131	1466	46	51	1147	1216
147	Bornheim	2021	1627	2002	330	299	154	171	755	973	145	159	872	1029	273	256	859	1222	26	74	768	780
148	Gutleutviertel	2021	1034	968	78	68	39	40	386	338	29	38	648	630	57	61	376	383	11	17	658	585
149	Gallus	2021	4871	5088	222	610	292	102	2005	2054	318	120	2866	3034	488	160	1919	2353	122	62	2952	2735
150	Bockenheim	2021	4368	4614	266	569	269	127	2058	2109	300	139	2310	2505	447	222	1928	2232	122	44	2440	2382
151	Sachsenhausen-Nord	2021	2295	3019	196	444	212	96	1133	1464	232	100	1162	1555	390	162	1280	1779	54	34	1015	1240
152	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2021	2046	2479	314	370	175	161	961	1182	195	153	1085	1297	322	277	938	1359	48	37	1108	1120
153	Oberrad	2021	730	998	102	142	56	45	320	434	86	57	410	564	106	89	307	503	36	13	423	495
154	Niederrad	2021	2807	2572	204	323	172	109	1324	1184	151	95	1483	1388	229	173	1376	1334	94	31	1431	1238
155	Schwanheim	2021	727	1019	226	193	103	111	297	430	90	115	430	589	172	207	301	553	21	19	426	466
156	Griesheim	2021	1855	2228	206	263	136	98	538	717	127	108	1317	1511	194	151	419	761	69	55	1436	1467
157	Rödelheim	2021	1514	1523	186	226	104	88	679	658	122	98	835	865	170	164	508	694	56	22	1006	829
158	Hausen	2021	573	633	81	61	27	46	282	317	34	35	291	316	48	72	189	262	13	9	384	371
159	Praunheim	2021	732	862	174	161	77	77	365	420	84	97	367	442	116	148	242	388	45	26	490	474
160	Heddernheim	2021	619	783	162	149	64	77	303	358	85	85	316	425	115	133	270	446	34	29	349	337
161	Niederursel	2021	1018	991	163	166	70	78	507	472	96	85	511	519	131	146	432	506	35	17	586	485
162	Ginnheim	2021	662	847	137	157	79	61	310	401	78	76	352	446	127	113	306	539	30	24	356	308
163	Dornbusch	2021	896	1192	194	204	107	99	450	608	97	95	446	584	180	171	481	736	24	23	415	456
164	Eschersheim	2021	763	988	139	157	75	72	379	460	82	67	384	528	140	127	405	632	17	12	358	356
165	Eckenheim	2021	769	1060	131	121	63	68	361	509	58	63	408	551	100	110	283	495	21	21	486	565
166	Preungesheim	2021	765	1215	131	186	77	52	286	491	109	79	479	724	157	109	383	703	29	22	382	512
167	Bonames	2021	302	392	64	68	40	32	118	169	28	32	184	223	51	57	123	205	17	7	179	187
168	Berkersheim	2021	150	149	20	23	13	4	64	71	10	16	86	78	18	16	65	99	5	4	85	50
169	Riederwald	2021	131	194	59	46	23	34	70	102	23	25	61	92	38	54	67	117	8	5	64	77
170	Seckbach	2021	727	878	137	94	46	72	236	313	48	65	491	565	74	120	191	357	20	17	536	521
171	Fechenheim	2021	1079	1565	133	200	100	61	423	628	100	72	656	937	151	108	326	634	49	25	753	931
172	Höchst	2021	1311	1523	135	189	92	63	520	617	97	72	791	906	143	104	407	602	46	31	904	921
173	Nied	2021	1169	1503	166	211	99	64	450	615	112	102	719	888	160	124	288	575	51	42	881	928
174	Sindlingen	2021	494	636	71	79	34	36	184	234	45	35	310	402	63	64	125	247	16	7	369	389
175	Zeilsheim	2021	522	694	131	149	67	64	229	311	82	67	293	383	114	114	187	369	35	17	335	325
176	Unterliederbach	2021	1066	1325	145	194	97	65	358	507	97	80	708	818	162	119	259	583	32	26	807	742
177	Sossenheim	2021	957	1238	150	182	83	84	357	475	99	66	600	763	132	118	268	504	50	32	689	734
178	Nieder-Erlenbach	2021	232	285	30	34	15	15	129	159	19	15	103	126	30	29	133	170	4	1	99	115
179	Kalbach-Riedberg	2021	1098	1545	87	282	123	35	538	717	159	52	560	828	240	77	561	914	42	10	537	631
180	Harheim	2021	205	261	45	52	25	24	91	127	27	21	114	134	47	43	118	178	5	2	87	83
181	Nieder-Eschbach	2021	528	691	121	106	57	50	264	339	49	71	264	352	94	104	266	416	12	17	262	275
182	Bergen-Enkheim	2021	752	961	168	158	84	81	322	444	74	87	430	517	143	158	346	584	15	10	406	377
183	Frankfurter Berg	2021	330	463	60	77	30	34	132	183	47	26	198	280	59	51	99	222	18	9	231	241
184	insgesamt	2021	53078	62528	6334	8518	4086	3089	23500	27757	4432	3245	29578	34771	7014	5332	22685	31531	1504	1002	30393	30997
185	Altstadt	2022	464	467	43	33	19	27	211	213	14	16	253	254	27	35	155	201	6	8	309	266
186	Innenstadt	2022	1220	854	85	61	27	46	608	393	34	39	612	461	41	67	380	335	20	18	840	519
187	Bahnhofsviertel	2022	1473	973	12	33	16	5	587	360	17	7	886	613	27	7	273	253	6	5	1200	720
188	Westend-Süd	2022	3754	2793	97	226	109	57	1990	1430	117	40	1764	1363	190	87	900	1047	36	10	2854	1746
189	Westend-Nord	2022	974	940	89	124	66	45	520	488	58	44	454	452	108	79	436	482	16	10	538	458
190	Nordend-West	2022	2595	2434	207	335	166	111	1321	1242	169	96	1274	1192	295	184	1290	1547	40	23	1305	887
191	Nordend-Ost	2022	1931	1709	124	225	109	67	1022	883	116	57	909	826	199	104	877	1062	26	20	1054	647
192	Ostend	2022	3287	2557	283	337	168	139	1572	1191	169	144	1715	1366	278	248	1291	1415	59	35	1996	1142
193	Bornheim	2022	1860	1884	298	309	155	144	944	911	154	154	916	973	270	239	852	1133	39	59	1008	751
194	Gutleutviertel	2022	1459	1073	79	75	40	34	629	388	35	45	830	685	45	63	283	381	30	16	1176	692
195	Gallus	2022	6426	4574	213	565	276	85	2955	1945	289	128	3471	2629	443	160	1751	2045	122	53	4675	2529
196	Bockenheim	2022	5510	4383	315	501	254	163	2665	2073	247	152	2845	2310	399	265	1824	2137	102	50	3686	2246
197	Sachsenhausen-Nord	2022	2774	2725	208	352	200	121	1448	1335	152	87	1326	1390	299	177	1293	1611	53	31	1481	1114
198	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2022	2870	2440	334	313	173	170	1445	1180	140	164	1425	1260	256	305	1031	1313	57	29	1839	1127
199	Oberrad	2022	909	997	118	126	70	49	420	453	56	69	489	544	89	100	315	540	37	18	594	457
200	Niederrad	2022	3120	2226	247	354	163	113	1503	1020	191	134	1617	1206	267	207	1200	1182	87	40	1920	1044
201	Schwanheim	2022	953	822	214	181	98	96	402	334	83	118	551	488	157	185	316	421	24	29	637	401
202	Griesheim	2022	2167	1900	187	217	104	80	746	629	113	107	1421	1271	157	151	518	684	60	36	1649	1216
203	Rödelheim	2022	2085	1647	218	219	100	112	1023	741	119	106	1062	906	148	186	495	732	71	32	1590	915
204	Hausen	2022	624	576	78	57	29	41	347	304	28	37	277	272	43	70	172	207	14	8	452	369
205	Praunheim	2022	782	762	167	150	84	84	389	377	66	83	393	385	122	150	228	377	28	17	554	385
206	Heddernheim	2022	784	736	157	149	78	71	392	367	71	86	392	369	117	136	281	438	32	21	503	298
207	Niederursel	2022	1432	937	200	155	74	113	752	481	81	87	680	456	123	180	550	474	32	20	882	463
208	Ginnheim	2022	850	732	124	166	75	64	435	368	91	60	415	364	133	105	359	441	33	19	491	291
209	Dornbusch	2022	1149	1030	208	180	82	117	614	547	98	91	535	483	146	196	517	619	34	12	632	411
210	Eschersheim	2022	917	965	171	164	83	98	471	476	81	73	446	489	147	159	369	563	17	12	548	402
211	Eckenheim	2022	962	908	144	104	47	76	478	441	57	68	484	467	82	125	309	409	22	19	653	499
212	Preungesheim	2022	1019	1076	155	142	60	82	401	429	82	73	618	647	121	132	418	610	21	23	601	466
213	Bonames	2022	398	368	53	56	29	22	190	153	27	31	208	215	43	42	136	176	13	11	262	192
214	Berkersheim	2022	176	187	25	22	11	11	89	96	11	14	87	91	19	25	62	116	3	0	114	71
215	Riederwald	2022	132	154	48	40	18	24	68	78	22	24	64	76	31	42	48	86	9	6	84	68
216	Seckbach	2022	864	780	156	99	46	83	347	285	53	73	517	495	67	140	224	293	32	16	640	487
217	Fechenheim	2022	1506	1246	171	165	82	83	568	494	83	88	938	752	118	135	319	466	47	36	1187	780
218	Höchst	2022	1582	1377	145	203	107	86	705	591	96	59	877	786	158	113	414	617	45	32	1168	760
219	Nied	2022	1421	1209	173	196	100	70	635	531	96	103	786	678	143	142	352	490	53	31	1069	719
220	Sindlingen	2022	533	564	71	98	53	38	213	215	45	33	320	349	69	64	150	217	29	7	383	347
221	Zeilsheim	2022	611	628	108	160	79	49	272	275	81	59	339	353	126	97	193	322	34	11	418	306
222	Unterliederbach	2022	1286	1178	146	194	87	67	494	423	107	79	792	755	151	124	313	447	43	22	973	731
223	Sossenheim	2022	1106	1033	172	186	88	89	507	444	98	83	599	589	142	146	275	432	44	26	831	601
224	Nieder-Erlenbach	2022	323	309	50	34	14	22	183	147	20	28	140	162	26	49	132	156	8	1	191	153
225	Kalbach-Riedberg	2022	1703	1428	101	254	122	44	909	718	132	57	794	710	225	95	575	853	29	6	1128	575
226	Harheim	2022	231	273	35	38	19	13	101	118	19	22	130	155	31	32	84	175	7	3	147	98
227	Nieder-Eschbach	2022	759	648	93	103	49	45	369	316	54	48	390	332	87	83	319	377	16	10	440	271
228	Bergen-Enkheim	2022	915	1015	181	152	66	84	439	470	86	97	476	545	138	170	390	628	14	11	525	387
229	Frankfurter Berg	2022	434	415	56	63	32	26	192	178	31	30	242	237	52	48	121	209	11	8	313	206
230	insgesamt	2022	68330	57932	6559	7916	3927	3266	32571	26531	3989	3293	35759	31401	6355	5649	22790	28719	1561	910	45540	29213
231	Altstadt	2023	388	425	38	41	25	21	180	205	16	17	208	220	25	33	149	197	16	5	239	228
232	Innenstadt	2023	941	803	90	51	23	50	448	374	28	40	493	429	25	74	342	316	26	16	599	487
233	Bahnhofsviertel	2023	1097	884	11	31	19	2	459	309	12	9	638	575	21	8	235	240	10	3	862	644
234	Westend-Süd	2023	2758	2838	136	183	77	67	1251	1310	106	69	1507	1528	150	116	807	970	33	20	1951	1868
235	Westend-Nord	2023	846	949	101	100	52	60	442	464	48	41	404	485	82	90	437	518	18	11	409	431
236	Nordend-West	2023	2410	2395	192	322	152	112	1180	1177	170	80	1230	1218	282	173	1299	1467	40	19	1111	928
237	Nordend-Ost	2023	1478	1649	126	212	93	74	710	819	119	52	768	830	181	105	808	981	31	21	670	668
238	Ostend	2023	2601	2552	265	310	163	142	1239	1234	147	123	1362	1318	237	217	1225	1400	73	48	1376	1152
239	Bornheim	2023	1636	1764	266	266	134	134	748	844	132	132	888	920	211	211	794	1068	55	55	842	696
240	Gutleutviertel	2023	1016	825	84	66	31	37	395	349	35	47	621	476	42	65	271	309	24	19	745	516
241	Gallus	2023	5166	4789	221	490	225	86	2181	1962	265	135	2985	2827	323	159	1659	1990	167	62	3507	2799
242	Bockenheim	2023	4408	4118	281	488	222	145	2121	1981	266	136	2287	2137	327	238	1551	1929	161	43	2857	2189
243	Sachsenhausen-Nord	2023	2323	2451	231	344	169	118	1156	1191	175	113	1167	1260	275	199	1122	1409	69	32	1201	1042
244	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2023	2314	2400	289	302	140	146	1120	1157	162	143	1194	1243	219	259	916	1237	83	30	1398	1163
245	Oberrad	2023	838	934	112	134	76	59	395	438	58	53	443	496	88	95	374	467	46	17	464	467
246	Niederrad	2023	3143	2583	195	321	149	100	1366	1146	172	95	1777	1437	203	155	1239	1260	118	40	1904	1323
