﻿_id	datei	Schluessel	Stadt	Quartal	Jahr	nat_su1	nat_su2	nat_su3	nat_su4	nat_os1	nat_os2	nat_os3	nat_os4	nat_we1	nat_we2	nat_afr1	nat_afr2	nat_asi1	nat_asi2	nat_asi3	nat_asi4	nat_asi5	nat_ame1	nat_ame2	nat_paz	nat_son	nat_ges
1	Zeitreihe_Auslaender_Nat	6411000	Darmstadt	Q4	2019	3156	1053	6542	1986	4293	3377	2575	2232	2681	251	3630	2701	663	2809	4670	2257	1166	1056	1306	64	1223	49691
2	Zeitreihe_Auslaender_Nat	6411000	Darmstadt	Q4	2020	3150	1039	6452	2031	4160	3421	2518	2280	2689	243	3701	2792	642	2938	4905	2184	1194	1002	1270	63	1137	49811
3	Zeitreihe_Auslaender_Nat	6411000	Darmstadt	Q4	2021	3100	1029	6464	2074	4014	3335	2482	2289	2597	248	3748	3066	631	3347	5626	2279	1318	1018	1342	64	848	50919
4	Zeitreihe_Auslaender_Nat	6411000	Darmstadt	Q4	2022	3103	1006	6620	2185	3907	3434	4209	2344	2605	255	3803	3221	612	3696	6271	2351	1380	1002	1426	57	778	54265
5	Zeitreihe_Auslaender_Nat	6411000	Darmstadt	Q4	2023	3098	1014	7031	2219	3868	3543	4781	2419	2641	251	3940	3371	590	4149	7058	2397	1447	1007	1476	54	730	57084
6	Zeitreihe_Auslaender_Nat	6411000	Darmstadt	Q4	2024	3079	1016	7153	2272	3792	3576	5038	2480	2673	251	4069	3631	594	4554	7997	2402	1495	1001	1554	57	711	59395
7	Zeitreihe_Auslaender_Nat	6411000	Darmstadt	Q4	2025	3103	991	7248	2268	3670	3559	5294	2501	2670	246	4317	3954	580	4889	8732	2343	1584	982	1621	62	681	61295
