﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	ewhg	frag	ewwg	frawg	ausg	afrg	migg	mfrg	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1805	764	1837	774	733	322			Bestand_2023_Q1.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	5176	2182	5274	2210	2333	951			Bestand_2023_Q1.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	655	301	674	307	161	75			Bestand_2023_Q1.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6057	3004	6153	3041	1422	699			Bestand_2023_Q1.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7440	3591	7593	3650	2047	958			Bestand_2023_Q1.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5356	2541	5454	2578	1035	445			Bestand_2023_Q1.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5770	2853	5889	2901	1043	512			Bestand_2023_Q1.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5513	2742	5622	2794	1066	525			Bestand_2023_Q1.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	5932	2783	6019	2811	1537	709			Bestand_2023_Q1.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	951	388	975	398	460	195			Bestand_2023_Q1.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	4007	1684	4046	1695	2157	898			Bestand_2023_Q1.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	5020	2350	5116	2386	1402	587			Bestand_2023_Q1.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4331	2243	4416	2281	398	201			Bestand_2023_Q1.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2894	1471	2956	1496	565	287			Bestand_2023_Q1.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5050	2501	5116	2528	880	436			Bestand_2023_Q1.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2541	1229	2607	1255	511	232			Bestand_2023_Q1.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5699	2806	5846	2871	817	347			Bestand_2023_Q1.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6354	3172	6457	3221	1082	532			Bestand_2023_Q1.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1228	629	1247	637	106	60			Bestand_2023_Q1.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	2864	1375	2881	1379	1189	577			Bestand_2023_Q1.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3357	1712	3387	1725	826	421			Bestand_2023_Q1.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7294	3680	7374	3708	992	481			Bestand_2023_Q1.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	8766	4066	8952	4121	3418	1574			Bestand_2023_Q1.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	1714	557	1731	565	1169	325			Bestand_2023_Q1.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4329	2166	4393	2192	755	353			Bestand_2023_Q1.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4191	2157	4245	2179	707	361			Bestand_2023_Q1.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7465	3720	7539	3763	1159	548			Bestand_2023_Q1.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1750	887	1767	891	270	128			Bestand_2023_Q1.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	5995	2983	6080	3023	1035	467			Bestand_2023_Q1.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3655	1788	3703	1808	619	254			Bestand_2023_Q1.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4263	2261	4359	2311	466	259			Bestand_2023_Q1.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3323	1679	3382	1708	333	150			Bestand_2023_Q1.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6374	3316	6421	3335	2552	1332			Bestand_2023_Q1.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2470	1192	2494	1198	453	192			Bestand_2023_Q1.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	3988	1975	4046	2001	825	388			Bestand_2023_Q1.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8671	4435	8746	4467	2687	1388			Bestand_2023_Q1.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3182	1651	3214	1669	661	335			Bestand_2023_Q1.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	165430	80834	168011	81877	39871	18504			Bestand_2023_Q1.csv
