﻿_id	Jahr	Nr	Faelle	Quote
1	2013	Straftaten gegen das Leben	44	97,7
2	2013	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung	508	80,9
3	2013	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit	8903	78,7
4	2013	Eigentumsdelikte	40702	24
5	2013	ohne erschwerende Umstände	23251	32,5
6	2013	unter erschwerenden Umständen	17451	12,7
7	2013	Vermögens- und Fälschungsdelikte	24084	83,6
8	2013	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch	13066	47,1
9	2013	strafrechtliche Nebengesetze	24742	96,9
10	2013	insgesamt	112049	60,2
11	2014	Straftaten gegen das Leben	31	96,8
12	2014	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung	515	79
13	2014	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit	9153	80
14	2014	Eigentumsdelikte	43388	24,3
15	2014	ohne erschwerende Umstände	25704	32,9
16	2014	unter erschwerenden Umständen	17684	11,7
17	2014	Vermögens- und Fälschungsdelikte	25504	85,3
18	2014	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch	14201	49,1
19	2014	strafrechtliche Nebengesetze	26004	97,5
20	2014	insgesamt	118796	60,9
21	2015	Straftaten gegen das Leben	49	89,8
22	2015	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung	436	78
23	2015	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit	9115	79,7
24	2015	Eigentumsdelikte	44002	23,7
25	2015	ohne erschwerende Umstände	26062	32,7
26	2015	unter erschwerenden Umständen	17940	10,6
27	2015	Vermögens- und Fälschungsdelikte	24023	86,1
28	2015	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch	12917	46,7
29	2015	strafrechtliche Nebengesetze	28215	97,9
30	2015	insgesamt	118766	61
31	2016	Straftaten gegen das Leben	47	87,2
32	2016	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung	449	80,2
33	2016	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit	9244	79,2
34	2016	Eigentumsdelikte	42217	24,2
35	2016	ohne erschwerende Umstände	24758	33,8
36	2016	unter erschwerenden Umständen	17459	10,6
37	2016	Vermögens- und Fälschungsdelikte	23271	86,8
38	2016	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch	12520	46,9
39	2016	strafrechtliche Nebengesetze	27071	96,1
40	2016	insgesamt	114819	61
41	2017	Straftaten gegen das Leben	61	85,2
42	2017	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung	548	68,4
43	2017	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit	9479	79,3
44	2017	Eigentumsdelikte	35809	28,8
45	2017	ohne erschwerende Umstände	20912	39,8
46	2017	unter erschwerenden Umständen	14897	13,3
47	2017	Vermögens- und Fälschungsdelikte	21936	87,8
48	2017	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch	12060	50,2
49	2017	strafrechtliche Nebengesetze	29565	90,4
50	2017	insgesamt	109458	64,2
51	2018	Straftaten gegen das Leben	58	84,5
52	2018	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung	626	76,7
53	2018	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit	9080	81
54	2018	Eigentumsdelikte	33325	28,6
55	2018	ohne erschwerende Umstände	19747	39,9
56	2018	unter erschwerenden Umständen	13578	12
57	2018	Vermögens- und Fälschungsdelikte	33594	91,9
58	2018	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch	12310	52,8
59	2018	strafrechtliche Nebengesetze	28726	92,6
60	2018	insgesamt	117719	69,1
61	2019	Straftaten gegen das Leben	78	84,6
62	2019	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung	671	76,9
63	2019	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit	9247	80,8
64	2019	Eigentumsdelikte	30958	27,5
65	2019	ohne erschwerende Umstände	18301	39,7
66	2019	unter erschwerenden Umständen	12657	9,8
67	2019	Vermögens- und Fälschungsdelikte	31754	90,8
68	2019	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch	12893	52,2
69	2019	strafrechtliche Nebengesetze	28820	93,8
70	2019	insgesamt	114421	69,2
71	2020	Straftaten gegen das Leben	67	85,1
72	2020	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung	758	78,8
73	2020	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit	9750	79,7
74	2020	Eigentumsdelikte	29647	32
75	2020	ohne erschwerende Umstände	17168	44,9
76	2020	unter erschwerenden Umständen	12479	14,3
77	2020	Vermögens- und Fälschungsdelikte	23724	86,6
78	2020	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch	12340	52,8
79	2020	strafrechtliche Nebengesetze	26611	94,1
80	2020	insgesamt	102897	68
81	2021	Straftaten gegen das Leben	45	97,8
82	2021	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung	994	80,3
83	2021	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit	9377	80,2
84	2021	Eigentumsdelikte	28871	27,6
85	2021	ohne erschwerende Umstände	15687	41,6
86	2021	unter erschwerenden Umständen	13184	10,9
87	2021	Vermögens- und Fälschungsdelikte	21503	86
88	2021	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch	12420	51,4
89	2021	strafrechtliche Nebengesetze	23239	94,5
90	2021	insgesamt	96449	65,5
91	2022	Straftaten gegen das Leben	83	83,1
92	2022	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung	1091	77,6
93	2022	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit	11489	78,4
94	2022	Eigentumsdelikte	34288	26,5
95	2022	ohne erschwerende Umstände	19655	38,1
96	2022	unter erschwerenden Umständen	14633	11
97	2022	Vermögens- und Fälschungsdelikte	20971	80,2
98	2022	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch	12702	54,1
99	2022	strafrechtliche Nebengesetze	28423	94,9
100	2022	insgesamt	109047	63,9
101	2023	Straftaten gegen das Leben	63	84,1
102	2023	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung	1156	80,3
103	2023	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit	12530	78,3
104	2023	Eigentumsdelikte	33762	30,5
105	2023	ohne erschwerende Umstände	21076	41,2
106	2023	unter erschwerenden Umständen	12686	12,6
107	2023	Vermögens- und Fälschungsdelikte	19283	76,6
108	2023	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch	13764	51,4
109	2023	strafrechtliche Nebengesetze	34411	94,3
110	2023	insgesamt	114969	65,6
111	2024	Straftaten gegen das Leben	120	71,7
112	2024	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung	1623	75
113	2024	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit	14258	79
114	2024	Eigentumsdelikte	33555	30,5
115	2024	ohne erschwerende Umstände	21187	40,8
116	2024	unter erschwerenden Umständen	12368	12,7
117	2024	Vermögens- und Fälschungsdelikte	19609	69,6
118	2024	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch	14119	53,9
119	2024	strafrechtliche Nebengesetze	29983	93,7
120	2024	insgesamt	113267	63,7
121	2025	Straftaten gegen das Leben	97	84,5
122	2025	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung	1772	73,8
123	2025	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit	15478	80,6
124	2025	Eigentumsdelikte	33789	32,7
125	2025	ohne erschwerende Umstände	21433	43,3
126	2025	unter erschwerenden Umständen	12356	14,4
127	2025	Vermögens- und Fälschungsdelikte	20030	63,6
128	2025	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch	15979	53,8
129	2025	strafrechtliche Nebengesetze	26458	93,6
130	2025	insgesamt	113603	62,5
