﻿_id	Zeitraum	GMK	StatBez	Bezirksname	Arbeitslose	Betroffenheitsquote
1	Q4 2023	6411000	110	Stadtzentrum	83	4,10%
2	Q4 2023	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	230	5,00%
3	Q4 2023	6411000	130	Hochschulviertel		
4	Q4 2023	6411000	140	Kapellplatzviertel	197	4,20%
5	Q4 2023	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	195	3,40%
6	Q4 2023	6411000	210	Johannesviertel	164	4,10%
7	Q4 2023	6411000	220	Martinsviertel-West	173	4,00%
8	Q4 2023	6411000	230	Martinsviertel-Ost	204	4,90%
9	Q4 2023	6411000	240	Waldkolonie	207	4,80%
10	Q4 2023	6411000	250	Mornewegviertel	49	6,10%
11	Q4 2023	6411000	260	Pallaswiesenviertel	249	7,60%
12	Q4 2023	6411000	270	Am Ziegelbusch	124	3,30%
13	Q4 2023	6411000	310	Am Oberfeld	48	1,80%
14	Q4 2023	6411000	320	Mathildenhoehe	67	3,30%
15	Q4 2023	6411000	330	Woogsviertel	125	3,20%
16	Q4 2023	6411000	340	An den Lichtwiesen	21	1,10%
17	Q4 2023	6411000	410	Paulusviertel	64	1,60%
18	Q4 2023	6411000	420	Alt-Bessungen	131	2,90%
19	Q4 2023	6411000	430	An der Ludwigshoehe	10	1,30%
20	Q4 2023	6411000	440	Lincoln-Siedlung	111	5,30%
21	Q4 2023	6411000	510	Am Suedbahnhof	132	5,20%
22	Q4 2023	6411000	520	Heimstaettensiedlung	133	2,70%
23	Q4 2023	6411000	530	Verlegerviertel	329	4,50%
24	Q4 2023	6411000	540	Am Kavalleriesand	39	3,50%
25	Q4 2023	6411000	610	Alt-Arheilgen	125	4,20%
26	Q4 2023	6411000	620	Arheilgen-Sued	90	3,40%
27	Q4 2023	6411000	630	Arheilgen-West	147	3,00%
28	Q4 2023	6411000	640	Arheilgen-Ost	30	2,60%
29	Q4 2023	6411000	710	Alt-Eberstadt	141	3,50%
30	Q4 2023	6411000	720	Am Laemmchesberg	74	3,00%
31	Q4 2023	6411000	730	Villenkolonie	42	1,60%
32	Q4 2023	6411000	740	Am Frankenstein	44	2,20%
33	Q4 2023	6411000	750	Kirchtannensiedlung	445	10,90%
34	Q4 2023	6411000	810	Wixhausen-West	82	4,80%
35	Q4 2023	6411000	820	Wixhausen-Ost	81	3,10%
36	Q4 2023	6411000	910	Kranichstein-Sued	330	6,10%
37	Q4 2023	6411000	920	Kranichstein-Nord	147	7,40%
38	Q4 2023	6411000	Gesamt	Darmstadt	4911	4,20%
