﻿_id	Alter	Partei	2009	2003	2008	2013	2018	2023
1	18 bis 24	CDU	3,3	3,4	3,4	4	3,7	3,7
2	25 bis 34	CDU	10,3	10,3	9,5	14,5	7,9	9,6
3	35 bis 44	CDU	14,3	14,2	14,3	17,4	11,9	13,7
4	45 bis 59	CDU	19,6	22,1	19,7	22,4	30,2	29,3
5	60 und mehr	CDU	52,5	50	53,1	41,7	46,3	43,7
6	60 bis 69	CDU	0	0	0	13,2	15,3	14,4
7	70 und mehr	CDU	0	0	0	28,5	31,1	29,3
8	insgesamt	CDU	100	100	100	100	100	100
9	18 bis 24	SPD	6,3	4,4	7	7,3	4,9	7,7
10	25 bis 34	SPD	14,4	10,4	16,4	17,5	11,1	12,6
11	35 bis 44	SPD	17,6	17,6	21,2	15,4	14,5	14,1
12	45 bis 59	SPD	26,4	25,7	27,3	27,1	27,9	24,3
13	60 und mehr	SPD	35,2	42	28	32,8	41,6	41,2
14	60 bis 69	SPD	0	0	0	13,8	17,1	16
15	70 und mehr	SPD	0	0	0	18,9	24,5	25,3
16	insgesamt	SPD	100	100	100	100	100	100
17	18 bis 24	GRÜNE	7,3	5,7	6,7	6,2	8,1	7,9
18	25 bis 34	GRÜNE	18,2	19,7	18	20,6	16,3	20,6
19	35 bis 44	GRÜNE	27,6	35,8	31,7	26,3	18,4	17,8
20	45 bis 59	GRÜNE	32,7	28,3	30,7	34,6	35,3	28,4
21	60 und mehr	GRÜNE	14,2	10,5	12,9	12,3	21,9	25,3
22	60 bis 69	GRÜNE	0	0	0	8,4	13,4	15,4
23	70 und mehr	GRÜNE	0	0	0	3,9	8,5	9,9
24	insgesamt	GRÜNE	100	100	100	100	100	100
25	18 bis 24	FDP	3,4	4,1	3,6	3,3	8,4	8,4
26	25 bis 34	FDP	16,9	18,3	18,2	19,2	18,3	22,7
27	35 bis 44	FDP	21,1	16,5	23,1	23,6	16,4	20,9
28	45 bis 59	FDP	22,6	22,9	22,6	23,3	25,6	24,3
29	60 und mehr	FDP	35,9	38,2	32,4	30,7	31,3	23,7
30	60 bis 69	FDP	0	0	0	9,4	13,5	8,7
31	70 und mehr	FDP	0	0	0	21,3	17,7	15
32	insgesamt	FDP	100	100	100	100	100	100
33	18 bis 24	sonstige	8,6	7,3	10	14,7	11,7	11,8
34	25 bis 34	sonstige	19,6	12,6	12,2	24,5	28,2	27
35	35 bis 44	sonstige	24,7	24,1	23,3	22,8	14,6	18,4
36	45 bis 59	sonstige	21,5	32	27	23,5	28,9	28,3
37	60 und mehr	sonstige	25,7	24	27,4	14,4	16,7	14,4
38	60 bis 69	sonstige	0	0	0	6,6	10,5	9,7
39	70 und mehr	sonstige	0	0	0	7,8	6,2	4,7
40	insgesamt	sonstige	100	100	100	100	100	100
