﻿_id	gkz	Bezirk	Bezirksname	ewh0003	ewh0306	ewh0610	ewh1015	ewh1518	ewh1825	ewh2530	ewh3045	ewh4565	ewh6575	ewh75um	ewhg
1	6411000	110	Stadtzentrum	39	35	29	46	25	272	400	491	290	93	68	1788
2	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	112	79	93	99	50	859	1041	1496	967	210	231	5237
3	6411000	130	Hochschulviertel	11	11	10	25	16	158	95	129	148	26	24	653
4	6411000	140	Kapellplatzviertel	160	142	176	187	95	683	862	1517	1265	457	478	6022
5	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	188	151	182	210	129	901	1025	1818	1619	523	576	7322
6	6411000	210	Johannesviertel	145	138	156	190	108	578	689	1232	1216	459	323	5234
7	6411000	220	Martinsviertel-West	152	131	136	182	137	737	794	1424	1327	459	352	5831
8	6411000	230	Martinsviertel-Ost	140	146	178	198	113	576	737	1435	1264	422	270	5479
9	6411000	240	Waldkolonie	208	200	237	286	177	606	632	1704	1406	421	367	6244
10	6411000	250	Mornewegviertel	14	13	26	26	21	174	170	218	178	45	30	915
11	6411000	260	Pallaswiesenviertel	141	149	174	181	91	517	543	981	713	199	139	3828
12	6411000	270	Am Ziegelbusch	124	113	138	159	89	921	689	938	963	405	447	4986
13	6411000	310	Am Oberfeld	113	132	212	218	124	241	183	806	1173	439	688	4329
14	6411000	320	Mathildenhoehe	81	55	67	71	43	316	366	684	580	257	380	2900
15	6411000	330	Woogsviertel	101	86	117	144	89	573	714	1256	1140	402	380	5002
16	6411000	340	An den Lichtwiesen	74	42	60	74	61	440	272	445	560	234	267	2529
17	6411000	410	Paulusviertel	133	127	158	219	123	796	507	1045	1475	493	621	5697
18	6411000	420	Alt-Bessungen	172	148	197	229	132	659	704	1474	1510	637	479	6341
19	6411000	430	An der Ludwigshoehe	19	33	42	45	26	88	74	237	348	138	175	1225
20	6411000	440	Lincoln-Siedlung	145	181	191	181	103	276	333	792	442	113	52	2809
21	6411000	510	Am Suedbahnhof	121	110	127	157	100	270	284	748	836	290	335	3378
22	6411000	520	Heimstaettensiedlung	173	207	288	384	210	536	461	1321	2234	790	723	7327
23	6411000	530	Verlegerviertel	243	205	203	271	154	1214	1286	2220	1577	475	409	8257
24	6411000	540	Am Kavalleriesand	44	58	68	88	53	276	191	373	253	61	41	1506
25	6411000	610	Alt-Arheilgen	120	148	150	196	130	391	338	854	1245	412	341	4325
26	6411000	620	Arheilgen-Sued	106	135	179	216	114	305	245	781	1063	399	647	4190
27	6411000	630	Arheilgen-West	173	238	324	408	254	591	410	1377	2220	785	706	7486
28	6411000	640	Arheilgen-Ost	64	56	81	57	43	123	106	363	475	180	192	1740
29	6411000	710	Alt-Eberstadt	144	160	248	322	211	496	383	1105	1743	549	590	5951
30	6411000	720	Am Laemmchesberg	112	123	159	181	112	252	201	728	1056	356	402	3682
31	6411000	730	Villenkolonie	85	109	170	272	167	291	140	637	1339	502	558	4270
32	6411000	740	Am Frankenstein	71	68	102	141	95	206	144	519	993	423	544	3306
33	6411000	750	Kirchtannensiedlung	248	279	355	473	222	524	443	1275	1497	517	533	6366
34	6411000	810	Wixhausen-West	67	70	103	96	67	216	184	502	684	225	244	2458
35	6411000	820	Wixhausen-Ost	149	124	180	188	126	280	248	838	1070	381	421	4005
36	6411000	910	Kranichstein-Sued	273	342	444	575	369	788	553	1616	2001	804	903	8668
37	6411000	920	Kranichstein-Nord	123	105	124	183	102	256	172	567	856	405	316	3209
38	6411000	Gesamt	Darmstadt	4588	4649	5884	7178	4281	17386	16619	35946	39726	13986	14252	164495
