﻿_id	zeitraum	ags	bezirk	bezirksname	bg	lb	u18_bg	elb	sgb2_quote
1	Q3 2025	06411000	110	Stadtzentrum	94	163	45	124	0,0753234750462107
2	Q3 2025	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	314	426	79	359	0,0861476238624874
3	Q3 2025	06411000	130	Hochschulviertel					
4	Q3 2025	06411000	140	Kapellplatzviertel	219	440	156	308	0,0823045267489712
5	Q3 2025	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	265	463	139	338	0,0699184536393839
6	Q3 2025	06411000	210	Johannesviertel	203	278	52	229	0,0606721955477957
7	Q3 2025	06411000	220	Martinsviertel-West	255	428	130	317	0,0857715430861723
8	Q3 2025	06411000	230	Martinsviertel-Ost	294	496	130	382	0,101576899447061
9	Q3 2025	06411000	240	Waldkolonie	255	483	166	330	0,0885750962772786
10	Q3 2025	06411000	250	Mornewegviertel	57	100	33	76	0,123609394313968
11	Q3 2025	06411000	260	Pallaswiesenviertel	491	774	210	602	0,208512931034483
12	Q3 2025	06411000	270	Am Ziegelbusch	189	361	123	253	0,0836422613531047
13	Q3 2025	06411000	310	Am Oberfeld	29	41		34	0,0126621371216801
14	Q3 2025	06411000	320	Mathildenhoehe	78	140	43	101	0,0611888111888112
15	Q3 2025	06411000	330	Woogsviertel	181	278	65	219	0,0647565804798509
16	Q3 2025	06411000	340	An den Lichtwiesen	29	53	18	35	0,0251184834123223
17	Q3 2025	06411000	410	Paulusviertel	35	61	20	45	0,0132034632034632
18	Q3 2025	06411000	420	Alt-Bessungen	177	313	101	224	0,0598241590214067
19	Q3 2025	06411000	430	An der Ludwigshoehe	13	18		15	0,00859598853868195
20	Q3 2025	06411000	440	Lincoln-Siedlung	270	759	357	449	0,214527981910684
21	Q3 2025	06411000	510	Am Suedbahnhof	171	361	129	242	0,113166144200627
22	Q3 2025	06411000	520	Heimstaettensiedlung	142	241	71	179	0,0425044091710758
23	Q3 2025	06411000	530	Verlegerviertel	419	749	234	547	0,0874080989613724
24	Q3 2025	06411000	540	Am Kavalleriesand	49	148	73	81	0,0887290167865707
25	Q3 2025	06411000	610	Alt-Arheilgen	159	311	125	199	0,0860780514807639
26	Q3 2025	06411000	620	Arheilgen-Sued	129	271	119	176	0,0831033425329653
27	Q3 2025	06411000	630	Arheilgen-West	206	397	133	274	0,0670042194092827
28	Q3 2025	06411000	640	Arheilgen-Ost	32	82	36	52	0,0574229691876751
29	Q3 2025	06411000	710	Alt-Eberstadt	170	284	84	209	0,0577235772357724
30	Q3 2025	06411000	720	Am Laemmchesberg	129	262	94	176	0,0855370551746654
31	Q3 2025	06411000	730	Villenkolonie	44	86	32	59	0,0268330733229329
32	Q3 2025	06411000	740	Am Frankenstein	44	70	22	51	0,0301204819277108
33	Q3 2025	06411000	750	Kirchtannensiedlung	757	1954	857	1201	0,363399665240841
34	Q3 2025	06411000	810	Wixhausen-West	79	176	69	114	0,0865290068829892
35	Q3 2025	06411000	820	Wixhausen-Ost	104	239	113	150	0,0731558004285277
36	Q3 2025	06411000	910	Kranichstein-Sued	499	1315	520	849	0,193382352941176
37	Q3 2025	06411000	920	Kranichstein-Nord	194	435	152	285	0,174979887369268
38	Q3 2025	06411000	Gesamt	Darmstadt	7005	14049	5009	9637	0,0989122399408597
