CSV
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | numeric | |||||
| insgesamt | numeric | |||||
| Ersterteilung-Erweiterung | numeric | |||||
| Umstellung-Ersatz | numeric | |||||
| Neuerteilung | numeric | |||||
| internationaler-Fuhrerschein | numeric | |||||
| Fahrgastbeforderung | numeric | |||||
| Massnahmen-Probebereich | numeric | |||||
| Entziehungen-Verzicht | numeric | |||||
| Mehrfachtater-Punkte | numeric | |||||
| begleitetesFahren | numeric |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.