WFS
Ökologische Vorrangflächen (EFA) Bäume 2021
WFS Schnittstelle
Objektart: lawi:INSPIRE_EFAREF_2021_POINT - WFS
Service
| ServiceType | WFS 2.0.0 |
|---|---|
| Title | Invekos Geodaten |
| Abstract | Landwirtschaftliche Geofachdaten von Hessen |
| Keywords |
|
| AccessConstraints | NONE |
| Fees | NONE |
11 Operationen
26 FeatureTypes
- GSAA 2020
- GSAA 2021
- GSAA 2022
- LPIS 2020
- LPIS 2021
- LPIS 2022
- LPIS-Referenzparzellen 2023
- LPIS-Referenzparzellen 2024
- Landschaftselemente 2023
- Landschaftselemente 2024
- Landschaftselemente Polygon-Geometrien 2020
- Landschaftselemente Polygon-Geometrien 2021
- Landschaftselemente Polygon-Geometrien 2022
- Landschaftselemente Punkt-Geometrien 2020
- Landschaftselemente Punkt-Geometrien 2021
- Landschaftselemente Punkt-Geometrien 2022
- Landwirtschaftliche Flächen 2023
- Landwirtschaftliche Flächen 2024
- Landwirtschaftliche Parzellen 2023
- Landwirtschaftliche Parzellen 2024
- Ökologische Vorrangflächen (EFA) Polygon-Geometrien 2020
- Ökologische Vorrangflächen (EFA) Polygon-Geometrien 2021
- Ökologische Vorrangflächen (EFA) Polygon-Geometrien 2022
- Ökologische Vorrangflächen (EFA) Punkt-Geometrien 2020
- Ökologische Vorrangflächen (EFA) Punkt-Geometrien 2021
- Ökologische Vorrangflächen (EFA) Punkt-Geometrien 2022
| Name | lawi:INSPIRE_Antrag2021_A02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Geodatenbezogener Beihilfeantrag als Teil des Teilsystems „Beihilfeanträge" des InVeKoS gemäß Artikel 68 der Verordnung (EG) Nr. 1306/2013. Abgrenzung landwirtschaftlicher Parzellen mit Kulturpflanzen oder Kulturgruppen gemäß den Angaben des Betriebsinhabers in einem bestimmten Jahr. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:INSPIRE_Antrag2022_A02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Geodatenbezogener Beihilfeantrag als Teil des Teilsystems „Beihilfeanträge" des InVeKoS gemäß Artikel 68 der Verordnung (EG) Nr. 1306/2013. Abgrenzung landwirtschaftlicher Parzellen mit Kulturpflanzen oder Kulturgruppen gemäß den Angaben des Betriebsinhabers in einem bestimmten Jahr. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:INSPIRE_JNREF2020_A02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | System zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen, ein Teilsystem des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) wie in Artikel 68 der Verordnung (EG) Nr. 1306/2013 definiert. Subsystem des InVeKoS im Sinne von Artikel 68 der Verordnung (EG) Nr. 1306/2013. Geodatensatz mit der Abgrenzung von Referenzparzellen, Arten landwirtschaftlicher Flächen und stabilen im Umweltinteresse genutzten Flächen. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:INSPIRE_JNREF2021_A02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | System zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen, ein Teilsystem des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) wie in Artikel 68 der Verordnung (EG) Nr. 1306/2013 definiert. Subsystem des InVeKoS im Sinne von Artikel 68 der Verordnung (EG) Nr. 1306/2013. Geodatensatz mit der Abgrenzung von Referenzparzellen, Arten landwirtschaftlicher Flächen und stabilen im Umweltinteresse genutzten Flächen. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:INSPIRE_JNREF2022_A02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | System zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen, ein Teilsystem des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) wie in Artikel 68 der Verordnung (EG) Nr. 1306/2013 definiert. Subsystem des InVeKoS im Sinne von Artikel 68 der Verordnung (EG) Nr. 1306/2013. Geodatensatz mit der Abgrenzung von Referenzparzellen, Arten landwirtschaftlicher Flächen und stabilen im Umweltinteresse genutzten Flächen. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:LPIS-Referenzparzellen 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Grundlegende räumliche Einheit für die Verwaltung und geografische Lokalisierung landwirtschaftlicher Parzellen. Kann eine oder mehrere im InVeKoS deklarierte landwirtschaftliche Parzellen enthalten und von einem oder mehreren Landwirten (oder Erzeugervereinigungen) bewirtschaftet werden. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:LPIS-Referenzparzellen 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Grundlegende räumliche Einheit für die Verwaltung und geografische Lokalisierung landwirtschaftlicher Parzellen. Kann eine oder mehrere im InVeKoS deklarierte landwirtschaftliche Parzellen enthalten und von einem oder mehreren Landwirten (oder Erzeugervereinigungen) bewirtschaftet werden. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:Landschaftselemente 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Landschaftselemente sind Teile der landwirtschaftlichen Fläche, die traditionell Teil einer guten landwirtschaftlichen Anbau- oder Nutzungspraxis gemäß Verordnung (EU) 640/2014 Art. 9(1) sind, oder Teile der landwirtschaftlichen Fläche, die zum Schutz der biologischen Vielfalt oder zur Erhaltung oder Wiederherstellung von Lebensräumen oder Arten beitragen. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:Landschaftselemente_2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Landschaftselemente sind Teile der landwirtschaftlichen Fläche, die traditionell Teil einer guten landwirtschaftlichen Anbau- oder Nutzungspraxis gemäß Verordnung (EU) 640/2014 Art. 9(1) sind, oder Teile der landwirtschaftlichen Fläche, die zum Schutz der biologischen Vielfalt oder zur Erhaltung oder Wiederherstellung von Lebensräumen oder Arten beitragen. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:INSPIRE_LEREF_2020_POLYGON | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Landschaftselemente sind beihilfefähige Landschaftsbestandteile mit herausragender ökologischer Bedeutung. Erfasst sind in diesem Datensatz flächenförmige Landschaftselemente für Hessen. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:INSPIRE_LEREF_2021_POLYGON | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Landschaftselemente sind beihilfefähige Landschaftsbestandteile mit herausragender ökologischer Bedeutung. Erfasst sind in diesem Datensatz punktförmige Landschaftselemente für Hessen. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:INSPIRE_LEREF_2022_POLYGON | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Landschaftselemente sind beihilfefähige Landschaftsbestandteile mit herausragender ökologischer Bedeutung. Erfasst sind in diesem Datensatz punktförmige Landschaftselemente für Hessen. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:INSPIRE_LEREF_2020_POINT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Landschaftselemente sind beihilfefähige Landschaftsbestandteile mit herausragender ökologischer Bedeutung. Erfasst sind in diesem Datensatz punktförmige Landschaftselemente für Hessen. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:INSPIRE_LEREF_2021_POINT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Landschaftselemente sind beihilfefähige Landschaftsbestandteile mit herausragender ökologischer Bedeutung. Erfasst sind in diesem Datensatz punktförmige Landschaftselemente für Hessen. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:INSPIRE_LEREF_2022_POINT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Landschaftselemente sind beihilfefähige Landschaftsbestandteile mit herausragender ökologischer Bedeutung. Erfasst sind in diesem Datensatz punktförmige Landschaftselemente für Hessen. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:Landwirtschaftliche Flächen 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Unter landwirtschaftlicher Fläche ist jede Fläche zu verstehen, die aus Ackerland, Dauergrünland und Dauerweideland oder Dauerkulturen besteht, einschließlich der auf dieser Fläche vorhandenen Agroforstsysteme. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:Landwirtschaftliche Flächen 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Unter landwirtschaftlicher Fläche ist jede Fläche zu verstehen, die aus Ackerland, Dauergrünland und Dauerweideland oder Dauerkulturen besteht, einschließlich der auf dieser Fläche vorhandenen Agroforstsysteme. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:Landwirtschaftliche Parzellen 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Abgrenzung landwirtschaftlicher Parzellen mit Kulturpflanzen oder Kulturgruppen gemäß den Angaben des Betriebsinhabers in einem bestimmten Jahr. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:Landwirtschaftliche Parzellen 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Abgrenzung landwirtschaftlicher Parzellen mit Kulturpflanzen oder Kulturgruppen gemäß den Angaben des Betriebsinhabers in einem bestimmten Jahr. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:INSPIRE_EFAREF_2020_POLYGON | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Im Umweltinteresse genutzte Flächen (EFA) gemäß Artikel 46 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 und der dazugehörigen Delegierten Verordnung (EU) Nr. 639/2014. Bereiche, die für die Umwelt und das Klima von Nutzen sind | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:INSPIRE_EFAREF_2021_POLYGON | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Im Umweltinteresse genutzte Flächen (EFA) gemäß Artikel 46 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 und der dazugehörigen Delegierten Verordnung (EU) Nr. 639/2014. Bereiche, die für die Umwelt und das Klima von Nutzen sind. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:INSPIRE_EFAREF_2022_POLYGON | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Im Umweltinteresse genutzte Flächen (EFA) gemäß Artikel 46 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 und der dazugehörigen Delegierten Verordnung (EU) Nr. 639/2014. Bereiche, die für die Umwelt und das Klima von Nutzen sind. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:INSPIRE_EFAREF_2020_POINT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Im Umweltinteresse genutzte Flächen (EFA) gemäß Artikel 46 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 und der dazugehörigen Delegierten Verordnung (EU) Nr. 639/2014. Bereiche, die für die Umwelt und das Klima von Nutzen sind | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:INSPIRE_EFAREF_2021_POINT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Im Umweltinteresse genutzte Flächen (EFA) gemäß Artikel 46 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 und der dazugehörigen Delegierten Verordnung (EU) Nr. 639/2014. Bereiche, die für die Umwelt und das Klima von Nutzen sind. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | lawi:INSPIRE_EFAREF_2022_POINT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | Im Umweltinteresse genutzte Flächen (EFA) gemäß Artikel 46 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 und der dazugehörigen Delegierten Verordnung (EU) Nr. 639/2014. Bereiche, die für die Umwelt und das Klima von Nutzen sind. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
Ressourcendarstellung/-view einbetten
Sie können den Einbettungs-Code in ein CMS oder eine Blog-Software, die "raw HTML" unterstützt, einbetten
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.