WMS
Service
| Name | WMS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | WMS Zensusatlas 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Ergebnisse des Zensus 2022 zu Bevölkerung, Wohnen und Heizen auf Karten im 10km-, 1km- und 100m-Raster. | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList |
|
||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://www.wms.nrw.de/wms/zensusatlas | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | Nutzungsbedingungen: Es gelten keine Bedingungen | ||||||||||||||||||||||||
| Fees | keine | ||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] | (max. display size: 4000x4000) |
4 Methoden
57 Ebenen
- WMS Zensusatlas 2022
- Bevölkerung am 15.05.2022
- Bevölkerung am 15.05.2022 10km
- Bevölkerung am 15.05.2022 1km
- Bevölkerung am 15.05.2022 100m
- Durchschnittliche Nettokaltmiete/qm der Wohnung in EUR am 15.05.2022
- Durchschnittliche Nettokaltmiete/qm der Wohnung in EUR am 15.05.2022 10km
- Durchschnittliche Nettokaltmiete/qm der Wohnung in EUR am 15.05.2022 1km
- Durchschnittliche Nettokaltmiete/qm der Wohnung in EUR am 15.05.2022 100m
- Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022
- Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 10km
- Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 1km
- Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 100m
- Anteil der Bevölkerung unter 18 Jahre an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022
- Anteil der Bevölkerung unter 18 Jahre an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 10km
- Anteil der Bevölkerung unter 18 Jahre an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 1km
- Anteil der Bevölkerung unter 18 Jahre an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 100m
- Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahre an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022
- Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahre an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 10km
- Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahre an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 1km
- Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahre an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 100m
- Eigentümerquote in Wohngebäuden in % am 15.05.2022
- Eigentümerquote in Wohngebäuden in % am 15.05.2022 10km
- Eigentümerquote in Wohngebäuden in % am 15.05.2022 1km
- Eigentümerquote in Wohngebäuden in % am 15.05.2022 100m
- Durchschnittsalter der Bevölkerung in Jahren am 15.05.2022
- Durchschnittsalter der Bevölkerung in Jahren am 15.05.2022 10km
- Durchschnittsalter der Bevölkerung in Jahren am 15.05.2022 1km
- Durchschnittsalter der Bevölkerung in Jahren am 15.05.2022 100m
- Durchschnittliche Haushaltsgröße in Personen am 15.05.2022
- Durchschnittliche Haushaltsgröße in Personen am 15.05.2022 10km
- Durchschnittliche Haushaltsgröße in Personen am 15.05.2022 1km
- Durchschnittliche Haushaltsgröße in Personen am 15.05.2022 100m
- Anteil der leerstehenden Wohnungen an den Wohnungen in % am 15.05.2022
- Anteil der leerstehenden Wohnungen an den Wohnungen in % am 15.05.2022 10km
- Anteil der leerstehenden Wohnungen an den Wohnungen in % am 15.05.2022 1km
- Anteil der leerstehenden Wohnungen an den Wohnungen in % am 15.05.2022 100m
- Anteil der marktaktiv leerstehenden Wohnungen an den Wohnungen in % am 15.05.2022
- Anteil der marktaktiv leerstehenden Wohnungen an den Wohnungen in % am 15.05.2022 10km
- Anteil der marktaktiv leerstehenden Wohnungen an den Wohnungen in % am 15.05.2022 1km
- Anteil der marktaktiv leerstehenden Wohnungen an den Wohnungen in % am 15.05.2022 100m
- Durchschnittliche Wohnfläche je Bewohner in m² am 15.05.2022
- Durchschnittliche Wohnfläche je Bewohner in m² am 15.05.2022 10km
- Durchschnittliche Wohnfläche je Bewohner in m² am 15.05.2022 1km
- Durchschnittliche Wohnfläche je Bewohner in m² am 15.05.2022 100m
- Durchschschnittliche Wohnfläche je Wohnung in Wohngebäuden in m² am 15.05.2022
- Durchschschnittliche Wohnfläche je Wohnung in Wohngebäuden in m² am 15.05.2022 10km
- Durchschschnittliche Wohnfläche je Wohnung in Wohngebäuden in m² am 15.05.2022 1km
- Durchschschnittliche Wohnfläche je Wohnung in Wohngebäuden in m² am 15.05.2022 100m
- Wohnungen nach Energieträger des Gebäudes am 15.05.2022
- Wohnungen nach Energieträger des Gebäudes am 15.05.2022 10km
- Wohnungen nach Energieträger des Gebäudes am 15.05.2022 1km
- Wohnungen nach Energieträger des Gebäudes am 15.05.2022 100m
- Wohnungen nach überwiegender Heizungsart am 15.05.2022
- Wohnungen nach überwiegender Heizungsart am 15.05.2022 10km
- Wohnungen nach überwiegender Heizungsart am 15.05.2022 1km
- Wohnungen nach überwiegender Heizungsart am 15.05.2022 100m
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3034EPSG:3035EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3857EPSG:3875EPSG:4248EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25831EPSG:25832EPSG:25833EPSG:28992EPSG:31466EPSG:31467EPSG:32632 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | bevoelkerung_1km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) until scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | bevoelkerung_100m | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | durchschnittMiete_10km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | durchschnittMiete_1km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) until scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | durchschnittMiete_100m | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | auslaenderanteil_10km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | auslaenderanteil_1km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) until scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | auslaenderanteil_100m | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | anteilu18_10km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | anteilu18_1km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) until scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | anteilu18_100m | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | anteilue65_10km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | anteilue65_1km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) until scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | anteilue65_100m | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | eigentuemerquote_10km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | eigentuemerquote_1km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) until scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | eigentuemerquote_100m | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | durchschnittsalter_10km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | durchschnittsalter_1km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) until scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | durchschnittsalter_100m | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | durchschnittHaushaltsgroesse_10km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | durchschnittHaushaltsgroesse_1km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) until scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | durchschnittHaushaltsgroesse_100m | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | leerstandsquote_10km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | leerstandsquote_1km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) until scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | leerstandsquote_100m | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | marktleerstandsquote_10km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | marktleerstandsquote_1km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) until scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | marktleerstandsquote_100m | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | wohnflaecheBewohner_10km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | wohnflaecheBewohner_1km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) until scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | wohnflaecheBewohner_100m | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | wohnflaecheWohnung_10km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | wohnflaecheWohnung_1km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) until scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | wohnflaecheWohnung_100m | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | energietraeger_10km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | energietraeger_1km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) until scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | energietraeger_100m | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | heizungsarten_10km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | heizungsarten_1km | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) until scale 1:275000.0 (zoom level 8) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | heizungsarten_100m | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:73214.28571428572 (zoom level 10) in the following projections: | |||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
Zusammenfassung aller Legenden
| Bevölkerung am 15.05.2022 10km | |
|---|---|
| Bevölkerung am 15.05.2022 1km | |
| Bevölkerung am 15.05.2022 100m | |
| Durchschnittliche Nettokaltmiete/qm der Wohnung in EUR am 15.05.2022 10km | |
| Durchschnittliche Nettokaltmiete/qm der Wohnung in EUR am 15.05.2022 1km | |
| Durchschnittliche Nettokaltmiete/qm der Wohnung in EUR am 15.05.2022 100m | |
| Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 10km | |
| Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 1km | |
| Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 100m | |
| Anteil der Bevölkerung unter 18 Jahre an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 10km | |
| Anteil der Bevölkerung unter 18 Jahre an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 1km | |
| Anteil der Bevölkerung unter 18 Jahre an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 100m | |
| Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahre an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 10km | |
| Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahre an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 1km | |
| Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahre an der Gesamtbevölkerung in % am 15.05.2022 100m | |
| Eigentümerquote in Wohngebäuden in % am 15.05.2022 10km | |
| Eigentümerquote in Wohngebäuden in % am 15.05.2022 1km | |
| Eigentümerquote in Wohngebäuden in % am 15.05.2022 100m | |
| Durchschnittsalter der Bevölkerung in Jahren am 15.05.2022 10km | |
| Durchschnittsalter der Bevölkerung in Jahren am 15.05.2022 1km | |
| Durchschnittsalter der Bevölkerung in Jahren am 15.05.2022 100m | |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße in Personen am 15.05.2022 10km | |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße in Personen am 15.05.2022 1km | |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße in Personen am 15.05.2022 100m | |
| Anteil der leerstehenden Wohnungen an den Wohnungen in % am 15.05.2022 10km | |
| Anteil der leerstehenden Wohnungen an den Wohnungen in % am 15.05.2022 1km | |
| Anteil der leerstehenden Wohnungen an den Wohnungen in % am 15.05.2022 100m | |
| Anteil der marktaktiv leerstehenden Wohnungen an den Wohnungen in % am 15.05.2022 10km | |
| Anteil der marktaktiv leerstehenden Wohnungen an den Wohnungen in % am 15.05.2022 1km | |
| Anteil der marktaktiv leerstehenden Wohnungen an den Wohnungen in % am 15.05.2022 100m | |
| Durchschnittliche Wohnfläche je Bewohner in m² am 15.05.2022 10km | |
| Durchschnittliche Wohnfläche je Bewohner in m² am 15.05.2022 1km | |
| Durchschnittliche Wohnfläche je Bewohner in m² am 15.05.2022 100m | |
| Durchschschnittliche Wohnfläche je Wohnung in Wohngebäuden in m² am 15.05.2022 10km | |
| Durchschschnittliche Wohnfläche je Wohnung in Wohngebäuden in m² am 15.05.2022 1km | |
| Durchschschnittliche Wohnfläche je Wohnung in Wohngebäuden in m² am 15.05.2022 100m | |
| Wohnungen nach Energieträger des Gebäudes am 15.05.2022 10km | |
| Wohnungen nach Energieträger des Gebäudes am 15.05.2022 1km | |
| Wohnungen nach Energieträger des Gebäudes am 15.05.2022 100m | |
| Wohnungen nach überwiegender Heizungsart am 15.05.2022 10km | |
| Wohnungen nach überwiegender Heizungsart am 15.05.2022 1km | |
| Wohnungen nach überwiegender Heizungsart am 15.05.2022 100m |
Ressourcendarstellung/-view einbetten
Sie können den Einbettungs-Code in ein CMS oder eine Blog-Software, die "raw HTML" unterstützt, einbetten
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.