CSV
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | numeric | |||||
| Einscaetze_insgesamt | numeric | |||||
| Feuermeldungen_nsgesamt | numeric | |||||
| Feuermeldungen_Einscaetze | numeric | |||||
| Feuermeldungen_Fehlalarme | numeric | |||||
| Hilfeleistungen_insgesamt | numeric | |||||
| Hilfeleistungen_Einscaetze | numeric | |||||
| Hilfeleistungen_Fehlalarme | numeric | |||||
| Hilfsfristerreichung% | text | |||||
| Rettungsdiensteinscaetze | numeric |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.