CSV
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berichtsjahr | numeric | |||||
| Stadtteile | text | |||||
| Gebaude - Zugang durch Neubau | text | |||||
| Wohnungen - Zugang durch Neubau | text | |||||
| Wohnungen - neuer Zustand nach Umbau | text | |||||
| Wohnungen - alter Zustand vor Umbau | text | |||||
| Gebaude - Abgang durch Abbruch | text | |||||
| Wohnungen - Abgang durch Abbruch | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.