CSV
Gewerbeabmeldungen bis 2017
de-he-frankfurtam-gewerbeabmeldungen_bis_2017
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtteil | text | |||||
| Jahr | numeric | |||||
| sonstige | numeric | |||||
| Prod_Gewerbe | numeric | |||||
| Dienstleistungsber | numeric | |||||
| abmeldung_insg | numeric | |||||
| aufg_insg | numeric | |||||
| je_1000 | numeric | |||||
| Wohnort_Abmelder | numeric |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.