CSV
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennung des Datensatzes | text | |||||
| Eindeutige Nummer des Datensatzes | text | |||||
| Qualitat der georeferenzierten Gebaudeadresse | text | |||||
| Schlussel Land | text | |||||
| Schlussel Regierungsbezirk | text | |||||
| Schlussel Kreis/kreisfreie Stadt | text | |||||
| Schlussel Gemeinde | text | |||||
| Schlussel des Orts- bzw. Gemeindeteils | text | |||||
| Schlussel der Strasse | text | |||||
| Hausnummer | text | |||||
| Adressierungszusatz | text | |||||
| Koordinatenwert ETRS89/UTM East-Wert der UTM-Koordinate | text | |||||
| Koordinatenwert ETRS89/UTM North-Wert der UTM-Koordinate | text | |||||
| (Unverschlusselter) Strassenname | text | |||||
| Postleitzahl | text | |||||
| Postalischer Ortsname | text | |||||
| Zusatz zum postalischen Ortsnamen | text | |||||
| Postalischer Ortsteil | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.