Altersstruktur der Bevölkerung
Altersstruktur der Bevölkerung im 2.Quartal 2023
Einwohner mit Hauptwohnsitz nach Altersklassen zum 30.06.2023
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gkz | text | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel (https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Glossar/amtlicher-gemeindeschluessel.html) |
|||
| Bezirk | text | Code statistischer Bezirk | Zahlencode des statistischen Bezirks |
|||
| Bezirksname | text | Name statistischer Bezirk | Name des statistischen Bezirks |
|||
| ewh0003 | numeric | 0 bis unter 3 Jahre | Einwohner:innen im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (mit Hauptwohnsitz) |
|||
| ewh0306 | numeric | 3 bis unter 6 Jahre | Einwohner:innen im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (mit Hauptwohnsitz) |
|||
| ewh0610 | numeric | 6 bis unter 10 Jahre | Einwohner:innen im Alter von 6 bis unter 10 Jahren (mit Hauptwohnsitz) |
|||
| ewh1015 | numeric | 10 bis unter 15 Jahre | Einwohner:innen im Alter von 10 bis unter 15 Jahren (mit Hauptwohnsitz) |
|||
| ewh1518 | numeric | 15 bis unter 18 Jahre | Einwohner:innen im Alter von 15 bis unter 18 Jahren (mit Hauptwohnsitz) |
|||
| ewh1825 | numeric | 18 bis unter 25 Jahre | Einwohner:innen im Alter von 18 bis unter 25 Jahren (mit Hauptwohnsitz) |
|||
| ewh2530 | numeric | 25 bis unter 30 Jahre | Einwohner:innen im Alter von 25 bis unter 30 Jahren (mit Hauptwohnsitz) |
|||
| ewh3045 | numeric | 30 bis unter 45 Jahre | Einwohner:innen im Alter von 30 bis unter 45 Jahren (mit Hauptwohnsitz) |
|||
| ewh4565 | numeric | 45 bis unter 65 Jahre | Einwohner:innen im Alter von 45 bis unter 65 Jahren (mit Hauptwohnsitz) |
|||
| ewh6575 | numeric | 65 bis unter 75 Jahre | Einwohner:innen im Alter von 65 bis unter 75 Jahren (mit Hauptwohnsitz) |
|||
| ewh75um | numeric | 75 Jahre und älter | Einwohner:innen im Alter von 75 Jahren und älter (mit Hauptwohnsitz) |
|||
| ewhg | numeric | Einwohner | Einwohner:innen insgesamt zum Quartalsende |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.